Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL037P, Slalom, 07.02.2010, Lungötz


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404000537 1997 SCH I w 295,58
2 404000361 1997 SCH I w 226,45
3 404000422 1997 SCH I w 259,77
4 405500355 1997 SCH I w 337,74
5 403700382 1998 SCH I w
6 405500469 1997 SCH I w 287,32
7 403700104 1998 SCH I w
8 403700388 1997 SCH I w
9 403700407 1998 SCH I w
10 404000490 1998 SCH I w
11 403800272 1998 SCH I w
12 404000496 1997 SCH I m 260,51
13 404000506 1997 SCH I m 341,58
14 403700286 1997 SCH I m 389,81
15 403700053 1997 SCH I m 454,98
16 401301030 1997 SCH I m
17 404000584 1998 SCH I m
18 401300948 1998 SCH I m
19 403900190 1998 SCH I m
20 401300949 1998 SCH I m
21 408000163 1996 SCH II w 345,94
22 401300900 1995 SCH II w 133,17
23 404000433 1995 SCH II w 104,35
24 404000495 1996 SCH II w 146,81
25 408000152 1995 SCH II w 304,00
26 401300913 1996 SCH II w 156,04
27 404000508 1996 SCH II w 175,66
28 403700275 1996 SCH II w 316,26
29 405500349 1996 SCH II m 195,75
30 408000172 1996 SCH II m 407,38
31 405500387 1995 SCH II m 283,37
32 403700338 1995 SCH II m 343,59
33 403700282 1996 SCH II m 360,78
34 405500421 1996 SCH II m 293,35
35 405500388 1996 SCH II m 288,24
36 404000702 1995 SCH II m 174,46
37 404000717 1995 SCH II m 375,23
38 403700026 1996 SCH II m 339,64
39 401300962 1995 SCH II m 438,04
40 405500342 1995 SCH II m 352,42
41 403700383 1996 SCH II m 325,56
42 408000137 1992 JGD II w 314,41
43 405500406 1986 DK w 208,41
44 405500363 1994 JGD I w 208,97
45 403700329 1991 JGD II w 195,68
46 403700270 1993 JGD I w 356,87
47 403700208 1984 DK w
48 405500133 1983 HK m 214,94
49 408000166 1992 JGD II m 579,85
50 405500167 1985 HK m 155,01
51 405500166 1989 HK m 333,45
52 405500066 1975 AK I m 212,77
53 405500375 1994 JGD I m 264,71
54 401500165 1991 JGD II m 380,05
55 404000546 1994 JGD I m 149,56
56 403700271 1970 AK I m 284,30
57 404000700 1971 AK I m 291,73
58 403700186 1994 JGD I m 268,89
59 403700057 1993 JGD I m 141,88
60 405500380 1972 AK I m 284,53
61 403700201 1993 JGD I m
62 401500196 1981 HK m
63 405500274 1988 HK m
64 405500401 1980 HK m
65 401500166 1994 JGD I m
66 405500195 1984 HK m
68 403700179 1996 SCH II w 366,69
69 404000363 1988 HK m
72 404000687 1998 SCH I m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production