Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL037P, Slalom, 07.02.2010, Lungötz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 156,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 404000490 1998 45,3344,64 1:29,97 91,10
2 3 404000422 1997 46,1544,78 1:30,93 98,48
3 6 405500469 1997 46,0244,95 1:30,97 98,78
4 4 405500355 1997 46,0545,83 1:31,88 105,77
5 1 404000537 1997 47,1745,08 1:32,25 108,62
6 11 403800272 1998 48,2247,20 1:35,42 132,97
7 7 403700104 1998 50,7148,52 1:39,23 162,23
8 5 403700382 1998 51,4249,70 1:41,12 176,75
9 8 403700388 1997 54,2253,82 1:48,04 229,91
10 9 403700407 1998 58,2056,69 1:54,89 282,52
NIZ 2 404000361 1997 NIZNIZ
11 Athleten
 
9 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 156,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 404000495 1996 39,4638,65 1:18,11 0,00
2 26 401300913 1996 39,8539,44 1:19,29 9,06
3 27 404000508 1996 42,5041,09 1:23,59 42,09
4 25 408000152 1995 50,1146,43 1:36,54 141,57
5 21 408000163 1996 50,3549,18 1:39,53 164,54
6 28 403700275 1996 49,7350,86 1:40,59 172,68
7 68 403700179 1996 53,6250,89 1:44,51 202,79
NAS 23 404000433 1995 NASNAS
NIZ 22 401300900 1995 NIZNIZ
9 Athleten
 
2 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 156,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 405500363 1994 44,3142,69 1:27,00 68,29
2 46 403700270 1993 53,7652,46 1:46,22 215,93
2 Athleten
 
2 Athleten
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 156,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 403700329 1991 40,8151,80 1:32,61 111,38
2 42 408000137 1992 48,8748,73 1:37,60 149,71
2 Athleten
 
2 Athleten
DK (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 156,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 405500406 1986 40,7039,81 1:20,51 18,44
NIZ 47 403700208 1984 NIZNIZ
2 Athleten
 
10 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 172,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 404000496 1997 39,0047,07 1:26,07 97,30
2 18 401300948 1998 45,3242,61 1:27,93 112,37
3 19 403900190 1998 44,5343,91 1:28,44 116,50
4 72 404000687 1998 45,3743,49 1:28,86 119,90
5 14 403700286 1997 45,8245,00 1:30,82 135,78
6 17 404000584 1998 47,2845,46 1:32,74 151,34
7 16 401301030 1997 43,3957,49 1:40,88 217,28
NIZ 15 403700053 1997 NIZNIZ
NIZ 13 404000506 1997 NIZNIZ
DIS 20 401300949 1998 DIS
10 Athleten
 
13 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 172,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 404000702 1995 38,5537,51 1:16,06 16,20
2 29 405500349 1996 40,1439,94 1:20,08 48,77
3 37 404000717 1995 40,1040,10 1:20,20 49,74
4 38 403700026 1996 42,9844,31 1:27,29 107,18
5 32 403700338 1995 45,0343,64 1:28,67 118,36
6 40 405500342 1995 43,0551,93 1:34,98 169,48
7 30 408000172 1996 50,9150,23 1:41,14 219,39
8 31 405500387 1995 42,161:23,04 2:05,20 414,31
NAS 39 401300962 1995 NASNAS
NAS 34 405500421 1996 NASNAS
NIZ 41 403700383 1996 NIZNIZ
NIZ 35 405500388 1996 NIZNIZ
NIZ 33 403700282 1996 NIZNIZ
13 Athleten
 
6 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 172,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 403700186 1994 42,1040,52 1:22,62 69,35
2 61 403700201 1993 41,9941,69 1:23,68 77,94
3 65 401500166 1994 49,7346,31 1:36,04 178,07
4 55 404000546 1994 1:00,2341,10 1:41,33 220,93
NAS 59 403700057 1993 NASNAS
NAS 53 405500375 1994 NASNAS
6 Athleten
 
2 Athleten
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 172,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NIZ 54 401500165 1991 NIZNIZ
NIZ 49 408000166 1992 NIZNIZ
2 Athleten
 
8 Athleten
HK (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 172,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 405500274 1988 38,0936,21 1:14,30 1,94
2 50 405500167 1985 37,7936,79 1:14,58 4,21
3 51 405500166 1989 38,5237,96 1:16,48 19,61
4 48 405500133 1983 39,4340,77 1:20,20 49,74
NAS 62 401500196 1981 NASNAS
NIZ 69 404000363 1988 NIZNIZ
NIZ 66 405500195 1984 NIZNIZ
DIS 64 405500401 1980 DIS
8 Athleten
 
4 Athleten
AK I m (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 172,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 405500066 1975 38,3635,70 1:14,06 0,00
2 57 404000700 1971 44,1244,12 1:28,24 114,88
3 56 403700271 1970 44,0244,51 1:28,53 117,23
NAS 60 405500380 1972 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production