Bezirkcup Salzburg Stadt und Umgebung - Kindercup

4AL036, Slalom, 07.02.2010, Lungötz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 401300953 2000 38,42
2 42 404000655 1999 39,29
3 43 404000613 1999 40,53
4 41 405500400 1999 44,27
5 12 404000614 2002 45,77
6 45 403700300 1999 46,74
7 31 404000464 2000 46,97
8 32 405500413 2000 48,57
9 40 404000573 1999 49,52
10 11 404000568 2002 51,53
11 23 403700303 2001 51,80
12 21 405500384 2001 52,21
13 20 405501003
GRATZER Lisa
2001 54,61
14 39 403700054 1999 54,68
15 27 404000688 2000 56,48
16 10 404000690 2002 56,49
17 29 403700403 2000 1:04,57
18 8 403700431 2002 1:08,32
19 9 404000726 2002 1:08,43
20 44 403700405 1999 1:08,45
21 30 403700432 2000 1:09,83
22 1 405500442 2003 1:12,18
NAS 3 404000727 2003
NIZ 22 404000724 2001
24 Athleten
 
28 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 404000585 2000 40,90
2 51 405500433 1999 44,19
3 49 404000723 1999 44,29
4 38 405500465 2000 45,28
5 26 404000563 2001 45,57
6 47 404000555 1999 47,44
7 35 405500419 2000 48,54
8 46 404000517 1999 48,82
9 24 404000682 2001 51,50
10 25 404000683 2001 51,68
11 33 404000567 2000 51,80
12 19 403700399 2002 52,34
13 13 405500403 2002 52,51
14 50 405501002
GRATZER Maximilian
1999 54,30
15 18 403700443 2002 54,90
16 17 405501000
RESL Stefan
2002 57,00
17 5 404000654 2003 57,63
18 16 403700332 2002 57,73
19 2 404000664 2004 57,86
20 4 404000736 2003 59,46
21 59 403700384 2001 1:03,95
22 7 403700404 2003 1:13,06
NAS 48 404000536 1999
NAS 36 404000560 2000
NAS 15 404000732 2002
NAS 6 404000667 2003
DIS 34 403700398 2000
DIS 14 408000162 2002
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production