Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL040P, Riesenslalom, 24.01.2010, Gaissau/Anzenberg


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403700247 1997 SCH I w 376,65
2 405500355 1997 SCH I w 296,93
3 404000537 1997 SCH I w 253,44
4 404000361 1997 SCH I w 174,88
5 401300910 1997 SCH I w 261,28
6 404000422 1997 SCH I w 295,74
7 403800272 1998 SCH I w
8 405500469 1997 SCH I w 233,52
9 403700388 1997 SCH I w
10 404000490 1998 SCH I w
11 403700104 1998 SCH I w
12 403700382 1998 SCH I w
13 401301030 1997 SCH I m 239,04
14 404000506 1997 SCH I m 261,85
15 403700286 1997 SCH I m 288,26
16 404000496 1997 SCH I m 131,85
17 405500468 1998 SCH I m
18 401300948 1998 SCH I m
19 404000687 1998 SCH I m
20 403700268 1998 SCH I m
21 401300949 1998 SCH I m
22 403900190 1998 SCH I m
23 404000584 1998 SCH I m
25 403700275 1996 SCH II w 331,10
26 408000152 1995 SCH II w 228,75
27 404000508 1996 SCH II w 140,70
28 401300913 1996 SCH II w 115,40
29 403700179 1996 SCH II w 346,87
30 408000163 1996 SCH II w 287,58
31 404000495 1996 SCH II w 114,23
32 401300900 1995 SCH II w 105,87
33 404000433 1995 SCH II w 81,72
34 401300962 1995 SCH II m 289,56
35 401300909 1995 SCH II m 338,15
36 405500421 1996 SCH II m 187,39
37 404000717 1995 SCH II m 176,75
38 405500388 1996 SCH II m 209,05
39 405500387 1995 SCH II m 174,16
40 405500342 1995 SCH II m 201,07
41 405500349 1996 SCH II m 156,17
42 403700169 1995 SCH II m 164,52
43 403700338 1995 SCH II m 248,74
44 401300982 1996 SCH II m 262,87
45 404000702 1995 SCH II m 119,54
46 403700026 1996 SCH II m 217,05
47 403700383 1996 SCH II m 193,08
48 403700282 1996 SCH II m 277,76
49 408000172 1996 SCH II m 360,95
50 403700340 1996 SCH II m 386,74
51 408000175 1995 SCH II m
52 403700208 1984 Allg. w 192,58
53 405500217 1987 Allg. w 197,99
54 403700270 1993 JGD I w 351,78
55 403700329 1991 JGD II w 171,74
56 408000137 1992 JGD II w 257,42
57 405500363 1994 JGD I w 121,29
58 405500406 1986 Allg. w 73,63
59 403700306 1993 JGD I w 394,29
60 405500133 1983 Allg. m 114,36
61 405500066 1975 AK I m 72,53
62 405500274 1988 Allg. m 144,56
63 403700168 1993 JGD I m 146,54
64 404000546 1994 JGD I m 139,13
65 405500458 1993 JGD I m 159,05
66 403700186 1994 JGD I m 183,58
67 405500195 1984 Allg. m 118,24
68 405500166 1989 Allg. m 110,01
69 405500401 1980 Allg. m 139,24
70 405500380 1972 AK I m 123,29
71 405500375 1994 JGD I m 113,58
72 405500167 1985 Allg. m 72,82
73 403700072 1991 JGD II m 94,32
74 404000700 1971 AK I m 189,19
75 403700337 1993 JGD I m 192,67
76 408000166 1992 JGD II m 195,23
77 408000165 1991 JGD II m 206,87
78 403700271 1970 AK I m 214,65
79 401500165 1991 JGD II m 320,65
80 401500166 1994 JGD I m 328,13
81 401500196 1981 Allg. m 359,76
82 404000734 1975 AK I m
83 403700233 1990 JGD II m
84 405500435 1994 JGD I m
85 403700444 1978 AK I m
86 403700396 1971 AK I m
87 403700442 1970 AK I m
88 403700159 1977 AK I m
89 408000130
WEIGEL Alexander
1994 JGD I m
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production