Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung

4AL040P, Riesenslalom, 24.01.2010, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 92,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 404000361 1997 1:02,90 49,19
2 8 405500469 1997 1:06,94 108,87
3 2 405500355 1997 1:07,17 112,27
4 3 404000537 1997 1:07,42 115,96
5 6 404000422 1997 1:08,21 127,63
6 12 403700382 1998 1:09,55 147,43
7 11 403700104 1998 1:11,56 177,12
8 1 403700247 1997 1:14,01 213,32
9 5 401300910 1997 1:15,27 231,93
10 7 403800272 1998 1:17,06 258,37
NIZ 10 404000490 1998
NIZ 9 403700388 1997
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 92,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 401300913 1996 1:00,17 8,86
2 31 404000495 1996 1:00,57 14,77
3 32 401300900 1995 1:00,61 15,36
4 33 404000433 1995 1:00,67 16,25
5 27 404000508 1996 1:03,81 62,64
6 26 408000152 1995 1:09,16 141,67
7 29 403700179 1996 1:12,66 193,37
8 30 408000163 1996 1:13,77 209,77
9 25 403700275 1996 1:15,53 235,77
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 92,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 405500363 1994 1:03,83 62,93
2 59 403700306 1993 1:14,61 222,18
NAS 54 403700270 1993
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 92,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 403700329 1991 1:02,69 46,09
2 56 408000137 1992 1:09,42 145,51
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 92,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 405500406 1986 59,57 0,00
2 53 405500217 1987 1:05,92 93,81
3 52 403700208 1984 1:07,10 111,24
3 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 404000496 1997 1:00,45 32,30
2 14 404000506 1997 1:04,31 90,55
3 18 401300948 1998 1:05,00 100,96
4 15 403700286 1997 1:05,23 104,43
5 22 403900190 1998 1:05,33 105,94
6 21 401300949 1998 1:05,65 110,77
7 13 401301030 1997 1:05,75 112,28
8 19 404000687 1998 1:06,54 124,21
9 23 404000584 1998 1:06,56 124,51
10 20 403700268 1998 1:10,46 183,36
11 17 405500468 1998 1:25,81 415,02
11 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 405500387 1995 1:00,86 38,48
2 37 404000717 1995 1:01,39 46,48
3 40 405500342 1995 1:01,76 52,07
4 45 404000702 1995 1:02,49 63,08
5 41 405500349 1996 1:02,87 68,82
6 46 403700026 1996 1:03,75 82,10
7 47 403700383 1996 1:04,80 97,95
8 38 405500388 1996 1:05,16 103,38
9 35 401300909 1995 1:05,25 104,74
10 34 401300962 1995 1:05,34 106,10
11 43 403700338 1995 1:05,60 110,02
12 44 401300982 1996 1:06,03 116,51
13 36 405500421 1996 1:06,84 128,73
14 51 408000175 1995 1:08,88 159,52
15 50 403700340 1996 1:10,37 182,01
16 49 408000172 1996 1:15,37 257,47
NAS 42 403700169 1995
NIZ 48 403700282 1996
18 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 404000546 1994 1:00,90 39,09
2 66 403700186 1994 1:01,79 52,52
3 63 403700168 1993 1:02,58 64,44
4 65 405500458 1993 1:03,09 72,14
5 75 403700337 1993 1:03,68 81,04
6 80 401500166 1994 1:07,54 139,30
NAS 84 405500435 1994
NIZ 89 408000130
WEIGEL Alexander
1994
NIZ 71 405500375 1994
9 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 403700072 1991 1:01,88 53,88
2 77 408000165 1991 1:03,74 81,95
3 83 403700233 1990 1:03,75 82,10
4 79 401500165 1991 1:08,94 160,43
NIZ 76 408000166 1992
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 405500167 1985 59,58 19,17
2 62 405500274 1988 1:00,03 25,96
3 68 405500166 1989 1:00,53 33,50
4 60 405500133 1983 1:01,15 42,86
5 81 401500196 1981 1:01,80 52,67
6 67 405500195 1984 1:02,25 59,46
7 69 405500401 1980 1:02,47 62,78
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 405500066 1975 58,31 0,00
2 70 405500380 1972 1:01,17 43,16
3 88 403700159 1977 1:03,39 76,67
4 87 403700442 1970 1:03,67 80,89
5 74 404000700 1971 1:04,42 92,21
NAS 85 403700444 1978
NAS 78 403700271 1970
NIZ 86 403700396 1971
NIZ 82 404000734 1975
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production