Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL115P, Riesenslalom, 21.03.2009, Abtenau


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404000361 1997 SCH I w 200,17
2 403700179 1996 SCH I w 373,80
3 401300913 1996 SCH I w 132,18
4 404000537 1997 SCH I w 261,53
5 408000163 1996 SCH I w 286,73
6 404000422 1997 SCH I w 329,84
7 404000508 1996 SCH I w 147,64
8 404000495 1996 SCH I w 130,36
9 405500355 1997 SCH I w 304,33
10 403700247 1997 SCH I w 358,78
11 404000410 1996 SCH I w
12 403700196 1996 SCH I w
13 403700410 1996 SCH I w
16 403700282 1996 SCH I m 260,36
17 404000442 1996 SCH I m 289,24
18 401300967 1996 SCH I m 251,15
19 405500388 1996 SCH I m 250,00
20 404000506 1997 SCH I m 288,09
21 405500421 1996 SCH I m 229,82
22 405500349 1996 SCH I m 162,24
23 403700286 1997 SCH I m 295,84
24 401301030 1997 SCH I m 281,96
25 401300982 1996 SCH I m 213,73
26 404000523 1996 SCH I m 245,14
27 404000496 1997 SCH I m 147,98
28 412300032 1996 SCH I m 169,76
29 403700383 1996 SCH I m 222,88
30 403700026 1996 SCH I m 205,85
31 401300963 1997 SCH I m 353,30
32 408000172 1996 SCH I m 388,65
33 401301051 1997 SCH I m 392,52
34 403700053 1997 SCH I m 489,69
35 404000681 2001 SCH I m
36 404000647 1996 SCH I m
37 403700199 1997 SCH I m
38 403700231 1996 SCH I m
39 403700343 1997 SCH I m
40 403700411 1997 SCH I m
44 401300900 1995 SCH II w 103,00
45 408000152 1995 SCH II w 243,93
46 404000433 1995 SCH II w 89,03
47 405500363 1994 SCH II w 121,46
48 404000516 1995 SCH II w 291,94
49 403700395 1995 SCH II w
50 403700423 1995 SCH II w
51 404000421 1994 SCH II w
52 401500171 1995 SCH II m 133,41
53 404000554 1994 SCH II m 211,98
54 408000149 1995 SCH II m 232,08
55 401500185 1995 SCH II m 354,49
56 404000558 1994 SCH II m 167,91
57 405500387 1995 SCH II m 202,17
58 403700169 1995 SCH II m 165,44
59 401500166 1994 SCH II m 344,26
60 401300944 1994 SCH II m 242,44
61 401300962 1995 SCH II m 226,60
62 405500375 1994 SCH II m 130,99
63 403700186 1994 SCH II m 173,70
64 405500342 1995 SCH II m 169,07
65 411500087 1994 SCH II m 547,48
66 404000546 1994 SCH II m 168,48
67 403700430 1995 SCH II m
68 401500216 1995 SCH II m
69 404000653 1995 SCH II m
70 405500217 1987 DK w 211,21
71 404000279 1993 JGD I w 166,18
72 403700222 1988 DK w 178,01
73 404000415 1993 JGD I w 191,04
74 403700329 1991 JGD II w 153,37
75 403700185 1991 JGD II w 214,77
76 403700270 1993 JGD I w 366,93
77 405500406 1986 DK w 70,03
78 403900060 1986 DK w 234,59
79 408000137 1992 JGD I w 274,75
80 404000628 1986 DK w
81 405500166 1989 JGD II m 111,40
82 403700025 1993 JGD I m 86,87
83 403700124 1990 JGD II m 194,67
84 403700048 1969 AK I m 109,70
85 405500163 1980 HK m 51,96
86 405500066 1975 AK I m 78,16
87 403700168 1993 JGD I m 142,70
88 405500167 1985 HK m 81,26
89 405500380 1972 AK I m 132,91
90 404000611 1969 AK I m 176,67
91 401500189 1990 JGD II m 172,30
92 403700072 1991 JGD II m 90,85
93 405500050 1972 AK I m 82,18
94 401500197 1993 JGD I m 118,53
95 401300847 1992 JGD I m 180,89
96 403700195 1992 JGD I m 211,37
97 401500177 1971 AK I m 212,39
98 408000165 1991 JGD II m 219,01
99 403700166 1969 AK I m 225,75
100 408000166 1992 JGD I m 226,75
101 411500077 1990 JGD II m 236,30
102 403700061 1988 HK m 268,08
103 401500196 1981 HK m 336,44
104 401500165 1991 JGD II m 356,15
105 401500213 1971 AK I m 358,63
106 404000689 1985 HK m
107 405500133 1983 HK m 124,08
108 405500195 1984 HK m 154,58
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production