Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen

4AL115P, Riesenslalom, 21.03.2009, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 86,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 401300913 1996 1:09,53 72,47
2 8 404000495 1996 1:10,25 82,33
3 7 404000508 1996 1:11,12 94,25
4 1 404000361 1997 1:13,81 131,10
5 4 404000537 1997 1:18,15 190,55
6 2 403700179 1996 1:20,89 228,08
7 9 405500355 1997 1:23,78 267,67
8 10 403700247 1997 1:29,04 339,73
9 12 403700196 1996 1:35,75 431,64
10 13 403700410 1996 1:46,23 575,21
NAS 11 404000410 1996
NAS 6 404000422 1997
NIZ 5 408000163 1996
13 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 86,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 404000433 1995 1:04,64 5,48
2 44 401300900 1995 1:05,89 22,60
3 47 405500363 1994 1:07,85 49,45
4 45 408000152 1995 1:15,83 158,77
5 51 404000421 1994 1:18,48 195,07
6 49 403700395 1995 1:33,28 397,81
7 50 403700423 1995 1:33,85 405,62
NAS 48 404000516 1995
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 86,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 408000137 1992 1:15,19 150,00
2 76 403700270 1993 1:23,95 270,00
NAS 73 404000415 1993
NAS 71 404000279 1993
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 86,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 403700185 1991 1:21,09 230,82
NIZ 74 403700329 1991
2 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 86,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 405500406 1986 1:04,24 0,00
2 78 403900060 1986 1:12,66 115,34
NAS 72 403700222 1988
NAS 70 405500217 1987
DIS 80 404000628 1986
5 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 87,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 404000496 1997 1:06,53 57,64
2 22 405500349 1996 1:08,67 87,80
3 28 412300032 1996 1:09,32 96,96
4 29 403700383 1996 1:10,38 111,90
5 21 405500421 1996 1:11,75 131,21
6 30 403700026 1996 1:12,12 136,43
7 19 405500388 1996 1:13,39 154,32
8 16 403700282 1996 1:14,45 169,26
9 39 403700343 1997 1:14,63 171,80
10 25 401300982 1996 1:15,84 188,85
11 20 404000506 1997 1:16,83 202,81
12 24 401301030 1997 1:17,26 208,87
13 23 403700286 1997 1:18,71 229,30
14 33 401301051 1997 1:19,99 247,34
15 32 408000172 1996 1:23,97 303,43
16 37 403700199 1997 1:25,94 331,20
17 34 403700053 1997 1:32,06 417,45
18 40 403700411 1997 1:42,21 560,50
NAS 38 403700231 1996
NAS 36 404000647 1996
NAS 35 404000681 2001
NAS 31 401300963 1997
NAS 26 404000523 1996
NAS 18 401300967 1996
NAS 17 404000442 1996
25 Athleten
 
18 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 87,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 401500171 1995 1:05,99 50,03
2 66 404000546 1994 1:07,28 68,21
3 68 401500216 1995 1:08,32 82,87
4 58 403700169 1995 1:09,95 105,84
5 56 404000558 1994 1:10,49 113,45
6 63 403700186 1994 1:11,38 126,00
7 53 404000554 1994 1:14,39 168,42
8 65 411500087 1994 1:16,12 192,80
9 67 403700430 1995 1:20,87 259,74
10 59 401500166 1994 1:28,97 373,90
NAS 69 404000653 1995
NAS 64 405500342 1995
NAS 61 401300962 1995
NAS 60 401300944 1994
NAS 55 401500185 1995
NAS 54 408000149 1995
NIZ 62 405500375 1994
NIZ 57 405500387 1995
18 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 87,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 403700195 1992 1:07,05 64,97
2 87 403700168 1993 1:07,73 74,55
3 100 408000166 1992 1:10,41 112,33
4 82 403700025 1993 1:27,34 350,93
NAS 95 401300847 1992
NAS 94 401500197 1993
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 87,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 403700072 1991 1:02,69 3,52
2 104 401500165 1991 1:17,90 217,89
3 98 408000165 1991 1:59,31 801,50
NAS 101 411500077 1990
NAS 91 401500189 1990
NAS 83 403700124 1990
NAS 81 405500166 1989
7 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 87,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 405500167 1985 1:02,44 0,00
2 107 405500133 1983 1:03,72 18,04
3 108 405500195 1984 1:04,31 26,35
4 102 403700061 1988 1:16,45 197,45
5 103 401500196 1981 1:19,78 244,38
NAS 106 404000689 1985
NAS 85 405500163 1980
7 Athleten
 
8 Athleten
AK I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 87,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 405500050 1972 1:02,67 3,24
2 84 403700048 1969 1:05,55 43,83
3 89 405500380 1972 1:08,82 89,92
4 99 403700166 1969 1:12,80 146,01
5 105 401500213 1971 1:18,79 230,43
6 97 401500177 1971 2:28,58 999,99
NAS 90 404000611 1969
NAS 86 405500066 1975
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production