Skibezirkscup Stadt Salzburg und Umbgebung
Kinder
Slalom
21.02.2009

4AL107A, Slalom, 21.02.2009, Lungötz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 403700290 1998 35,30,00 35,30
2 30 404000655 1999 38,59,00 38,59
3 34 405500400 1999 41,51,00 41,51
4 22 401300953 2000 41,69,00 41,69
5 42 404000490 1998 41,83,00 41,83
6 33 404000613 1999 42,22,00 42,22
7 45 1998 43,04,00 43,04
8 46 403700104 1998 43,37,00 43,37
9 44 403700382 1998 44,73,00 44,73
10 18 405500413 2000 46,86,00 46,86
11 3 404000614 2002 47,27,00 47,27
12 12 403700303 2001 47,99,00 47,99
13 21 404000464 2000 49,57,00 49,57
14 29 404000573 1999 50,43,00 50,43
15 2 404000568 2002 53,65,00 53,65
16 20 404000688 2000 54,96,00 54,96
17 4 404000690 2002 59,16,00 59,16
NAS 35 403700054 1999 NASNAS
NAS 32 403700405 1999 NASNAS
NAS 19 403700403 2000 NASNAS
DIS 31 403700300 1999 DIS
DIS 11 403700426 2001 DIS
22 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 404000536 1999 38,36,00 38,36
2 50 401300948 1998 38,61,00 38,61
3 49 401300949 1998 38,89,00 38,89
4 52 404000687 1998 40,13,00 40,13
5 25 404000585 2000 40,20,00 40,20
6 28 404000560 2000 40,43,00 40,43
7 48 404000584 1998 41,20,00 41,20
8 41 404000675 1999 41,57,00 41,57
9 38 405500433 1999 42,59,00 42,59
10 23 404000654 2003 43,19,00 43,19
10 14 404000563 2001 43,19,00 43,19
12 27 403700398 2000 43,95,00 43,95
13 37 403700232 1999 46,21,00 46,21
14 51 403900190 1998 47,66,00 47,66
15 17 404000683 2001 48,74,00 48,74
16 6 408000162 2002 50,08,00 50,08
17 39 404000555 1999 50,09,00 50,09
18 16 401500217 2001 50,21,00 50,21
19 36 404000517 1999 50,22,00 50,22
20 24 405500419 2000 50,74,00 50,74
21 13 404000682 2001 50,77,00 50,77
22 26 403700292 2000 51,58,00 51,58
23 7 403700399 2002 52,06,00 52,06
24 5 2002 54,21,00 54,21
25 9 403700332 2002 55,97,00 55,97
26 10 401300980 2002 56,18,00 56,18
27 8 2002 57,12,00 57,12
NAS 47 403700377 1998 NASNAS
NAS 15 403700427 2001 NASNAS
NAS 1 403700404 2003 NASNAS
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production