Skibezirkscup Stadt Salzburg und Umbgebung
Masters Cup
Lungötz
21.02.2009

4AL109B, Slalom, 21.02.2009, Lungötz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
AK I w (weiblich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 404000634 1970 42,1444,01 1:26,15
2 11 403700397 1975 43,9844,82 1:28,80
3 9 403700024 1969 45,0846,81 1:31,89
4 12 405500414 1970 47,961:28,80 2:16,76
NAS 8 403700307 1974 NASNAS
5 Athleten
 
6 Athleten
AK II w (weiblich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 403700273 1966 49,9950,65 1:40,64
2 7 403700219 1964 52,8153,57 1:46,38
3 5 403700428 1960 54,2054,08 1:48,28
4 2 403700197 1966 58,811:11,14 2:09,95
NAS 6 403700228 1963 NASNAS
NAS 4 404000470 1962 NASNAS
6 Athleten
 
1 Athlet
AK III w (weiblich, 1949 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 404099990
WIESINGER Brigitte
1958 49,7750,90 1:40,67
1 Athlet
 
14 Athleten
AK II m (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 405500369 1963 38,6639,27 1:17,93
2 33 403700218 1961 38,9039,40 1:18,30
3 36 412300009 1967 39,1340,66 1:19,79
4 35 405500407 1968 40,1641,24 1:21,40
5 37 401500130
GIMPL Martin
1961 42,3142,88 1:25,19
6 34 405500422 1965 42,8042,59 1:25,39
7 32 404000635 1968 42,9843,64 1:26,62
8 30 408000159 1964 43,3743,73 1:27,10
9 31 403900191 1961 45,4144,94 1:30,35
10 27 403700272 1968 49,5948,78 1:38,37
11 38 403700417 1966 52,7651,08 1:43,84
NAS 29 401500215 1965 NASNAS
NAS 26 403700121 1959 NASNAS
NAS 25 404000651 1966 NASNAS
14 Athleten
 
3 Athleten
AK III m (männlich, 1949 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 401500044 1955 44,8545,24 1:30,09
2 24 405500408 1952 46,9547,77 1:34,72
3 22 404000004 1958 49,6852,42 1:42,10
3 Athleten
 
6 Athleten
AK IV m (männlich, 1939 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 405500030 1948 41,5842,71 1:24,29
2 19 408000169 1942 44,3545,79 1:30,14
3 16 401300189 1946 45,2145,42 1:30,63
4 20 412300007 1942 47,8848,66 1:36,54
5 18 405500241 1948 46,8655,71 1:42,57
NAS 21 404000356
BRÖTZNER Josef
1941 NASNAS
6 Athleten
 
3 Athleten
AK V m (männlich, 1929 - 1938)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 412300035 1931 54,311:07,71 2:02,02
2 14 411500086 1930 1:00,511:05,73 2:06,24
NAS 13 408000027 1935 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production