Skibezirkscup Stadt Salzburg und Umbgebung
Lungötz
21.02.2009

4AL108P, Slalom, 21.02.2009, Lungötz


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408000163 1996 SCH I w
2 404000361 1997 SCH I w
3 401300913 1996 SCH I w
4 404000495 1996 SCH I w
5 404000508 1996 SCH I w
6 404000537 1997 SCH I w
7 401300910 1997 SCH I w
8 405500355 1997 SCH I w
9 404000422 1997 SCH I w
10 403700275 1996 SCH I w
11 403700247 1997 SCH I w
12 403700179 1996 SCH I w
13 403700026 1996 SCH I m
14 405500421 1996 SCH I m
15 401300982 1996 SCH I m
16 405500349 1996 SCH I m
17 412300032 1996 SCH I m
18 403700383 1996 SCH I m
19 404000496 1997 SCH I m
20 405500388 1996 SCH I m
21 403700229 1996 SCH I m
22 408000172 1996 SCH I m
23 404000442 1996 SCH I m
24 404000506 1997 SCH I m
25 403700343 1997 SCH I m
26 403700199 1997 SCH I m
27 403700282 1996 SCH I m
28 403700286 1997 SCH I m
29 404000523 1996 SCH I m
30 401300967 1996 SCH I m
31 401301030 1997 SCH I m
32 403700053 1997 SCH I m
33 405500363 1994 SCH II w
34 408000152 1995 SCH II w
35 404000516 1995 SCH II w
36 401300900 1995 SCH II w
37 404000433 1995 SCH II w
38 401500171 1995 SCH II m
39 403700186 1994 SCH II m
40 405500375 1994 SCH II m
41 405500387 1995 SCH II m
42 401300909 1995 SCH II m
43 403700169 1995 SCH II m
44 401300962 1995 SCH II m
45 404000546 1994 SCH II m
46 403700338 1995 SCH II m
47 411500087 1994 SCH II m
48 401500166 1994 SCH II m
49 403700033 1994 SCH II m
50 401300944 1994 SCH II m
51 401500216 1995 SCH II m
52 405500342 1995 SCH II m
53 405500435 1994 SCH II m
54 403700329 1991 JGD II w
55 403700270 1993 JGD I w
56 408000137 1992 JGD I w
57 403700185 1991 JGD II w
58 404000415 1993 JGD I w
59 404000628 1986 DK w
60 405500217 1987 DK w
61 403700208 1984 DK w
62 401500165 1991 JGD II m
63 403700072 1991 JGD II m
64 403700032 1992 JGD I m
65 401500177 1971 AK I m
66 405500166 1989 JGD II m
67 405500133 1983 HK m
68 401300847 1992 JGD I m
69 403700337 1993 JGD I m
70 411500077 1990 JGD II m
71 403700025 1993 JGD I m
72 403700168 1993 JGD I m
73 403700166 1969 AK I m
74 405500066 1975 AK I m
75 403700195 1992 JGD I m
76 408000165 1991 JGD II m
77 404000554 1994 SCH II m
78 408000166 1992 JGD I m
79 403700271 1970 AK I m
80 405500380 1972 AK I m
81 405500195 1984 HK m
82 405500401 1980 HK m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production