Skibezirkscup Stadt Salzburg und Umbgebung
Lungötz
21.02.2009

4AL108P, Slalom, 21.02.2009, Lungötz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 247,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 404000495 1996 42,0543,78 1:25,83 33,74
2 3 401300913 1996 42,9943,00 1:25,99 34,92
3 5 404000508 1996 43,6543,35 1:27,00 42,38
4 2 404000361 1997 46,4545,42 1:31,87 111,16
5 9 404000422 1997 46,6746,56 1:33,23 88,38
6 7 401300910 1997 47,7248,12 1:35,84 107,65
7 6 404000537 1997 49,8848,20 1:38,08 124,19
8 10 403700275 1996 49,9150,97 1:40,88 144,87
9 8 405500355 1997 51,8251,97 1:43,79 166,35
10 1 408000163 1996 55,3049,60 1:44,90 174,55
11 12 403700179 1996 54,3453,37 1:47,71 195,30
NIZ 11 403700247 1997 NIZNIZ
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 247,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 404000433 1995 40,8140,45 1:21,26 0,00
2 36 401300900 1995 41,5942,77 1:24,36 22,89
3 33 405500363 1994 42,4243,93 1:26,35 37,58
4 34 408000152 1995 50,7348,49 1:39,22 132,61
5 35 404000516 1995 53,4251,86 1:45,28 177,36
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 247,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 408000137 1992 49,9350,70 1:40,63 143,02
2 55 403700270 1993 54,0452,34 1:46,38 185,48
NAS 58 404000415 1993 NASNAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 247,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 403700329 1991 41,2643,29 1:24,55 24,29
2 57 403700185 1991 51,1152,58 1:43,69 165,62
2 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 247,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 405500217 1987 49,0948,27 1:37,36 118,88
NAS 61 403700208 1984 NASNAS
NAS 59 404000628 1986 NASNAS
3 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 218,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 405500349 1996 41,3943,84 1:25,23 59,76
2 20 405500388 1996 43,4543,81 1:27,26 75,47
3 14 405500421 1996 43,0244,90 1:27,92 80,58
4 15 401300982 1996 46,2645,51 1:31,77 110,39
5 18 403700383 1996 46,3145,77 1:32,08 112,79
6 13 403700026 1996 47,0946,81 1:33,90 126,87
7 24 404000506 1997 47,3046,85 1:34,15 128,81
8 27 403700282 1996 47,9948,64 1:36,63 148,01
9 28 403700286 1997 51,9448,44 1:40,38 177,04
10 22 408000172 1996 51,2751,38 1:42,65 194,61
11 26 403700199 1997 50,8351,99 1:42,82 195,92
12 19 404000496 1997 40,831:07,72 1:48,55 240,28
13 32 403700053 1997 55,6353,17 1:48,80 242,21
NAS 30 401300967 1996 NASNAS
NAS 29 404000523 1996 NASNAS
NAS 25 403700343 1997 NASNAS
NAS 23 404000442 1996 NASNAS
NAS 21 403700229 1996 NASNAS
NIZ 31 401301030 1997 NIZNIZ
NIZ 17 412300032 1996 NIZNIZ
20 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 218,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 401500171 1995 39,2339,92 1:19,15 12,70
2 40 405500375 1994 41,2442,98 1:24,22 51,94
3 39 403700186 1994 43,7141,05 1:24,76 56,12
4 41 405500387 1995 43,3343,30 1:26,63 70,60
5 42 401300909 1995 45,8945,91 1:31,80 110,62
6 77 404000554 1994 46,9346,18 1:33,11 120,76
7 46 403700338 1995 46,7247,69 1:34,41 130,82
8 45 404000546 1994 49,7944,95 1:34,74 133,38
9 52 405500342 1995 47,9147,64 1:35,55 139,65
NAS 53 405500435 1994 NASNAS
NAS 51 401500216 1995 NASNAS
NAS 50 401300944 1994 NASNAS
NAS 49 403700033 1994 NASNAS
NAS 48 401500166 1994 NASNAS
NAS 44 401300962 1995 NASNAS
NAS 43 403700169 1995 NASNAS
NIZ 47 411500087 1994 NIZNIZ
17 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 218,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 403700195 1992 41,5739,36 1:20,93 26,47
2 68 401300847 1992 42,3342,53 1:24,86 56,90
3 69 403700337 1993 42,7143,70 1:26,41 68,89
4 71 403700025 1993 47,3851,00 1:38,38 161,55
5 78 408000166 1992 45,311:19,62 2:04,93 367,08
NAS 72 403700168 1993 NASNAS
NAS 64 403700032 1992 NASNAS
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 218,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 403700072 1991 39,0339,73 1:18,76 9,68
2 70 411500077 1990 44,7144,53 1:29,24 90,80
3 66 405500166 1989 39,9453,16 1:33,10 120,68
4 76 408000165 1991 47,2447,25 1:34,49 131,44
5 62 401500165 1991 48,5650,56 1:39,12 167,28
5 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 218,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 405500133 1983 38,6939,10 1:17,79 2,17
NAS 82 405500401 1980 NASNAS
NIZ 81 405500195 1984 NIZNIZ
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 218,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 405500066 1975 39,0538,46 1:17,51 0,00
2 79 403700271 1970 42,9043,85 1:26,75 71,53
3 80 405500380 1972 43,7143,07 1:26,78 71,76
4 65 401500177 1971 43,0044,71 1:27,71 78,96
5 73 403700166 1969 46,2646,70 1:32,96 119,60
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production