SCHIBEZIRKSCUP

4AL011P, Riesenslalom, 11.01.2009, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 121,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 404000495 1996 59,53 7,91
2 4 401300913 1996 59,63 9,40
3 2 404000508 1996 1:01,60 38,78
4 9 404000361 1997 1:04,12 76,37
5 8 404000537 1997 1:06,22 107,69
6 6 401300910 1997 1:07,74 130,36
7 5 408000163 1996 1:07,91 132,89
8 10 405500355 1997 1:09,09 150,49
9 3 404000471 1996 1:10,66 173,91
10 7 404000422 1997 1:10,80 176,00
11 13 403700247 1997 1:12,74 204,94
12 11 403700275 1996 1:13,51 216,42
NAS 12 403700385 1997
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 121,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 405500363 1994 59,00 0,00
2 37 401300900 1995 59,10 1,49
3 36 408000152 1995 1:05,04 90,09
4 38 404000516 1995 1:11,63 188,38
NIZ 40 404000433 1995
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 121,84
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 121,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 403700329 1991 1:00,20 17,90
2 66 403700185 1991 1:04,04 75,17
3 69 403700172 1990 1:13,09 210,16
3 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 121,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 403700208 1984 1:04,46 81,44
2 65 405500217 1987 1:04,64 84,12
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 404000496 1997 59,07 73,44
2 19 405500349 1996 1:01,34 110,08
3 106 403700383 1996 1:02,05 121,54
4 14 405500421 1996 1:02,48 128,48
5 15 403700026 1996 1:03,50 144,94
6 24 405500388 1996 1:03,73 148,66
7 27 401301030 1997 1:05,71 180,62
8 16 401300982 1996 1:05,93 184,17
9 32 404000506 1997 1:06,09 186,75
10 17 403700229 1996 1:06,44 192,40
11 30 403700286 1997 1:06,57 194,50
12 22 401300967 1996 1:07,61 211,28
13 18 404000442 1996 1:08,93 232,59
14 20 401301032 1996 1:10,05 250,67
15 26 401300963 1997 1:10,13 251,96
16 33 408000172 1996 1:12,32 287,31
17 25 401301051 1997 1:12,56 291,18
18 31 403700053 1997 1:18,58 388,35
NAS 29 404000647 1996
NIZ 23 403700282 1996
NIZ 21 412300032 1996
21 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 69,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 405500375 1994 57,27 44,39
2 54 401500171 1995 58,55 65,05
3 46 404000558 1994 58,96 71,67
4 53 403700186 1994 1:00,00 88,45
5 48 408000149 1995 1:02,62 130,74
6 44 404000554 1994 1:02,94 135,91
7 43 403700033 1994 1:04,07 154,15
8 63 403700338 1995 1:05,03 169,64
9 61 401500166 1994 1:09,57 242,92
10 60 401500200 1994 1:11,81 279,08
NAS 64 401500216 1995
NAS 58 401300909 1995
NAS 56 405500435 1994
NIZ 62 411500087 1994
NIZ 59 401500185 1995
NIZ 55 401300944 1994
NIZ 52 403700258 1994
NIZ 51 405500387 1995
NIZ 50 401300962 1995
NIZ 49 405500342 1995
NIZ 47 403700169 1995
DIS 57 404000546 1994
22 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 69,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 401300847 1992 59,98 88,13
2 89 403700168 1993 1:00,53 97,01
3 82 403700025 1993 1:00,90 102,98
4 92 403700195 1992 1:02,10 122,35
5 96 408000166 1992 1:02,29 125,41
6 105 403700337 1993 1:02,54 129,45
DIS 91 403700032 1992
7 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 69,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 403700072 1991 56,95 39,22
2 79 405500166 1989 57,11 41,80
3 98 408000165 1991 1:01,81 117,67
4 77 401500189 1990 1:02,63 130,90
5 94 411500077 1990 1:04,59 162,54
NIZ 101 401500165 1991
6 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 69,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 405500163 1980 54,52 0,00
2 81 405500167 1985 55,64 18,08
3 78 405500133 1983 58,11 57,95
4 75 405500195 1984 58,19 59,24
5 88 405500401 1980 58,46 63,60
6 99 403700061 1988 1:04,85 166,74
NAS 100 401500196 1981
NIZ 84 405500274 1988
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 69,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 405500066 1975 55,62 17,75
2 85 405500380 1972 57,97 55,69
3 95 401500177 1971 1:01,40 111,05
4 104 403700271 1970 1:01,54 113,31
5 97 403700129 1971 1:03,91 151,56
6 93 403700166 1969 1:04,76 165,28
NAS 103 401500046 1965
NAS 76 405500050 1972
NIZ 102 401500213 1971
NIZ 83 403700048 1969
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production