SCHIBEZIRKSCUP Kinder Cup

4AL012, Riesenslalom, 11.01.2009, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 404000490 1998 34,72
2 25 404000613 1999 35,73
3 15 401300953 2000 37,15
4 28 1998 37,43
5 24 405500400 1999 37,64
6 38 403700104 1998 38,26
7 39 403700382 1998 40,63
8 26 404000573 1999 42,15
9 8 403700303 2001 42,52
10 3 404099993
RECHBERGER Michaela
2002 42,71
11 18 405500413 2000 43,64
12 30 403700300 1999 44,37
13 16 404000464 2000 45,29
14 27 403700344 1999 45,95
15 9 401500201 2001 49,26
16 23 403700054 1999 51,53
17 29 403700386 1999 56,38
18 4 2002 58,33
NAS 17 2000
DIS 50 404000655 1999
20 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 403900190 1998 35,03
2 44 404000687 1998 35,53
3 33 404000675 1999 36,42
4 45 404000584 1998 36,99
5 47 401300949 1998 37,10
6 20 404000585 2000 37,24
7 19 404000560 2000 37,89
8 48 403700268 1998 38,07
9 42 401300948 1998 38,14
10 34 405500433 1999 38,90
11 1 404000000
BOLZ Simon
2003 40,32
12 37 404000443 1999 40,65
13 46 401500184 1998 40,87
14 31 404000555 1999 41,37
15 14 404000563 2001 41,81
16 49 401301033 2000 42,36
17 32 404000517 1999 43,76
18 41 408000164 1998 44,17
19 21 405500419 2000 45,97
20 11 401500217 2001 46,44
21 22 403700292 2000 46,84
22 6 408000162 2002 48,92
23 7 403700332 2002 50,38
24 12 403700406 2001 51,08
25 5 401300980 2002 52,30
26 10 2001 52,73
27 2 404000664 2004 54,21
28 13 403700384 2001 54,93
NAS 36 404000536 1999
NAS 35 401301046 1999
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production