GIGA SPORT - Kinderrennen

4AL066, Riesenslalom, 28.12.2008, Postalm - Schlepplift / Lift 2


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401901079 2003 Mini w
2 305401237 2000 Mini w
3 405000171 2005 Mini w
8 400501167 2003 Mini m
13 401901019 2000 KI I w
14 305401235 2002 KI I w
15 409200501 2000 KI I w
16 401901169 2000 KI I w
17 401901170 2002 KI I w
18 400501154 2000 KI I w
19 401900977 2002 KI I w
20 305401234 2002 KI I w
21 401901176 2000 KI I w
26 401901031 2001 KI I m
27 401901032 2002 KI I m
28 409200459 2001 KI I m
29 2000 KI I m
30 301300325 2001 KI I m
31 401600891 2001 KI I m
32 401901054 2000 KI I m
33 301100168 2000 KI I m
34 301300326 2002 KI I m
35 2000 KI I m
36 305401229 2000 KI I m
37 305488009
MEINDL Michael
2001 KI I m
38 401901055 2002 KI I m
39 2001 KI I m
40 401901190 2002 KI I m
41 401901015 2000 KI I m
42 305401236 2003 KI I m
43 315100175 2001 KI I m
44 401901078 2002 KI I m
45 300400697 2000 KI I m
46 401901162 2001 KI I m
47 2000 KI I m
48 305401238 2001 KI I m
49 409200442 2000 KI I m
50 409300000
GEIHSEDER Noah
2002 KI I m
53 1999 KI II w
54 301600086 1998 KI II w
55 401100741 1999 KI II w
56 406700597 1998 KI II w
57 400501082 1999 KI II w
58 401900830 1998 KI II w
59 1999 KI II w
60 401901038 1998 KI II w
61 305401193 1999 KI II w
62 301300336 1999 KI II w
63 408100502 1998 KI II w
64 305401230 1998 KI II w
65 301300324 1999 KI II w
66 1999 KI II w
67 409200460 1999 KI II w
68 401100676 1999 KI II w
69 403700290 1998 KI II w
70 1998 KI II w
71 410000102 1998 KI II w
72 308000552 1998 KI II w
73 409200409 1999 KI II w
74 1999 KI II w
78 300400583 1999 KI II m
79 1999 KI II m
80 305401195 1998 KI II m
81 315100174 1998 KI II m
82 402900351 1998 KI II m
83 305401207 1999 KI II m
84 1999 KI II m
85 1999 KI II m
86 401100740 1998 KI II m
87 406700515 1998 KI II m
88 401100685 1999 KI II m
89 406700573 1999 KI II m
90 400201088 1998 KI II m
91 1999 KI II m
92 301300329 1999 KI II m
93 1998 KI II m
94 301100156 1998 KI II m
95 409200497 1999 KI II m
96 305401201 1998 KI II m
97 400501153 1998 KI II m
98 315100172 1998 KI II m
99 301300337
SCHMARANZER Jonas
1999 KI II m
100 1998 KI II m
101 300400580 1998 KI II m
102 1999 KI II m
103 300400502 1998 KI II m
104 300400514 1999 KI II m
105 1999 KI II m
106 315100173 1998 KI II m
107 1998 KI II m
108 300400696 1998 KI II m
109 401900800 1999 KI II m
110 400501166 1999 KI II m
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production