GIGA SPORT - Kinderrennen

4AL066, Riesenslalom, 28.12.2008, Postalm - Schlepplift / Lift 2


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Mini w (weiblich, 2003 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 401901079 2003 1:04,95
NAS 3 405000171 2005
DIS 2 305401237 2000
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 400501154 2000 44,17
2 16 401901169 2000 46,22
3 21 401901176 2000 46,65
4 15 409200501 2000 48,59
5 17 401901170 2002 50,47
6 19 401900977 2002 53,96
7 13 401901019 2000 1:01,13
8 14 305401235 2002 1:07,76
9 20 305401234 2002 2:04,62
9 Athleten
 
22 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 403700290 1998 41,21
2 58 401900830 1998 41,93
3 56 406700597 1998 42,36
4 60 401901038 1998 42,67
5 74 1999 42,76
6 68 401100676 1999 43,11
7 53 1999 44,48
8 63 408100502 1998 44,70
9 59 1999 44,98
10 71 410000102 1998 45,00
11 55 401100741 1999 45,43
12 57 400501082 1999 45,47
13 64 305401230 1998 46,28
14 65 301300324 1999 46,34
15 61 305401193 1999 46,74
16 67 409200460 1999 46,76
17 72 308000552 1998 47,03
18 54 301600086 1998 47,15
19 66 1999 49,20
20 73 409200409 1999 49,24
NAS 70 1998
NAS 62 301300336 1999
22 Athleten
 
1 Athlet
Mini m (männlich, 2003 - 2008)
1 Athlet
 
25 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 401901015 2000 46,38
2 47 2000 47,08
3 35 2000 47,67
4 31 401600891 2001 47,78
5 30 301300325 2001 48,37
6 43 315100175 2001 48,43
7 39 2001 48,76
8 50 409300000
GEIHSEDER Noah
2002 48,88
9 45 300400697 2000 49,26
10 26 401901031 2001 49,30
11 48 305401238 2001 50,21
12 32 401901054 2000 50,31
13 49 409200442 2000 51,38
14 44 401901078 2002 52,09
15 46 401901162 2001 52,62
16 36 305401229 2000 52,85
17 33 301100168 2000 53,86
18 34 301300326 2002 55,79
19 42 305401236 2003 57,80
20 38 401901055 2002 1:01,18
21 27 401901032 2002 1:03,07
22 37 305488009
MEINDL Michael
2001 1:05,35
NAS 40 401901190 2002
NAS 29 2000
NIZ 28 409200459 2001
25 Athleten
 
33 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 406700515 1998 40,12
2 89 406700573 1999 42,68
3 97 400501153 1998 43,13
4 93 1998 43,25
5 84 1999 43,73
6 94 301100156 1998 43,75
7 86 401100740 1998 43,95
8 82 402900351 1998 44,04
9 88 401100685 1999 44,07
10 80 305401195 1998 44,33
11 98 315100172 1998 44,59
12 81 315100174 1998 44,67
13 96 305401201 1998 44,87
14 79 1999 44,95
15 103 300400502 1998 44,97
16 90 400201088 1998 45,43
17 107 1998 46,21
18 101 300400580 1998 46,42
19 83 305401207 1999 46,43
20 105 1999 46,58
21 106 315100173 1998 46,75
22 109 401900800 1999 47,16
23 99 301300337
SCHMARANZER Jonas
1999 47,43
24 104 300400514 1999 48,11
25 92 301300329 1999 48,24
26 95 409200497 1999 48,45
27 100 1998 48,47
28 91 1999 48,56
29 108 300400696 1998 48,95
30 85 1999 53,01
31 102 1999 1:09,08
NAS 110 400501166 1999
NAS 78 300400583 1999
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production