3. Internationaler Kids X - Kids Skicross by Skiclub Salzburg

4AL129, Cross / Minicross, 05.04.2008, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
254 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 482 404000433 1995 37,95
2 507 401600500 1996 38,57
3 572 300400622 1993 38,85
4 489 1996 38,98
5 566 1993 39,06
6 578 1994 39,11
7 559 400800100 1994 39,21
8 246 509500129 1998 39,47
9 494 401100583 1995 39,95
10 352 516100071 1997 39,99
11 471 506000549 1996 40,01
12 565 403500730 1994 40,07
13 576 401600128
KONTRINER Elisabeth
1994 40,11
14 567 404600563 1994 40,17
15 474 401300900 1995 40,21
16 573 1994 40,29
17 458 401300913 1996 40,34
18 260 1998 40,49
19 508 404000495 1996 40,56
20 464 1995 40,65
21 362 1997 40,66
22 143 1999 40,79
23 501 401600872 1996 40,81
23 479 1995 40,81
25 467 512800353 1995 40,91
26 498 400201010 1995 40,93
27 350 504801752 1997 40,97
28 492 1996 40,99
29 503 502000744 1996 41,03
30 357 1997 41,12
31 263 1998 41,24
32 257 406100269 1998 41,26
33 497 401600665 1995 41,31
34 580 601300782 1994 41,32
35 470 1995 41,37
36 259 510300176 1998 41,50
37 477 401900811 1996 41,51
38 505 1996 41,52
38 504 404000508 1996 41,52
40 367 404000361 1997 41,64
41 476 406100248 1996 42,07
42 359 601300818 1997 42,08
42 353 1997 42,08
44 500 401600532 1996 42,10
45 466 305401184 1996 42,16
46 368 408600412 1997 42,27
47 369
PILOTTO Sandra
1997 42,30
48 239 1998 42,46
49 461 404600638 1996 42,47
50 158 401100676 1999 42,53
50 139 1999 42,53
52 457 305203586 1996 42,55
53 168 1999 42,63
54 485 901200203 1995 42,76
55 365 1997 42,79
56 571 601300545 1994 42,84
57 377 1997 42,94
58 387 1997 42,99
59 145 1999 43,07
60 95 2000 43,08
61 577 1993 43,12
62 249 1998 43,18
63 376 900400213 1997 43,21
63 150 1999 43,21
65 266 401900830 1998 43,25
66 270 305204215 1998 43,30
67 373 1997 43,37
68 478 1996 43,45
69 386 1997 43,47
70 468 404200123 1995 43,48
70 89 2000 43,48
72 146 1999 43,51
73 378 1997 43,54
74 167 1999 43,59
75 264 1998 43,61
75 144 1999 43,61
77 267 1998 43,75
78 366 1997 43,80
79 496 1996 43,82
80 581 300400519 1993 43,85
81 159 501700659 1999 43,92
82 81 2000 43,94
83 250 305203910 1998 44,02
84 41 2001 44,03
85 364 1997 44,04
86 153 1999 44,14
87 372 900500071 1997 44,33
88 389 601300764 1997 44,35
89 274 1998 44,40
90 351 621200063 1997 44,44
91 170 1999 44,61
92 241 1998 44,82
93 255 1998 44,88
93 7 2002 44,88
95 493 1996 44,94
96 77 2000 45,03
97 253 1998 45,04
98 562 1994 45,15
98 140 1999 45,15
100 240 404000490 1998 45,20
101 163 1999 45,24
102 269 1998 45,27
103 164 1999 45,41
104 76 209700194 2000 45,48
105 499 509600125 1995 45,55
106 354 1997 45,63
107 244 1998 45,69
108 154 1999 45,76
109 175 1999 45,77
110 235 1998 45,81
111 271 1998 45,85
112 380 1997 46,02
113 236 1998 46,06
114 174 408600393 1999 46,14
115 251 1998 46,17
116 488 902400291 1996 46,28
117 374 1997 46,29
118 88 2000 46,36
119 382 1997 46,37
120 47 2001 46,48
121 92 2000 46,49
122 388 902400266 1997 46,63
123 162 1999 46,72
124 370 901200242 1997 47,23
125 252 204200154 1998 47,28
126 78 2000 47,33
127 358 1997 47,56
128 268 1998 47,57
129 147 505902116 1999 47,63
130 169 1999 47,69
131 155 403900182 1999 47,73
132 237 1998 47,81
133 40 2001 48,24
134 30 2001 48,36
135 475 305401183 1995 48,47
136 363 316400161 1997 48,66
137 43 2001 48,97
138 272 1998 48,98
139 157 1999 49,03
140 151 300400593 1999 49,05
141 74 2000 49,12
142 177 1999 49,19
143 9 2002 49,30
144 39 2001 49,57
145 152 1999 49,63
146 172 1999 49,66
147 156 1999 50,15
148 256 1998 50,29
149 93 2000 50,37
150 44 2001 50,41
151 94 2000 50,53
152 87 401300953 2000 50,58
153 42 2001 50,90
154 171 900400278 1999 51,05
155 34 2001 51,18
156 32 2001 51,23
157 383 1997 51,30
158 161 1999 52,12
159 234 1998 52,55
160 149 1999 52,62
161 379 1997 52,84
162 176 509800099 1999 53,17
163 4 2002 53,41
164 6 2002 53,54
165 173 1999 53,94
166 35 2001 54,07
167 13 2002 54,20
168 96 2000 54,53
169 579 300400599 1993 54,63
170 84 2000 54,78
171 480 405400216 1995 55,34
172 165 300600303 1999 57,00
173 90 2000 57,01
174 10 2002 58,71
175 45 2001 58,73
176 473 316400173 1996 1:01,68
177 82 2000 1:03,04
178 33 2001 1:10,48
NAS 575 1993
NAS 574 404000415 1993
NAS 570 404000279 1993
NAS 569 1994
NAS 568 403000696 1993
NAS 564 622200745 1994
NAS 561 500300574 1994
NAS 560 1993
NAS 506 1995
NAS 502 502200440 1995
NAS 495 1995
NAS 491 407400615 1996
NAS 487 1996
NAS 486 407400594 1995
NAS 484 404000471 1996
NAS 481 902400285 1996
NAS 472 622200759 1996
NAS 463 1995
NAS 462 1995
NAS 460 1996
NAS 459 401600938 1996
NAS 390 1997
NAS 371 202600224 1997
NAS 360 615000349 1997
NAS 356 1997
NAS 355 1997
NAS 349 1997
NAS 348 401900898 1997
NAS 275 1998
NAS 262 1998
NAS 261 1998
NAS 258 403700290 1998
NAS 254 1998
NAS 248 1998
NAS 247 1998
NAS 245 1998
NAS 243 1998
NAS 242 1998
NAS 238 504801924 1998
NAS 166 311900103 1999
NAS 148 1999
NAS 142 407900261 1999
NAS 141 1999
NAS 91 2000
NAS 86 2000
NAS 85 2000
NAS 83 2000
NAS 80 2000
NAS 79 2000
NAS 75 2000
NAS 46 900400275 2001
NAS 12 2002
NAS 3 2002
NAS 2 2002
NIZ 563 407400555 1994
NIZ 469 1995
NIZ 465 505002312 1995
NIZ 385 1997
NIZ 384 900500079 1997
NIZ 381 204500375 1997
NIZ 375 404000422 1997
NIZ 361 401100673 1997
NIZ 273 1998
DIS 490 402700435 1995
DIS 483 405400222 1995
DIS 265 1998
DIS 160 305401193 1999
DIS 38 2001
DIS 37 2001
DIS 36 2001
DIS 31 2001
DIS 29 2001
DIS 11 2002
DIS 8 2002
DIS 5 2002
DIS 1 2002
254 Athleten
 
356 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 537 1995 36,82
2 515 504801923 1995 37,14
3 584 407400658 1993 37,25
4 591 404600625 1994 37,27
5 535 300600264 1996 37,40
6 602 403700025 1993 37,54
7 516 408100412 1995 38,12
8 514 400800101 1995 38,35
9 524 403000825 1995 38,38
10 582 506500409 1994 38,45
11 539 400500931 1995 38,80
12 525 1996 38,92
13 512 1995 38,95
14 544 1996 38,97
15 527 1995 39,05
16 211 305203729 1999 39,07
17 299 1998 39,09
18 554 405400213 1995 39,50
19 509 407900234 1996 39,51
20 592 1993 39,57
21 453 1997 39,59
22 550 408100440 1995 39,64
23 600 210002284 1993 39,69
24 552 1996 39,74
25 191 404000536 1999 39,82
26 302 501700666 1998 39,90
27 593 401700890 1994 40,31
28 215 1999 40,34
29 522 401300962 1995 40,41
30 60 2001 40,42
31 200 1999 40,47
31 185 1999 40,47
33 596 1993 40,50
34 213 1999 40,51
35 594 1993 40,52
36 604 509500141 1994 40,55
36 402 1997 40,55
38 287 1998 40,56
39 318 1998 40,61
40 429 501700567 1997 40,83
41 282 303100666 1998 40,84
42 322 1998 40,86
43 546 401600575 1996 40,89
44 547 506500408 1996 40,91
45 414 600100701 1997 40,94
45 314 1998 40,94
47 291 1998 40,96
48 187 1999 40,98
49 421 1997 41,00
50 517 902400255 1995 41,01
51 532 504802181 1996 41,06
52 585 404000546 1994 41,07
53 557 901300107 1995 41,14
54 435 602500452 1997 41,19
54 286 1998 41,19
54 52 201500281 2001 41,19
57 608 1996 41,23
58 312 1998 41,37
59 542 308700282 1996 41,41
60 121 2000 41,60
61 598 1993 41,65
62 444 209200163 1997 41,69
62 217 1999 41,69
64 590 1994 41,70
65 219 1999 41,72
66 195 1999 41,75
67 589 401300831 1993 41,77
68 106 509200111 2000 41,78
69 136 201500277 2000 41,80
70 396 408800036 1997 41,86
71 425 1997 41,90
72 526 412300032 1996 41,96
72 449 1997 41,96
74 347 1998 41,98
75 583 403900178 1994 42,04
76 531 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 42,06
77 529 400201011 1996 42,11
78 277 604801479 1998 42,17
79 541 405500349 1996 42,18
80 423 1997 42,20
81 107 2000 42,21
82 324 1998 42,22
83 452 1997 42,23
83 110 2000 42,23
85 338 1998 42,35
86 433 1997 42,36
87 125 2000 42,44
88 438 1997 42,49
89 416 1997 42,53
90 221 503300184 1999 42,54
91 204 1999 42,62
92 99 2000 42,63
93 343 403900181 1998 42,66
94 398 1997 42,67
95 207 1999 42,68
96 406 1997 42,69
97 513 401300982 1996 42,76
98 400 1997 42,77
99 410 1997 42,78
100 297 1998 42,84
100 178 1999 42,84
102 426 1997 42,88
103 184 1999 43,04
103 98 2000 43,04
105 409 1997 43,05
106 556 1996 43,11
106 283 1998 43,11
106 115 2000 43,11
109 399 1997 43,14
110 128 2000 43,26
111 601 1994 43,34
112 124 2000 43,39
113 116 2000 43,44
114 543 300400598 1996 43,52
115 305 1998 43,53
116 126 2000 43,57
117 307 305203941 1998 43,58
118 202 1999 43,59
119 308 1998 43,71
120 226 1999 43,72
121 104 2000 43,87
122 224 1999 43,89
123 229 1999 43,93
123 214 1999 43,93
125 408 1997 44,00
126 555 1996 44,03
127 100 2000 44,06
128 341 204000250 1998 44,11
129 203 1999 44,14
130 206 1999 44,18
131 208 1999 44,22
131 205 1999 44,22
133 51 2001 44,23
134 303 1998 44,25
135 427 1997 44,28
136 105 2000 44,33
137 198 615000383 1999 44,37
138 323 1998 44,48
139 415 1997 44,55
140 321 1998 44,58
141 325 1998 44,66
142 25 2002 44,67
143 551 1996 44,71
144 445 1997 44,76
145 279 1998 44,87
146 451 1997 44,88
147 330 1998 44,90
148 109 2000 44,93
149 417 1997 44,95
150 231 503300188 1998 44,97
151 298 320800101 1998 45,00
152 285 1998 45,01
153 230 516100104 1999 45,02
154 296 1998 45,05
154 222 1999 45,05
156 335 1998 45,07
157 118 504802280 2000 45,15
158 186 1999 45,21
159 442 1997 45,25
160 288 1998 45,28
161 20 2002 45,33
162 53 2001 45,42
163 342 1998 45,51
164 313 305401201 1998 45,56
165 196 1999 45,58
166 123 2000 45,69
167 606 2002 45,71
167 403 504701240 1997 45,71
169 102 2000 45,72
170 220 504701214 1999 45,76
171 199 404000443 1999 45,80
172 548 1996 45,85
173 610 2000 45,86
173 210 401100685 1999 45,86
175 397 1997 45,88
176 422 1997 45,91
177 344 401300948 1998 46,05
178 197 1999 46,06
179 586 401300944 1994 46,07
179 450 611500158 1997 46,07
181 119 2000 46,08
182 122 404000585 2000 46,10
183 316 401300949 1998 46,24
184 120 2000 46,25
185 216 303100733 1999 46,26
186 407 1997 46,32
187 293 901200225 1998 46,34
188 326 1998 46,40
189 227 1999 46,41
190 232 1999 46,43
191 138 2000 46,52
191 70 2001 46,52
193 135 2000 46,54
194 436 1997 46,72
194 72 2001 46,72
196 538 1996 46,81
197 523 404000535 1995 46,91
197 448 1997 46,91
199 65 2001 47,01
200 310 404000584 1998 47,03
201 50 2001 47,10
202 432 401300963 1997 47,15
203 346 1998 47,16
204 345 1998 47,18
205 209 1999 47,33
206 194 602500482 1999 47,39
207 533 1995 47,45
208 317 1998 47,47
209 55 2001 47,50
210 304 1998 47,52
211 134 2000 47,65
212 607 1999 47,67
213 66 2001 47,68
214 424 901200200 1997 47,73
215 127 2000 47,74
216 192 1999 47,84
217 49 2001 47,93
218 48 2001 47,96
219 212 316400162 1999 48,06
220 428 1997 48,19
221 284 1998 48,22
222 228 1999 48,40
223 233 305401207 1999 48,56
224 130 2000 48,97
225 59 2001 48,98
226 133 2000 49,22
227 103 504802215 2000 49,29
228 181 209700215 1999 49,32
229 111 2000 49,35
230 112 307900684
WALCHER Florian
2000 49,45
231 62 315100175 2001 49,54
232 57 2001 49,74
233 58 2001 49,75
234 292 1998 49,82
235 64 2001 50,02
236 73 2001 50,13
237 27 2002 50,45
238 447 1997 50,47
239 71 2001 50,96
240 545 307900683
WALCHER Daniel
1995 51,24
241 54 2001 51,32
242 131 2000 51,69
243 56 2001 51,78
244 63 2001 51,93
245 24 2002 52,07
246 434 902400287 1997 52,48
247 281 1998 53,70
248 510 1995 54,20
249 597 406700377 1993 54,62
249 419 900400216 1997 54,62
251 225 404000517 1999 54,80
252 446 408800032 1997 55,39
253 129 2000 55,41
254 108 2000 56,98
255 295 1998 57,00
256 21 2002 59,02
257 558 1996 59,60
258 137 404000567 2000 1:00,07
259 339 1998 1:00,99
260 278 1998 1:02,99
261 17 2002 1:03,15
262 189 1999 1:05,16
263 430 1997 1:12,79
264 14 2002 1:34,73
NAS 605 1994
NAS 603 1994
NAS 595 403000800 1994
NAS 588 1994
NAS 587 1993
NAS 549 1996
NAS 540 403000743 1996
NAS 536 403500693 1995
NAS 534 1996
NAS 530 404000523 1996
NAS 528 508900046 1996
NAS 521 300400520 1995
NAS 520 1995
NAS 455 1997
NAS 443 1997
NAS 440 404000506 1997
NAS 439 605200355 1997
NAS 437 1997
NAS 431 1997
NAS 420 1997
NAS 412 1997
NAS 411 1997
NAS 404 1997
NAS 395 311900100 1997
NAS 394 1997
NAS 392 1997
NAS 391 1997
NAS 340 403301006 1998
NAS 337 315100174 1998
NAS 336 1998
NAS 334 1998
NAS 332 303100759 1998
NAS 331 1998
NAS 329 1998
NAS 328 1998
NAS 327 902400275 1998
NAS 320 1998
NAS 315 402200591 1998
NAS 311 1998
NAS 306 1998
NAS 301 1998
NAS 300 1998
NAS 294 1998
NAS 290 401500184 1998
NAS 289 1998
NAS 280 1998
NAS 276 1998
NAS 223 1999
NAS 218 1999
NAS 201 1999
NAS 190 1999
NAS 183 1999
NAS 182 1999
NAS 180 404000555 1999
NAS 179 1999
NAS 132 2000
NAS 117 2000
NAS 114 2000
NAS 113 2000
NAS 101 2000
NAS 69 303100803 2001
NAS 61 2001
NAS 28 2002
NAS 26 2002
NAS 22 2002
NAS 19 2002
NAS 16 2002
NAS 15 2002
NIZ 599 1994
NIZ 553 506000538 1995
NIZ 519 1998
NIZ 518 403900188 1995
NIZ 511 302200321 1996
NIZ 454 606400529 1997
NIZ 418 1997
NIZ 405 303100630 1997
NIZ 401 315100168 1997
NIZ 393 1997
NIZ 309 1998
NIZ 188 1999
DIS 609 2002
DIS 456 1997
DIS 441 1997
DIS 413 1997
DIS 333 505902049 1998
DIS 319 2001
DIS 193 1999
DIS 97 2000
DIS 68 2001
DIS 67 2001
DIS 23 2002
DIS 18 2002
356 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production