SCHIBEZIRKSCUP

4AL086P, Riesenslalom, 08.03.2008, Abtenau


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404000471 1996 SCH I w 327,26
2 404000495 1996 SCH I w 157,28
3 403700275 1996 SCH I w 417,59
4 411500082 1995 SCH I w 355,62
5 401300900 1995 SCH I w 134,07
6 411500092 1995 SCH I w 350,18
7 408000163 1996 SCH I w 447,70
8 404000516 1995 SCH I w 293,65
9 404000508 1996 SCH I w 164,50
10 403700179 1996 SCH I w 398,74
11 401300913 1996 SCH I w 160,12
12 403700196 1996 SCH I w
13 403700274 1995 SCH I w
14 408000152 1995 SCH I w
15 403800246 1993 SCH II w 205,99
16 404000279 1993 SCH II w 157,01
17 404000415 1993 SCH II w 204,10
18 403700270 1993 SCH II w 435,26
19 403700306 1993 SCH II w 330,97
20 404000538 1994 SCH II w 208,64
21 405500363 1994 SCH II w 150,80
22 403700119 1993 SCH II w
23 411500090 1990 JGD II w 368,39
24 411500055 1990 JGD II w 209,52
25 401500199 1989 JGD II w 164,03
26 405500218 1988 JGD II w 177,74
27 401500198 1991 JGD I w 107,93
28 405500406 1986 Allg. w 84,92
29 411500074 1989 JGD II w 256,75
30 404000649 1986 Allg. w 341,83
31 403700185 1991 JGD I w 171,63
32 403700329 1991 JGD I w 117,19
33 408000137 1992 JGD I w 290,93
34 403700208 1984 Allg. w 160,56
35 405500217 1987 Allg. w 224,58
36 403700222 1988 JGD II w 177,12
37 405500349 1996 SCH I m 199,66
38 405500423 1995 SCH I m 201,03
39 405500342 1995 SCH I m 191,70
40 403700169 1995 SCH I m 149,37
41 404000569 1995 SCH I m 248,36
42 403700229 1996 SCH I m 248,36
43 403700026 1996 SCH I m 226,57
44 408000149 1995 SCH I m 228,49
45 401300909 1995 SCH I m 220,46
46 403700338 1995 SCH I m 256,25
47 401300962 1995 SCH I m 240,77
48 401500171 1995 SCH I m 147,58
49 405500387 1995 SCH I m 216,67
50 412300032 1996 SCH I m 184,85
51 401300982 1996 SCH I m 228,44
52 403700383 1996 SCH I m 271,19
53 403700282 1996 SCH I m 279,08
54 404000442 1996 SCH I m 279,50
55 405500388 1996 SCH I m 290,91
56 403800270 1995 SCH I m 302,40
57 401300967 1996 SCH I m 302,74
58 408000157
WALLNER Harald
1996 SCH I m 408,18
59 401500190 1995 SCH I m 506,73
60 1996 SCH I m
61 403700340 1996 SCH I m
62 401300831 1993 SCH II m 192,75
63 403700337 1993 SCH II m 202,29
64 404000651 1966 SCH II m 104,10
65 404000554 1994 SCH II m 231,30
66 403700186 1994 SCH II m 173,70
67 401300944 1994 SCH II m 212,79
68 403700033 1994 SCH II m 237,16
69 404000558 1994 SCH II m 165,83
70 404000546 1994 SCH II m 170,40
71 405500375 1994 SCH II m 175,12
72 403700168 1993 SCH II m 142,70
73 403700057 1993 SCH II m 107,95
74 401500197 1993 SCH II m 148,67
75 405500435 1994 SCH II m 243,26
76 403700201 1993 SCH II m 203,04
77 403700258 1994 SCH II m 278,67
78 411500083 1993 SCH II m 301,50
79 411500087 1994 SCH II m 372,22
80 401500166 1994 SCH II m 395,95
81 401500200 1994 SCH II m
82 403700170 1993 SCH II m
83 405500294 1988 JGD II m 176,93
84 405500151 1969 AK I m 93,75
85 405500050 1972 AK I m 78,02
86 405500066 1975 AK I m 79,41
87 405500166 1989 JGD II m 131,34
88 403700129 1971 AK I m 173,37
89 401500189 1990 JGD II m 148,41
90 405500133 1983 Allg. m 157,16
91 403700032 1992 JGD I m 146,87
92 403700124 1990 JGD II m 189,61
93 405500163 1980 Allg. m 51,96
94 403700072 1991 JGD I m 99,29
95 403700102 1970 AK I m 99,68
96 405500167 1985 Allg. m 77,71
97 403700048 1969 AK I m 111,93
98 404000611 1969 AK I m 198,76
99 401300847 1992 JGD I m 200,74
100 401500074 1986 Allg. m 204,78
101 403700195 1992 JGD I m 206,93
102 403700166 1969 AK I m 222,44
103 404000635 1968 AK I m 227,61
104 401500177 1971 AK I m 244,19
105 408000166 1992 JGD I m 254,67
106 401500079 1989 JGD II m 264,97
107 411500077 1990 JGD II m 278,04
108 404000294 1973 AK I m 289,46
109 401500080 1987 Allg. m 340,96
110 401500196 1981 Allg. m 366,04
111 401500165 1991 JGD I m 366,65
112 403700387 1985 Allg. m 529,38
113 404000545 1992 JGD I m
114 403700272 1968 AK I m
115 403700050 1988 JGD II m
116 408000165 1991 JGD I m
117 401500004 1982 Allg. m
118 403700061 1988 JGD II m
119 411500062 1968 AK I m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production