SCHIBEZIRKSCUP

4AL086P, Riesenslalom, 08.03.2008, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 116,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 401300900 1995 1:04,61 20,20
2 2 404000495 1996 1:06,75 50,02
3 11 401300913 1996 1:07,34 58,24
4 9 404000508 1996 1:07,79 64,51
5 1 404000471 1996 1:15,56 172,77
6 8 404000516 1995 1:21,68 258,04
7 10 403700179 1996 1:22,13 264,31
8 3 403700275 1996 1:22,61 270,99
9 14 408000152 1995 1:23,73 286,60
10 4 411500082 1995 1:24,71 300,25
11 6 411500092 1995 1:25,02 304,57
12 7 408000163 1996 1:28,23 349,30
13 12 403700196 1996 1:31,69 397,50
14 13 403700274 1995 1:39,23 502,56
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 116,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 405500363 1994 1:05,83 37,20
2 17 404000415 1993 1:08,15 69,53
3 16 404000279 1993 1:10,20 98,09
4 15 403800246 1993 1:10,62 103,94
5 20 404000538 1994 1:15,02 165,24
6 19 403700306 1993 1:21,12 250,23
7 18 403700270 1993 1:21,27 252,32
8 22 403700119 1993 1:26,42 324,08
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 116,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 403700329 1991 1:09,39 86,80
2 31 403700185 1991 1:09,55 89,03
3 33 408000137 1992 1:15,65 174,02
NAS 27 401500198 1991
4 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 116,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 401500199 1989 1:04,49 18,53
2 26 405500218 1988 1:06,72 49,60
3 36 403700222 1988 1:10,29 99,34
4 24 411500055 1990 1:14,39 156,47
5 29 411500074 1989 1:20,51 241,74
NAS 23 411500090 1990
6 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 116,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 405500406 1986 1:03,16 0,00
2 34 403700208 1984 1:07,76 64,09
3 35 405500217 1987 1:16,38 184,19
NAS 30 404000649 1986
4 Athleten
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 62,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 401500171 1995 1:04,11 94,38
2 50 412300032 1996 1:04,88 106,09
3 40 403700169 1995 1:06,05 123,87
4 37 405500349 1996 1:07,17 140,89
5 43 403700026 1996 1:08,09 154,87
6 49 405500387 1995 1:08,26 157,46
7 42 403700229 1996 1:08,36 158,98
8 41 404000569 1995 1:09,16 171,14
9 39 405500342 1995 1:09,30 173,26
10 47 401300962 1995 1:09,58 177,52
11 38 405500423 1995 1:09,64 178,43
12 57 401300967 1996 1:09,76 180,26
13 52 403700383 1996 1:10,05 184,66
14 55 405500388 1996 1:10,15 186,18
15 56 403800270 1995 1:13,37 235,12
16 44 408000149 1995 1:15,09 261,26
17 46 403700338 1995 1:16,84 287,86
18 53 403700282 1996 1:16,93 289,23
19 51 401300982 1996 1:18,05 306,25
20 45 401300909 1995 1:20,01 336,04
21 60 1996 1:24,34 401,85
22 59 401500190 1995 1:26,47 434,22
23 61 403700340 1996 1:27,74 453,53
NAS 58 408000157
WALLNER Harald
1996
NAS 54 404000442 1996
25 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 62,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 404000651 1966 59,37 22,34
2 74 401500197 1993 1:01,33 52,13
3 73 403700057 1993 1:01,63 56,69
4 70 404000546 1994 1:04,77 104,41
5 62 401300831 1993 1:05,61 117,18
6 72 403700168 1993 1:05,67 118,09
7 69 404000558 1994 1:05,74 119,16
8 66 403700186 1994 1:06,18 125,84
9 65 404000554 1994 1:08,05 154,27
10 76 403700201 1993 1:08,72 164,45
11 67 401300944 1994 1:10,77 195,61
12 77 403700258 1994 1:12,53 222,36
12 68 403700033 1994 1:12,53 222,36
14 63 403700337 1993 1:16,97 289,84
15 80 401500166 1994 1:20,59 344,86
16 79 411500087 1994 1:27,72 453,22
NAS 82 403700170 1993
NAS 81 401500200 1994
NAS 78 411500083 1993
NAS 75 405500435 1994
NAS 71 405500375 1994
21 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 62,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 403700072 1991 59,43 23,25
2 101 403700195 1992 1:07,04 138,92
3 91 403700032 1992 1:07,11 139,98
4 105 408000166 1992 1:07,77 150,01
5 113 404000545 1992 1:12,42 220,68
6 111 401500165 1991 1:17,08 291,51
NAS 116 408000165 1991
NIZ 99 401300847 1992
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 62,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 405500166 1989 1:03,73 88,61
2 83 405500294 1988 1:05,17 110,49
3 89 401500189 1990 1:06,45 129,95
4 92 403700124 1990 1:07,71 149,10
5 107 411500077 1990 1:08,71 164,30
6 115 403700050 1988 1:10,73 195,00
7 118 403700061 1988 1:13,81 241,81
8 106 401500079 1989 1:15,52 267,80
8 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 62,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 405500163 1980 57,90 0,00
2 96 405500167 1985 1:00,91 45,75
3 90 405500133 1983 1:02,34 67,48
4 112 403700387 1985 1:04,42 99,09
5 100 401500074 1986 1:04,47 99,85
6 117 401500004 1982 1:06,70 133,75
7 109 401500080 1987 1:09,32 173,57
8 110 401500196 1981 1:17,38 296,07
8 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 62,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 405500066 1975 59,17 19,30
2 85 405500050 1972 59,39 22,65
3 95 403700102 1970 1:00,76 43,47
4 84 405500151 1969 1:01,28 51,37
5 97 403700048 1969 1:02,20 65,35
6 98 404000611 1969 1:06,08 124,32
7 103 404000635 1968 1:08,04 154,11
8 88 403700129 1971 1:08,18 156,24
9 108 404000294 1973 1:09,57 177,37
10 104 401500177 1971 1:10,30 188,46
11 114 403700272 1968 1:24,55 405,04
12 119 411500062 1968 1:27,48 449,58
NAS 102 403700166 1969
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production