Salzburg AG 3-Bezirkecup

4AL033, Riesenslalom, 13.01.2008, Strobl/Postalm


Mehr Statistiken
118 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401900830 1998 KI II w
2 401601007 1997 KI II w
3 401600945 1997 KI II w
4 401600940 1998 KI II w
5 404000361 1997 KI II w
6 408500548 1997 KI II w
7 400200915 1997 KI II w
8 407700133 1998 KI II w
9 409200346 1997 KI II w
10 404000490 1998 KI II w
11 412100104 1997 KI II w
12 401100673 1997 KI II w
13 401901038 1998 KI II w
14 401900898 1997 KI II w
15 400201054 1997 KI II w
16 401600972 1998 KI II w
17 404400151 1997 KI II w
18 409200392 1997 KI II m
19 401600970 1997 KI II m
20 400201088 1998 KI II m
21 402200595 1998 KI II m
22 404000496 1997 KI II m
23 408500534 1998 KI II m
24 407900255 1997 KI II m
25 404400155 1997 KI II m
26 401900863 1997 KI II m
27 404400145 1998 KI II m
28 401900691 1997 KI II m
29 400200961 1997 KI II m
30 401600603 1998 KI II m
31 401601042 1998 KI II m
32 404400156 1997 KI II m
33 407700135 1997 KI II m
34 404000571 1998 KI II m
35 412100105 1998 KI II m
36 401900690 1997 KI II m
37 402200591 1998 KI II m
38 404400135 1997 KI II m
39 403500777 1997 KI II m
40 402200617 1997 KI II m
41 400201119 1997 KI II m
42 401600807 1997 KI II m
43 401600941 1997 KI II m
44 401600665 1995 SCH I w
45
LÖCKER Victoria
1995 SCH I w
46 400200951 1995 SCH I w
47 407900230 1995 SCH I w
48 401900804 1996 SCH I w
49 401900805 1996 SCH I w
50 401600938 1996 SCH I w
51 401600532 1996 SCH I w
52 405000163 1996 SCH I w
53 401601041 1996 SCH I w
54 404400109 1995 SCH I m
55 401600622 1995 SCH I m
56 402200612 1995 SCH I m
57 403500703 1995 SCH I m
58 407900229 1995 SCH I m
59 407900210 1995 SCH I m
60 401606245 1996 SCH I m
61 401900897 1996 SCH I m
62 407700131 1996 SCH I m
63 409200447 1995 SCH I m
64 401100686 1996 SCH I m
65 401606269 1996 SCH I m
66 405500421 1996 SCH I m
67 407700132 1996 SCH I m
68 405500423 1995 SCH I m
69 404000442 1996 SCH I m
70 400201112 1996 SCH I m
71 403700026 1996 SCH I m
72 404400133 1996 SCH I m
73 412100106 1996 SCH I m
74 401100684 1996 SCH I m
75 403500722 1996 SCH I m
76 403700229 1996 SCH I m
77 403500725 1995 SCH I m
78 401606262 1996 SCH I m
79 403500724 1995 SCH I m
80 403500732 1996 SCH I m
81 405500342 1995 SCH I m
82 401900823 1996 SCH I m
83 401900740 1996 SCH I m
84 404400136 1994 SCH II w
85 404000538 1994 SCH II w
86 412100089 1993 SCH II w
87 401100417 1993 SCH II w
88 404400152 1993 SCH II w
89 403500776 1993 SCH II w
90 411800199 1994 SCH II w
91 401900716 1994 SCH II w
92 401900732 1994 SCH II w
93 405500363 1994 SCH II w
94 412100080 1993 SCH II m
95 402200606 1994 SCH II m
96 403500664 1993 SCH II m
97 401900705 1994 SCH II m
98 403500744 1994 SCH II m
99 407900206 1994 SCH II m
100 411800189 1994 SCH II m
101 403500728 1994 SCH II m
102 403700186 1994 SCH II m
103 403700201 1993 SCH II m
104 411800193 1994 SCH II m
105 401600439 1994 SCH II m
106 401600563 1994 SCH II m
107 403700168 1993 SCH II m
108 404000558 1994 SCH II m
109 411400148 1993 SCH II m
110 404400131 1994 SCH II m
111 403700033 1994 SCH II m
112 401600926 1994 SCH II m
113 401600893 1994 SCH II m
114 404000554 1994 SCH II m
115 401600754 1993 SCH II m
116 409200309 1993 SCH II m
117 405000162 1993 SCH II m
118 412100111 1996 SCH I m
118 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production