Salzburg AG 3-Bezirkecup

4AL033, Riesenslalom, 13.01.2008, Strobl/Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 401900898 1997 1:09,70
2 13 401901038 1998 1:10,77
3 5 404000361 1997 1:10,78
4 1 401900830 1998 1:11,07
5 2 401601007 1997 1:11,80
6 3 401600945 1997 1:12,47
7 9 409200346 1997 1:12,81
8 12 401100673 1997 1:18,70
9 6 408500548 1997 1:19,27
10 16 401600972 1998 1:24,63
11 11 412100104 1997 1:26,32
12 4 401600940 1998 1:28,14
NAS 17 404400151 1997
NAS 15 400201054 1997
NAS 8 407700133 1998
NIZ 7 400200915 1997
DIS 10 404000490 1998
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 401600665 1995 1:09,91
2 47 407900230 1995 1:10,44
3 45
LÖCKER Victoria
1995 1:10,62
4 50 401600938 1996 1:11,26
5 49 401900805 1996 1:13,00
6 51 401600532 1996 1:13,04
7 48 401900804 1996 1:14,03
8 52 405000163 1996 1:19,95
9 46 400200951 1995 1:28,73
NIZ 53 401601041 1996
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 401900732 1994 1:07,56
2 91 401900716 1994 1:07,94
3 90 411800199 1994 1:08,57
4 86 412100089 1993 1:09,57
5 87 401100417 1993 1:09,97
6 93 405500363 1994 1:11,37
7 89 403500776 1993 1:14,29
8 85 404000538 1994 1:15,04
NAS 88 404400152 1993
NAS 84 404400136 1994
10 Athleten
 
26 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 404000496 1997 1:07,88
2 26 401900863 1997 1:08,29
3 28 401900691 1997 1:09,06
4 34 404000571 1998 1:11,17
5 24 407900255 1997 1:11,51
6 36 401900690 1997 1:11,82
7 18 409200392 1997 1:12,16
8 42 401600807 1997 1:12,74
9 21 402200595 1998 1:13,03
10 33 407700135 1997 1:13,20
11 32 404400156 1997 1:13,69
12 35 412100105 1998 1:13,81
13 25 404400155 1997 1:13,84
14 39 403500777 1997 1:14,17
15 37 402200591 1998 1:14,52
15 19 401600970 1997 1:14,52
17 20 400201088 1998 1:15,71
18 43 401600941 1997 1:15,94
19 31 401601042 1998 1:17,15
20 41 400201119 1997 1:17,24
21 38 404400135 1997 1:21,86
NAS 40 402200617 1997
NAS 29 400200961 1997
NIZ 27 404400145 1998
NIZ 23 408500534 1998
DIS 30 401600603 1998
26 Athleten
 
31 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 403500703 1995 1:06,43
2 67 407700132 1996 1:08,26
3 61 401900897 1996 1:08,89
4 58 407900229 1995 1:08,97
5 59 407900210 1995 1:09,14
6 64 401100686 1996 1:09,86
7 82 401900823 1996 1:10,55
8 55 401600622 1995 1:10,62
9 77 403500725 1995 1:10,79
10 63 409200447 1995 1:11,95
11 54 404400109 1995 1:12,30
12 80 403500732 1996 1:12,90
13 76 403700229 1996 1:13,60
14 74 401100684 1996 1:14,16
15 65 401606269 1996 1:14,35
16 73 412100106 1996 1:15,31
17 72 404400133 1996 1:17,55
18 75 403500722 1996 1:20,60
19 118 412100111 1996 1:23,63
20 78 401606262 1996 1:24,85
NAS 83 401900740 1996
NAS 81 405500342 1995
NAS 70 400201112 1996
NAS 69 404000442 1996
NAS 68 405500423 1995
NAS 66 405500421 1996
NAS 62 407700131 1996
NAS 60 401606245 1996
NAS 56 402200612 1995
NIZ 79 403500724 1995
NIZ 71 403700026 1996
31 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 403500664 1993 1:06,54
2 104 411800193 1994 1:07,05
3 116 409200309 1993 1:07,65
4 97 401900705 1994 1:07,96
5 109 411400148 1993 1:08,08
6 95 402200606 1994 1:09,00
7 108 404000558 1994 1:09,40
8 102 403700186 1994 1:10,01
9 101 403500728 1994 1:10,09
10 94 412100080 1993 1:10,24
11 112 401600926 1994 1:11,70
12 114 404000554 1994 1:12,21
13 107 403700168 1993 1:12,88
14 106 401600563 1994 1:13,02
15 117 405000162 1993 1:13,04
16 103 403700201 1993 1:13,09
17 98 403500744 1994 1:14,34
18 99 407900206 1994 1:18,28
NAS 113 401600893 1994
NAS 111 403700033 1994
NIZ 115 401600754 1993
NIZ 110 404400131 1994
NIZ 105 401600439 1994
NIZ 100 411800189 1994
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production