Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Schüler, Jugend, Allgemeine Klasse, Masters

4AL114, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 09.03.2024, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 413300008 2010 30,0228,72 58,74 0,00
2 51 405500637 2010 30,2230,67 1:00,89 2,15
3 43 404000980 2010 31,3630,25 1:01,61 2,87
4 50 404000975 2011 30,8531,15 1:02,00 3,26
5 45 408000248 2011 33,7133,51 1:07,22 8,48
6 49 404001078 2011 35,1734,13 1:09,30 10,56
7 48 405500597 2011 35,7933,73 1:09,52 10,78
NAS 47 408000249 2011 NASNAS 0,00
NAS 46 408000269 2011 NASNAS 1,24
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 404000865 2009 28,9129,40 58,31 0,00
2 73 404000974 2009 29,4330,14 59,57 1,26
3 72 408000302 2008 31,0129,27 1:00,28 1,97
4 74 405500635 2009 30,4530,22 1:00,67 2,36
5 76 405500558 2009 31,5130,00 1:01,51 3,20
6 69 403700684 2009 34,4134,87 1:09,28 10,97
7 71 403700623 2008 34,6734,66 1:09,33 11,02
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 404001163 2007 28,5728,29 56,86 0,00
2 87 405500607 2006 28,8529,27 58,12 1,26
3 83 403700656 2006 30,0330,74 1:00,77 3,91
4 86 408000301 2006 32,9133,38 1:06,29 9,43
NAS 85 408000268 2007 NASNAS 0,00
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 405500550 2003 30,1529,45 59,60 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Damen (weiblich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 404000464 2000 30,4330,06 1:00,49 0,00
2 11 404001168 1995 31,0831,36 1:02,44 1,95
2 Athleten
 
2 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 413300005 1986 28,3127,83 56,14 0,00
2 9 404001093 1990 33,6833,77 1:07,45 11,31
2 Athleten
 
1 Athlet
Masters 40 (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
NAS 7 404001027 1974 NASNAS 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Masters 50 (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 408000306 1972 37,0835,91 1:12,99 0,00
2 6 403700221 1972 37,5838,11 1:15,69 2,70
3 3 403700646 1973 37,8738,58 1:16,45 3,46
4 5 403700458 1972 39,0740,47 1:19,54 6,55
5 4 403700665 1973 42,0142,75 1:24,76 11,77
5 Athleten
 
1 Athlet
Masters 60 (weiblich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 403700644 1954 38,4037,09 1:15,49 0,00
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 404001109 2010 28,4728,46 56,93 0,00
2 61 403700611 2011 30,7030,95 1:01,65 4,72
3 66 403700617 2011 31,4730,46 1:01,93 5,00
4 65 404001159 2011 31,1530,86 1:02,01 5,08
5 62 404001037 2010 31,4230,93 1:02,35 5,42
6 58 405500704 2011 32,3030,58 1:02,88 5,95
7 56 404001029 2011 32,5031,50 1:04,00 7,07
8 64 404001118 2011 32,5231,73 1:04,25 7,32
9 63 403700649 2010 32,5831,73 1:04,31 7,38
10 55 405500688 2011 32,4531,89 1:04,34 7,41
11 59 405500636 2011 33,2932,16 1:05,45 8,52
12 68 414100013 2011 29,0837,42 1:06,50 9,57
13 60 414100097 2011 34,4333,51 1:07,94 11,01
14 57 404001035 2011 34,9134,92 1:09,83 12,90
15 53 408000275 2010 37,1336,92 1:14,05 17,12
15 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 405500572 2008 27,8127,93 55,74 0,00
2 82 404000926 2009 29,0328,36 57,39 1,65
3 80 405500552 2008 29,4128,17 57,58 1,84
NAS 79 403700624 2008 NASNAS 0,00
NAS 77 405500653 2009 NASNAS
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 408000231 2004 28,6328,01 56,64 0,00
2 91 408000254 2004 28,7328,33 57,06 0,42
2 Athleten
 
2 Athleten
Herren (männlich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 404001131 1995 31,2529,83 1:01,08 0,00
NAS 41 403700026 1996 NASNAS 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Masters 30 (männlich, 1984 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 413300012 1989 27,4327,51 54,94 0,00
2 40 413300011 1985 28,6527,65 56,30 1,36
3 37 404001114 1992 30,1829,13 59,31 4,37
3 Athleten
 
9 Athleten
Masters 40 (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 413300006 1980 27,9226,36 54,28 0,00
2 35 405500548 1975 27,7127,83 55,54 1,26
3 34 404000844 1978 29,0127,17 56,18 1,90
4 30 403700587 1977 29,6928,63 58,32 4,04
5 32 405500271 1974 29,7129,50 59,21 4,93
6 33 405500709 1977 30,1930,60 1:00,79 6,51
7 31 404000955 1982 28,3734,20 1:02,57 8,29
8 29 405500707 1979 29,2934,20 1:03,49 9,21
9 27 404000978 1980 33,6833,70 1:07,38 13,10
9 Athleten
 
8 Athleten
Masters 50 (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 404000863 1969 27,3426,67 54,01 0,00
2 25 404000972 1968 29,5929,79 59,38 5,37
3 23 408000180 1966 29,8730,31 1:00,18 6,17
4 22 408000159 1964 29,9630,64 1:00,60 6,59
5 21 403700667 1968 32,3331,77 1:04,10 10,09
6 19 403700658 1969 33,2033,91 1:07,11 13,10
7 24 403700272 1968 35,5935,00 1:10,59 16,58
8 20 403700661 1964 44,8442,73 1:27,57 33,56
8 Athleten
 
1 Athlet
Masters 60 (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 404001028 1960 33,0631,73 1:04,79 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Masters 70 (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 405500030 1948 31,1330,67 1:01,80 0,00
2 17 405500459 1947 32,5230,98 1:03,50 1,70
3 15 405500418 1950 33,7234,57 1:08,29 6,49
3 13 404001007 1951 34,8433,45 1:08,29 6,49
5 16 404000428 1947 39,5837,20 1:16,78 14,98
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production