SCHIBEZIRKSCUP Kinder-Cup

4AL087, Riesenslalom, 18.03.2007, Großarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Mini-Kinder (weiblich, 2001 - 2002)
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405500413 2000 50,11
2 5 404000464 2000 51,32
3 4 401300953 2000 53,24
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 404000559 1999 44,46
2 14 404000543 1999 45,19
3 15 405500400 1999 45,55
4 12 404000613 1999 48,22
5 13 404000573 1999 50,31
DIS 16 403700300 1999
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 403700290 1998 39,53
2 28 404000490 1998 43,46
3 29 403700341 1998 45,17
4 26 403800272 1998 45,52
5 25 403700104 1998 47,54
NAS 27 404000541 1998
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 404000361 1997 41,44
2 44 404000537 1997 45,13
3 45 404000422 1997 45,21
4 40 401300910 1997 45,27
5 37 405500355 1997 47,85
6 41 403700247 1997 48,28
7 43 403700309 1997 56,58
NAS 42 405500404 1997
NAS 39 401300940 1997
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 404000495 1996 39,47
2 60 401300913 1996 40,84
3 62 404000471 1996 46,37
4 57 403700275 1996 47,28
5 61 403700196 1996 49,65
NAS 58 404000468 1996
NIZ 63 404000508 1996
7 Athleten
 
2 Athleten
Mini-Kinder (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 404000563 2001 52,96
2 2 404000617 2001 58,35
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 404000585 2000 46,09
2 11 404000560 2000 48,72
3 7 403700310 2000 55,76
4 8 405500419 2000 57,81
5 9 404000567 2000 57,87
6 74 403700292 2000 1:09,05
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 404000443 1999 46,03
2 23 403700334 1999 50,08
3 21 404000555 1999 51,24
4 20 404000517 1999 51,50
5 18 404000536 1999 1:06,10
NAS 19 405500433 1999
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I c (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 404000571 1998 41,80
2 31 403700058 1998 42,87
3 32 401300949 1998 44,17
4 33 403700268 1998 44,83
5 34 404000584 1998 45,73
6 36 401500191 1998 49,04
NIZ 30 404000524 1998
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 404000496 1997 39,90
2 47 403700343 1997 42,77
3 54 404000506 1997 43,81
4 53 403700286 1997 44,05
5 49 401500183 1997 45,10
6 48 403700285 1997 47,61
7 56 401300963 1997 48,64
8 51 403700199 1997 49,28
NAS 52 403700342 1997
NAS 50 403700053 1997
NAS 46 404000497 1997
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II b (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 403700229 1996 39,68
2 68 403700026 1996 40,40
3 73 412300032 1996 40,66
4 67 405500349 1996 40,77
5 69 401300982 1996 40,90
6 70 404000523 1996 42,02
7 66 405500421 1996 42,25
8 71 405500388 1996 42,88
9 72 404000442 1996 43,47
10 64 403700282 1996 43,81
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production