Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Schüler, Jugend, Allgemeine Klasse SLALOM

4AL008P, Slalom, 08.01.2023, Reiteralm Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschläge: 250,00 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 404000909 2004 41,0140,56 1:21,57 0,00 0,00
2 30 414100061 2010 40,0141,58 1:21,59 0,02 0,00
3 47 405500551 2005 42,5041,81 1:24,31 2,74 24,52
4 28 404000974 2009 43,6242,63 1:26,25 4,68 41,69
5 44 405500550 2003 47,1345,59 1:32,72 11,15 99,79
6 22 413300008 2010 47,9547,66 1:35,61 14,04 125,44
7 32 405500608 2008 47,9548,62 1:36,57 15,00 134,03
8 21 405500558 2009 50,5649,24 1:39,80 18,23 162,93
9 24 405500637 2010 50,6151,42 1:42,03 20,46 182,88
10 23 405500642 2010 52,9852,63 1:45,61 24,04 214,91
11 29 405500635 2009 53,9752,31 1:46,28 24,71 220,91
12 25 403700666 2009 1:01,541:00,78 2:02,32 40,75 364,42
13 46 403700634 2004 1:17,441:17,94 2:35,38 1:13,81 660,55
NIZ 33 404001026 2007 NIZ
NIZ 31 413300007 2008 40,33NIZ 0,32
NIZ 27 404000865 2009 45,56NIZ 5,55
NIZ 26 404000980 2010 NIZ
17 Athleten
 
22 Athleten
Herren
Zuschläge: 266,38 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 404000994 2006 37,7936,69 1:14,48 0,00 0,00
2 57 413300012 1989 38,4237,30 1:15,72 1,24 12,15
3 48 404000985 2003 39,4038,67 1:18,07 3,59 35,19
4 42 405500572 2008 39,0440,57 1:19,61 5,13 0,00
5 39 404000843 2008 40,5039,93 1:20,43 5,95 7,52
6 59 413300011 1985 40,8739,67 1:20,54 6,06 59,40
7 40 405500587 2007 40,0541,46 1:21,51 7,03 17,42
8 52 405500403 2002 41,8240,53 1:22,35 7,87 77,14
9 43 403700467 2008 42,2941,63 1:23,92 9,44 39,52
10 35 404000926 2009 47,6644,58 1:32,24 17,76 115,81
11 56 408000254 2004 46,1747,28 1:33,45 18,97 185,93
12 58 408000238 2002 47,2346,91 1:34,14 19,66 192,69
13 41 405500552 2008 43,8953,32 1:37,21 22,73 161,39
14 38 404001037 2010 56,8654,70 1:51,56 37,08 292,97
15 36 405500708 2010 55,6557,01 1:52,66 38,18 303,06
16 34 405500653 2009 58,6355,18 1:53,81 39,33 313,60
NAS 50 408000231 2004 NAS
NAS 49 405500519 2006 NAS
NIZ 55 405500622 2005 NIZ
NIZ 54 404001114 1992 41,85NIZ 4,06
NIZ 53 405500639 1999 NIZ
DIS 37 404001109 2010 54,29DIS 30,72
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production