Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - Schüler, Jugend, Allgemeine Klasse, Masters

4AL064, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 13.03.2022, Zauchensee Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 405500551 2005 26,5026,60 53,10 0,00
2 4 413300005 1986 26,4326,94 53,37 0,27
3 58 404000909 2004 26,9426,73 53,67 0,57
4 26 413300007 2008 27,0826,77 53,85 0,75
5 25 404000941 2008 27,3727,85 55,22 2,12
6 67 405500550 2003 27,5927,85 55,44 2,34
7 27 404000865 2009 27,4728,41 55,88 2,78
8 59 404000964 2004 27,8528,46 56,31 3,21
9 30 404000974 2009 29,3628,77 58,13 5,03
10 29 405500608 2008 28,8830,61 59,49 6,39
11 28 405500635 2009 29,9330,09 1:00,02 6,92
12 45 404001026 2007 27,9334,88 1:02,81 9,71
13 44 408000255 2007 34,8434,38 1:09,22 16,12
14 31 403700623 2008 34,9434,87 1:09,81 16,71
15 1 403700469 1959 34,6035,59 1:10,19 17,09
16 3 403700221 1972 34,4135,93 1:10,34 17,24
17 2 403700458 1972 37,7236,18 1:13,90 20,80
NAS 46 405500607 2006 NASNAS 0,00
NAS 43 408000268 2007 NASNAS 6,92
19 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 404000985 2003 25,0424,91 49,95 0,00
2 56 405500519 2006 25,1125,26 50,37 0,42
3 21 413300011 1985 25,4025,58 50,98 1,03
4 13 404000863 1969 25,7425,26 51,00 1,05
5 15 413300006 1980 25,1625,93 51,09 1,14
6 54 404000994 2006 26,0725,57 51,64 1,69
7 69 405500403 2002 25,6526,15 51,80 1,85
8 63 404000842 2004 26,2926,21 52,50 2,55
9 47 404001000 2006 26,2426,52 52,76 2,81
10 20 405500548 1975 26,8526,63 53,48 3,53
11 42 404000843 2008 26,9926,63 53,62 3,67
12 66 408000231 2004 27,2226,70 53,92 3,97
13 38 403700467 2008 27,4327,06 54,49 4,54
14 50 405500557 2007 28,0426,96 55,00 5,05
15 41 405500572 2008 27,2127,92 55,13 5,18
16 53 404000869 2007 25,7529,49 55,24 5,29
17 64 408000184 2004 27,7628,14 55,90 5,95
18 24 405500639 1999 25,8330,50 56,33 6,38
19 37 405500570 2008 28,1628,20 56,36 6,41
20 11 408000180 1966 28,2828,10 56,38 6,43
21 22 404000955 1982 28,3928,08 56,47 6,52
22 17 404000844 1978 28,5527,94 56,49 6,54
23 51 405500571 2007 27,9628,99 56,95 7,00
24 40 404000926 2009 28,8328,30 57,13 7,18
25 32 405500677 2008 28,9228,38 57,30 7,35
26 49 403700582 2007 28,0329,49 57,52 7,57
27 5 405500030 1948 28,8328,98 57,81 7,86
28 65 405500543 2005 30,2628,04 58,30 8,35
29 60 404000846 2004 30,2628,92 59,18 9,23
30 61 408000225 2004 29,7629,72 59,48 9,53
31 7 405500459 1947 29,6429,88 59,52 9,57
32 14 405500324 1966 32,7126,85 59,56 9,61
33 12 408000159 1964 29,8830,12 1:00,00 10,05
34 71 403700460 2003 29,9630,14 1:00,10 10,15
35 36 405500552 2008 34,3627,89 1:02,25 12,30
36 39 405500667 2009 28,9833,42 1:02,40 12,45
37 8 404001028 1960 31,4731,11 1:02,58 12,63
38 10 403700457 1967 31,6631,51 1:03,17 13,22
39 9 403700272 1968 32,2131,89 1:04,10 14,15
40 6 405500418 1950 32,3832,20 1:04,58 14,63
41 33 405500668 2009 32,6032,54 1:05,14 15,19
42 34 405500653 2009 33,8632,92 1:06,78 16,83
NAS 72 404000841 2003 NASNAS 37,80
NAS 62 408000254 2004 NASNAS 6,98
NAS 52 405500587 2007 NASNAS 30,06
NAS 48 405500623 2007 NASNAS 32,33
NAS 35 403700624 2008 NASNAS 38,00
NAS 23 405500689 1996 NASNAS 37,54
NAS 18 405500271 1974 NASNAS 39,10
DIS 55 404000977 2006 DISDIS 32,20
DIS 19 403700587 1977 DISDIS 31,66
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production