Bezirkscup Salzburg Stadt Umgebung Kinder Slalom

4AL106, Slalom, 29.02.2020, Neuberglift Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 404000941 2008 23,80 23,80 0,00
2 50 413300007 2008 24,34 24,34 0,54
3 40 404000865 2009 25,26 25,26 1,46
4 51 405500608 2008 26,09 26,09 2,29
5 33 413300008 2010 26,46 26,46 2,66
6 30 403700599 2010 27,42 27,42 3,62
7 42 405500558 2009 28,06 28,06 4,26
8 32 405500637 2010 28,71 28,71 4,91
9 41 405500635 2009 30,31 30,31 6,51
10 20 408000253 2011 30,57 30,57 6,77
11 53 401301136 2008 30,77 30,77 6,97
12 28 401301134 2010 32,87 32,87 9,07
13 31 404000980 2010 33,40 33,40 9,60
14 17 403700580 2011 35,18 35,18 11,38
15 16 405500597 2011 35,70 35,70 11,90
16 13 408000264 2012 36,60 36,60 12,80
17 10 405500643 2012 37,81 37,81 14,01
18 18 408000249 2011 38,13 38,13 14,33
19 19 405500666 2011 39,64 39,64 15,84
NAS 52 404000819 2008 NAS
NAS 12 404001021 2012 NAS
DIS 29 405500642 2010 DIS 6,16
DIS 11 405500663 2012 DIS 20,55
23 Athleten
 
30 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 404000843 2008 22,97 22,97 0,00
2 56 405500552 2008 23,12 23,12 0,15
3 62 405500570 2008 24,25 24,25 1,28
4 55 405500660 2008 24,87 24,87 1,90
5 47 404000926 2009 25,88 25,88 2,91
6 57 405500572 2008 26,11 26,11 3,14
7 36 405500661 2010 26,48 26,48 3,51
8 39 404000870 2010 26,58 26,58 3,61
9 44 404001015 2009 26,96 26,96 3,99
10 34 404000925 2010 27,17 27,17 4,20
11 54 408000243 2008 27,42 27,42 4,45
12 43 405500566 2009 27,69 27,69 4,72
13 35 405500662 2010 28,65 28,65 5,68
14 26 403700617 2011 29,17 29,17 6,20
15 61 403700543 2008 29,22 29,22 6,25
16 46 405500653 2009 29,36 29,36 6,39
17 21 405500636 2011 29,90 29,90 6,93
18 27 405500590 2011 30,07 30,07 7,10
19 22 403700611 2011 30,54 30,54 7,57
20 24 408000256 2011 30,60 30,60 7,63
21 25 403700581 2011 30,91 30,91 7,94
22 45 405500667 2009 31,26 31,26 8,29
23 37 403700609 2010 31,31 31,31 8,34
24 23 404000880 2011 31,92 31,92 8,95
25 38 403700630 2010 32,36 32,36 9,39
26 14 401301133 2012 33,39 33,39 10,42
27 59 408000233 2008 33,98 33,98 11,01
28 15 404000793 2012 38,15 38,15 15,18
NAS 48 405500668 2009 NAS
DIS 58 403700467 2008 DIS 7,91
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production