Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung

4AL082P, Riesenslalom, 12.03.2006, Abtenau


Mehr Statistiken
142 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404000415 1993 SCH I w 286,69
2 405500398 1993 SCH I w 129,29
3 403800246 1993 SCH I w 267,33
4 403700270 1993 SCH I w 574,69
5 404000279 1993 SCH I w 271,25
6 405500363 1994 SCH I w
7 404000538 1994 SCH I w
8 405500397 1994 SCH I w
9 403700264 1994 SCH I w
10 403700119 1993 SCH I w
11 408000125 1994 SCH I w
12 404000540 1994 SCH I w
13 404000421 1994 SCH I w
14 405500348 1994 SCH I w
15 412300036 1992 SCH II w 276,65
16 403700185 1991 SCH II w 210,07
17 404000365 1992 SCH II w 306,15
18 408000113
HÖPPL Julia
1992 SCH II w 264,26
19 403700329 1991 SCH II w 176,06
20 404000293 1991 SCH II w 278,05
21 405500396 1991 SCH II w 128,32
22 403800249 1992 SCH II w 397,18
23 403700041 1991 SCH II w 248,42
24 408000137 1992 SCH II w 311,22
25 404000530 1991 SCH II w
26 401301000 1991 SCH II w
27 403700003 1989 JGD I w 405,58
28 401500107 1990 JGD I w 273,25
29 411500074 1989 JGD I w 286,13
30 405500190 1989 JGD I w 33,34
31 404000362 1987 JGD II w 175,39
32 405500218 1988 JGD II w 225,43
33 405500217 1987 JGD II w 236,45
34 405500245
BERTL Theresa
1989 JGD I w 202,94
35 403700208 1984 DK w 228,16
36 403700222 1988 JGD II w 203,35
37 411500055 1990 JGD I w 224,03
38 403700076 1981 DK w 413,31
39 411500056 1990 JGD I w 222,19
40 411500090 1990 JGD I w
41 405500416 1988 JGD II w
42 403700031 1990 JGD I w
43 405500406 1986 JGD II w
44 405500340 1990 JGD I w
45 404000409 1988 JGD II w
46 403700127 1976 DK w
47 403700025 1993 SCH I m 141,49
48 401300926 1993 SCH I m 324,40
49 401300831 1993 SCH I m 241,01
50 403700168 1993 SCH I m 284,73
51 403700057 1993 SCH I m 137,53
52 405500280 1993 SCH I m 170,20
53 403700062 1993 SCH I m 267,18
54 411500083 1993 SCH I m 369,03
55 403900180 1993 SCH I m 400,99
56 404000554 1994 SCH I m
57 401500168 1993 SCH I m
58 401500166 1994 SCH I m
59 404000398
KRACMAR Alexander
1994 SCH I m
60 403700033 1994 SCH I m
61 403700342 1997 SCH I m
62 403700299 1993 SCH I m
63 403700258 1994 SCH I m
64 401300001
LINEMAYR Tobias
1994 SCH I m
65 405500394 1993 SCH I m
66 411500087 1994 SCH I m
67 405500375 1994 SCH I m
68 408000121
PRIOL Konstantin
1994 SCH I m
69 408000130
WEIGEL Alexander
1994 SCH I m
70 403700170 1993 SCH I m
71 404000558 1994 SCH I m
72 403700186 1994 SCH I m
73 403900081 1991 SCH II m 254,53
74 404000281 1992 SCH II m 211,41
75 408000122 1991 SCH II m 298,81
76 403700195 1992 SCH II m 275,73
77 403700072 1991 SCH II m 132,53
78 403700032 1992 SCH II m 150,99
79 404000432 1992 SCH II m 179,31
80 404000315 1992 SCH II m 202,93
81 403700045 1992 SCH II m 285,57
82 405500291 1991 SCH II m 193,33
83 401300847 1992 SCH II m 253,17
84 404000552 1992 SCH II m 205,28
85 405500279 1991 SCH II m 136,63
86 405500399 1991 SCH II m 201,03
87 404000467 1991 SCH II m 229,63
88 403700157 1991 SCH II m 300,87
89 401300966 1992 SCH II m 308,14
90 401500102 1991 SCH II m 408,62
91 401500165 1991 SCH II m 499,14
92 404000539 1991 SCH II m
93 404000545 1992 SCH II m
94 404000529 1991 SCH II m
95 401301005 1992 SCH II m
96 405500151 1969 AK I m 89,58
97 405500370 1972 AK I m 121,47
98 405500167 1985 HK m 100,09
99 405500066 1975 AK I m 76,69
100 403800027 1975 AK I m 146,36
101 405500234 1968 AK I m 69,88
102 412300009 1967 AK I m 157,95
103 401300445 1986 JGD II m 163,49
104 405500163 1980 HK m 59,72
105 405500292 1987 JGD II m 117,18
106 404000142 1967 AK I m 113,08
107 405500166 1989 JGD I m 143,60
108 401500074 1986 JGD II m 158,33
109 405500274 1988 JGD II m 119,13
110 405500050 1972 AK I m 88,82
111 401300444 1985 HK m 169,75
112 403700124 1990 JGD I m 172,82
113 403700118 1968 AK I m 176,84
114 403700102 1970 AK I m 179,47
115 403700075 1987 JGD II m 183,51
116 405500294 1988 JGD II m 186,20
117 403700141 1974 AK I m 188,93
118 408000108 1989 JGD I m 212,74
119 403700166 1969 AK I m 213,90
120 401500079 1989 JGD I m 217,13
121 405500278 1989 JGD I m 222,50
122 411500077 1990 JGD I m 225,23
123 401500080 1987 JGD II m 278,73
124 403800245 1966 AK I m 318,75
125 403700126 1968 AK I m 341,76
126 411500070 1989 JGD I m 458,60
127 401500177 1971 AK I m
128 403700069 1966 AK I m
129 405500324 1966 AK I m
130 401500189 1990 JGD I m
131 403700155 1971 AK I m
132 403700213 1974 AK I m
133 403700297 1974 AK I m
134 403700190 1970 AK I m
135 403700272 1968 AK I m
136 405500376 1971 AK I m
137 405500407 1968 AK I m
138 405500380 1972 AK I m
139 405500401 1980 HK m
140 403800097 1975 AK I m
141 403700288 1969 AK I m
142 405500298 1994 SCH I m
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production