Schibezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung

4AL082P, Riesenslalom, 12.03.2006, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 151,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 405500398 1993 1:06,98 3,52
2 8 405500397 1994 1:10,63 51,12
3 6 405500363 1994 1:11,81 66,51
4 5 404000279 1993 1:11,82 66,64
5 1 404000415 1993 1:13,01 82,16
6 3 403800246 1993 1:15,46 114,11
7 7 404000538 1994 1:17,07 135,11
8 9 403700264 1994 1:18,56 154,54
9 13 404000421 1994 1:22,96 211,92
10 12 404000540 1994 1:23,78 222,62
11 10 403700119 1993 1:23,96 224,97
12 4 403700270 1993 1:33,53 349,77
13 14 405500348 1994 1:33,87 354,21
NAS 11 408000125 1994
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 151,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 405500396 1991 1:06,71 0,00
2 19 403700329 1991 1:07,00 3,78
3 26 401301000 1991 1:08,15 18,78
4 16 403700185 1991 1:10,52 49,69
5 20 404000293 1991 1:12,13 70,69
6 24 408000137 1992 1:17,30 138,11
7 22 403800249 1992 1:19,43 165,89
8 25 404000530 1991 1:19,68 169,15
9 18 408000113
HÖPPL Julia
1992 1:20,12 174,89
10 17 404000365 1992 1:20,79 183,62
NAS 15 412300036 1992
NIZ 23 403700041 1991
12 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 151,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 405500245
BERTL Theresa
1989 1:11,61 63,90
2 28 401500107 1990 1:15,58 115,68
3 29 411500074 1989 1:17,01 134,33
4 37 411500055 1990 1:19,94 172,54
5 42 403700031 1990 1:20,22 176,19
6 27 403700003 1989 1:23,96 224,97
7 39 411500056 1990 1:28,46 283,65
NAS 44 405500340 1990
NAS 30 405500190 1989
NIZ 40 411500090 1990
10 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 151,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 405500406 1986 1:07,24 6,91
2 31 404000362 1987 1:09,66 38,47
3 32 405500218 1988 1:10,44 48,64
4 41 405500416 1988 1:12,66 77,60
5 33 405500217 1987 1:14,56 102,38
NIZ 45 404000409 1988
DIS 36 403700222 1988
7 Athleten
 
3 Athleten
Damen - Allgemein (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 151,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 403700076 1981 1:24,25 228,75
2 46 403700127 1976 1:32,08 330,86
NAS 35 403700208 1984
3 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 68,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 403700025 1993 1:05,22 60,03
2 51 403700057 1993 1:05,36 62,03
3 52 405500280 1993 1:08,47 106,38
4 50 403700168 1993 1:08,69 109,52
5 49 401300831 1993 1:09,04 114,51
6 142 405500298 1994 1:10,47 134,90
7 72 403700186 1994 1:11,87 154,86
8 53 403700062 1993 1:11,92 155,58
9 67 405500375 1994 1:12,17 159,14
10 65 405500394 1993 1:12,70 166,70
11 68 408000121
PRIOL Konstantin
1994 1:12,83 168,55
12 71 404000558 1994 1:14,30 189,51
13 48 401300926 1993 1:14,57 193,37
14 56 404000554 1994 1:16,08 214,90
15 69 408000130
WEIGEL Alexander
1994 1:19,75 267,23
16 59 404000398
KRACMAR Alexander
1994 1:20,96 284,49
17 60 403700033 1994 1:21,96 298,75
18 66 411500087 1994 1:25,39 347,66
18 58 401500166 1994 1:25,39 347,66
20 62 403700299 1993 1:26,81 367,91
21 61 403700342 1997 1:34,18 473,00
NAS 64 401300001
LINEMAYR Tobias
1994
NAS 55 403900180 1993
NAS 54 411500083 1993
NIZ 70 403700170 1993
NIZ 63 403700258 1994
NIZ 57 401500168 1993
27 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 68,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 405500279 1991 1:06,19 73,87
2 86 405500399 1991 1:06,76 81,99
3 84 404000552 1992 1:09,31 118,36
4 82 405500291 1991 1:09,60 122,49
5 78 403700032 1992 1:09,66 123,35
6 79 404000432 1992 1:10,47 134,90
7 76 403700195 1992 1:11,53 150,01
8 81 403700045 1992 1:14,24 188,66
9 89 401300966 1992 1:14,32 189,80
10 92 404000539 1991 1:16,06 214,61
11 94 404000529 1991 1:16,59 222,17
12 93 404000545 1992 1:16,83 225,59
13 74 404000281 1992 1:20,20 273,65
14 95 401301005 1992 1:20,37 276,07
15 90 401500102 1991 1:24,63 336,82
16 91 401500165 1991 1:28,39 390,44
NAS 88 403700157 1991
NAS 83 401300847 1992
NAS 80 404000315 1992
NAS 75 408000122 1991
NAS 73 403900081 1991
NIZ 87 404000467 1991
NIZ 77 403700072 1991
23 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 68,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 403700124 1990 1:06,79 82,42
2 107 405500166 1989 1:09,80 125,35
3 121 405500278 1989 1:12,23 160,00
4 122 411500077 1990 1:15,23 202,78
NAS 130 401500189 1990
NAS 126 411500070 1989
NAS 120 401500079 1989
NIZ 118 408000108 1989
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 68,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 405500274 1988 1:02,89 26,81
2 105 405500292 1987 1:04,46 49,20
3 115 403700075 1987 1:11,68 152,15
4 116 405500294 1988 1:25,26 345,80
NAS 123 401500080 1987
NAS 103 401300445 1986
NIZ 108 401500074 1986
7 Athleten
 
4 Athleten
Herren - Allgemein (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 68,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 405500163 1980 1:01,01 0,00
2 98 405500167 1985 1:04,53 50,20
3 139 405500401 1980 1:08,77 110,66
NAS 111 401300444 1985
4 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 68,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 405500234 1968 1:01,08 1,00
2 99 405500066 1975 1:02,51 21,39
3 96 405500151 1969 1:02,58 22,39
4 106 404000142 1967 1:03,38 33,80
5 100 403800027 1975 1:03,88 40,93
6 129 405500324 1966 1:06,47 77,86
7 113 403700118 1968 1:06,91 84,13
8 140 403800097 1975 1:07,09 86,70
9 137 405500407 1968 1:08,59 108,09
10 138 405500380 1972 1:09,26 117,64
11 136 405500376 1971 1:09,48 120,78
12 124 403800245 1966 1:10,81 139,75
13 134 403700190 1970 1:11,58 150,73
14 141 403700288 1969 1:11,94 155,86
15 125 403700126 1968 1:13,68 180,67
16 127 401500177 1971 1:16,09 215,04
17 135 403700272 1968 1:19,59 264,95
NAS 131 403700155 1971
NAS 119 403700166 1969
NAS 117 403700141 1974
NIZ 133 403700297 1974
NIZ 132 403700213 1974
NIZ 128 403700069 1966
NIZ 110 405500050 1972
NIZ 102 412300009 1967
DIS 114 403700102 1970
DIS 97 405500370 1972
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production