4. Big-Mäc-Nachtslalom-Hauptbewerb

4AL077, Slalom, 03.03.2006, Bischofswiesen / Götschen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 411400082 1993 57,94
2 3 405500397 1994 59,69
3 7 405500363 1994 1:01,90
4 6 404000538 1994 1:03,45
5 4 404000415 1993 1:05,38
6 8 404400093 1993 1:08,42
7 5 403700264 1994 1:09,39
8 1 404400136 1994 1:14,86
9 9 403700270 1993 1:19,10
9 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 411400198 1992 51,58
2 11 405500396 1991 51,59
3 104 301300236 1991 51,93
4 15 402200422 1992 52,14
5 16 402200414 1991 54,67
6 18 403700329 1991 55,12
7 12 401301000 1991 57,23
8 13 403700185 1991 1:00,94
9 10 411400157 1991 1:02,78
NAS 14 404400076 1991
10 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 403000612 1989 52,22
2 24 405300076 1990 53,73
3 27 411400071 1989 54,63
4 29 404400114 1990 55,47
5 25 403700222 1988 1:00,87
6 28 411500090 1990 1:11,59
7 30 404400117 1990 1:28,66
NAS 31 404000409 1988
8 Athleten
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 403700024 1969 55,09
2 23 403700263 1968 59,81
3 22 401301001 1973 1:03,27
NAS 20 403700289 1962
NIZ 21 411400066 1985
5 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 403700025 1993 52,02
2 44 405500280 1993 58,14
3 32 403700186 1994 59,01
4 34 403700258 1994 59,42
5 37 403700168 1993 59,89
6 33 402200541 1994 1:01,09
7 48 403700201 1993 1:01,97
8 43 404000558 1994 1:01,99
9 103 402200539 1993 1:02,34
10 38 404000546 1994 1:02,73
11 47 411800192 1993 1:03,29
12 45 404000554 1994 1:03,47
13 41 411400204 1994 1:03,89
14 49 404400111 1993 1:04,25
15 46 411400183 1994 1:04,27
16 39 404400126 1994 1:05,73
17 35 401300944 1994 1:12,41
18 42 403700033 1994 1:17,31
DIS 40 411800193 1994
19 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 411400156 1991 49,04
2 56 403000540 1991 50,21
3 63 403000555 1991 50,48
4 62 405500279 1991 52,33
5 59 403000695 1992 53,00
6 70 403700072 1991 53,24
7 52 411800191 1991 53,74
8 72 404400113 1991 55,25
9 54 404400112 1991 56,00
10 61 403700032 1992 56,04
11 71 411400181 1991 56,60
12 53 404000432 1992 56,69
13 57 404400095 1992 58,88
14 50 403000552 1992 1:01,15
15 75 403700195 1992 1:02,17
16 66 411800205 1992 1:03,14
17 73 404000545 1992 1:05,21
18 68 401300966 1992 1:10,64
19 67 404000281 1992 1:15,91
NAS 64 411400160 1992
NIZ 74 411400116 1991
NIZ 69 404000552 1992
NIZ 60 401500165 1991
NIZ 55 400500827 1991
DIS 58 411400117 1992
DIS 51 403000595 1991
26 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 408500265 1989 48,84
2 82 411400067 1989 50,58
3 85 403700124 1990 51,55
4 86 405500274 1988 51,73
5 84 404400071 1989 52,28
6 79 411400197 1990 54,05
7 77 404400070 1987 57,47
8 81 404400087 1990 59,20
NAS 83 401500189 1990
NAS 76 411400180 1989
NIZ 80 411400080 1988
11 Athleten
 
17 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 405500234 1968 49,26
2 89 409000194 1965 49,82
3 98 411400105 1983 50,12
4 101 412300002 1961 52,72
5 92 403700218 1961 53,52
6 94 401701035 1979 53,76
7 88 403700161 1965 55,20
8 87 412300042 1961 55,83
9 91 403700141 1974 55,99
10 90 403700223 1962 59,77
11 105 401500177 1971 59,90
12 93 403700272 1968 1:04,11
13 97 412300007 1942 1:06,10
NAS 100 401500101 1967
NAS 96 405500066 1975
NAS 95 412300009 1967
NIZ 102 403700126 1968
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production