4. Big-Mäc-Nachtslalom-Hauptbewerb

4AL077, Slalom, 03.03.2006, Bischofswiesen / Götschen


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404400136 1994 SCH I w
2 411400082 1993 SCH I w
3 405500397 1994 SCH I w
4 404000415 1993 SCH I w
5 403700264 1994 SCH I w
6 404000538 1994 SCH I w
7 405500363 1994 SCH I w
8 404400093 1993 SCH I w
9 403700270 1993 SCH I w
10 411400157 1991 SCH II w
11 405500396 1991 SCH II w
12 401301000 1991 SCH II w
13 403700185 1991 SCH II w
14 404400076 1991 SCH II w
15 402200422 1992 SCH II w
16 402200414 1991 SCH II w
17 411400198 1992 SCH II w
18 403700329 1991 SCH II w
19 403700024 1969 DK w
20 403700289 1962 DK w
21 411400066 1985 DK w
22 401301001 1973 DK w
23 403700263 1968 DK w
24 405300076 1990 JGD I w
25 403700222 1988 JGD I w
26 403000612 1989 JGD I w
27 411400071 1989 JGD I w
28 411500090 1990 JGD I w
29 404400114 1990 JGD I w
30 404400117 1990 JGD I w
31 404000409 1988 JGD I w
32 403700186 1994 SCH I m
33 402200541 1994 SCH I m
34 403700258 1994 SCH I m
35 401300944 1994 SCH I m
36 403700025 1993 SCH I m
37 403700168 1993 SCH I m
38 404000546 1994 SCH I m
39 404400126 1994 SCH I m
40 411800193 1994 SCH I m
41 411400204 1994 SCH I m
42 403700033 1994 SCH I m
43 404000558 1994 SCH I m
44 405500280 1993 SCH I m
45 404000554 1994 SCH I m
46 411400183 1994 SCH I m
47 411800192 1993 SCH I m
48 403700201 1993 SCH I m
49 404400111 1993 SCH I m
50 403000552 1992 SCH II m
51 403000595 1991 SCH II m
52 411800191 1991 SCH II m
53 404000432 1992 SCH II m
54 404400112 1991 SCH II m
55 400500827 1991 SCH II m
56 403000540 1991 SCH II m
57 404400095 1992 SCH II m
58 411400117 1992 SCH II m
59 403000695 1992 SCH II m
60 401500165 1991 SCH II m
61 403700032 1992 SCH II m
62 405500279 1991 SCH II m
63 403000555 1991 SCH II m
64 411400160 1992 SCH II m
65 411400156 1991 SCH II m
66 411800205 1992 SCH II m
67 404000281 1992 SCH II m
68 401300966 1992 SCH II m
69 404000552 1992 SCH II m
70 403700072 1991 SCH II m
71 411400181 1991 SCH II m
72 404400113 1991 SCH II m
73 404000545 1992 SCH II m
74 411400116 1991 SCH II m
75 403700195 1992 SCH II m
76 411400180 1989 JGD I m
77 404400070 1987 JGD I m
78 408500265 1989 JGD I m
79 411400197 1990 JGD I m
80 411400080 1988 JGD I m
81 404400087 1990 JGD I m
82 411400067 1989 JGD I m
83 401500189 1990 JGD I m
84 404400071 1989 JGD I m
85 403700124 1990 JGD I m
86 405500274 1988 JGD I m
87 412300042 1961 HK m
88 403700161 1965 HK m
89 409000194 1965 HK m
90 403700223 1962 HK m
91 403700141 1974 HK m
92 403700218 1961 HK m
93 403700272 1968 HK m
94 401701035 1979 HK m
95 412300009 1967 HK m
96 405500066 1975 HK m
97 412300007 1942 HK m
98 411400105 1983 HK m
99 405500234 1968 HK m
100 401500101 1967 HK m
101 412300002 1961 HK m
102 403700126 1968 HK m
103 402200539 1993 SCH I m
104 301300236 1991 SCH II w
105 401500177 1971 HK m
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production