Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung Kinder

4AL009, Riesenslalom, 02.03.2019, Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 413300007 2008 41,05 0,00
2 32 404000941 2008 41,54 0,49
3 24 404000865 2009 41,98 0,93
4 33 404000819 2008 42,11 1,06
5 18 404000995 2010 43,46 2,41
6 1 404000996 2012 43,80 2,75
7 15 413300008 2010 43,89 2,84
8 31 405500608 2008 43,99 2,94
9 23 405500558 2009 44,27 3,22
10 45 404000822 2007 45,11 4,06
11 43 405500576 2007 45,67 4,62
12 44 404000879 2007 45,77 4,72
13 13 405500637 2010 46,84 5,79
14 17 405500642 2010 47,66 6,61
15 16 403700599 2010 47,87 6,82
16 22 405500635 2009 48,79 7,74
17 6 408000253 2011 51,11 10,06
18 5 405500597 2011 51,30 10,25
19 14 404000980 2010 54,26 13,21
20 4 404000914 2011 55,11 14,06
21 2 405500643 2012 1:09,38 28,33
21 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 405500557 2007 41,30 0,00
2 50 405500623 2007 41,39 0,09
3 57 404000869 2007 41,48 0,18
4 48 404000957 2007 41,56 0,26
5 34 405500570 2008 41,60 0,30
6 37 405500552 2008 41,62 0,32
7 59 404000968 2007 42,37 1,07
8 52 405500587 2007 42,51 1,21
9 29 405500566 2009 42,78 1,48
10 51 403700542 2007 43,02 1,72
11 46 403700559 2007 43,06 1,76
12 35 405500572 2008 43,22 1,92
13 56 404000912 2007 43,56 2,26
14 27 404000926 2009 43,79 2,49
15 41 403700543 2008 43,95 2,65
16 54 403700579 2007 43,98 2,68
17 60 405500571 2007 44,85 3,55
18 47 403700582 2007 46,21 4,91
19 19 404000870 2010 47,75 6,45
20 20 403700609 2010 48,25 6,95
21 38 404000843 2008 49,35 8,05
22 25 404000913 2009 49,62 8,32
23 12 403700581 2011 50,00 8,70
24 11 405500636 2011 50,97 9,67
25 53 403700612 2007 51,00 9,70
26 55 408000205 2007 51,11 9,81
27 10 403700611 2011 51,47 10,17
28 8 404000880 2011 53,57 12,27
29 7 403700617 2011 54,08 12,78
30 36 408000233 2008 54,23 12,93
31 28 405500653 2009 54,25 12,95
NAS 49 404000887 2007
NAS 40 405500580 2008
NAS 26 404000886 2009
NAS 21 404000934 2010
NAS 9 405500590 2011
NAS 3 404000793 2012
NIZ 42 403700619
N. N.
2008
DIS 39 403700467 2008 43,33
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production