SCHIBEZIRKSCUP Masters Cup

4AL052, Riesenslalom, 04.02.2006, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
AK I Damen (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 401301001 1973 52,60
2 19 403700279 1972 52,92
3 13 403700103 1974 54,46
4 16 403700263 1968 55,08
5 21 403700293 1968 57,19
6 17 405500366 1967 57,55
7 15 403700197 1966 1:04,21
8 14 405500377 1974 1:30,91
NAS 18 403700224 1971
9 Athleten
 
10 Athleten
AK II Damen (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403700289 1962 50,18
2 12 403700469 1959 52,18
3 6 403700056 1963 52,49
4 9 405500381 1958 55,19
5 7 405500343
BERTL Andrea
1959 58,83
6 5 403700167 1965 59,57
7 3 403700219 1964 59,85
8 8 403700228 1963 1:01,21
9 10 403700235 1963 1:03,96
10 4 412300050 1961 1:05,69
10 Athleten
 
2 Athleten
AK III Damen (weiblich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 405500395 1951 1:03,66
NAS 1 401300057 1955
2 Athleten
 
23 Athleten
AK II Herren (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 405500369 1963 45,01
2 47 412300002 1961 45,98
3 41 405500018 1961 46,69
4 44 403700218 1961 47,19
5 42 403700161 1965 47,61
6 53 403700160 1959 48,01
7 56 403700246 1964 48,20
8 59 403700059 1965 48,59
9 51 401500180 1961 49,42
10 62 412300042 1961 49,87
11 40 403800271 1960 50,46
12 45 403700223 1962 50,48
13 43 405500371 1959 50,83
14 57 403700073 1956 50,87
15 52 1965 51,81
16 46 404000583 1963 53,29
17 61 403700234 1960 54,25
17 54 403700055 1960 54,25
19 50 403700121 1959 57,69
NAS 58 401500169 1958
NAS 55 403700227 1959
NIZ 60 403700262 1961
NIZ 49 401300243 1956
23 Athleten
 
12 Athleten
AK III Herren (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 404000485 1955 45,72
2 34 405500030 1948 47,81
3 30 403800074 1953 49,32
4 64 401300189 1946 49,67
5 39 404000429 1949 49,72
6 33 401500044 1955 51,94
7 29 401300108 1952 53,06
8 38 404000428 1947 54,54
9 37 411500071 1948 1:02,12
NIZ 35 401500005 1952
DIS 36 405500241 1948
DIS 32 405500283 1949
12 Athleten
 
5 Athleten
AK IV Herren (männlich, 1936 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 401300134 1943 49,65
2 25 401300564 1945 50,21
3 27 412300007 1942 53,97
4 28 405500069 1940 56,78
DIS 63 405500243 1943
5 Athleten
 
3 Athleten
AK V Herren (männlich, 1906 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 408000027 1935 52,73
2 23 412300035 1931 56,27
DIS 22 411500086 1930
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production