SCHIBEZIRKSCUP

4AL051P, Riesenslalom, 04.02.2006, Gaissau/Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 146,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 405500398 1993 47,00 6,53
2 2 404000279 1993 48,01 25,36
3 12 405500363 1994 50,61 73,85
4 10 405500397 1994 51,07 82,43
5 3 403800246 1993 51,17 84,30
6 1 404000415 1993 51,21 85,04
7 9 404000538 1994 55,42 163,56
8 11 403700264 1994 56,63 186,12
9 5 403700270 1993 1:02,66 298,58
10 8 405500348 1994 1:03,07 306,23
DIS 13 403700119 1993
DIS 7 404000421 1994
DIS 6 408000125 1994
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 146,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 405500396 1991 46,65 0,00
2 49 401301000 1991 49,24 48,30
3 45 403700185 1991 51,45 89,52
4 44 404000293 1991 52,73 113,39
5 43 408000137 1992 53,89 135,02
6 47 412300036 1992 53,91 135,40
7 46 408000113
HÖPPL Julia
1992 54,09 138,75
8 48 403800249 1992 54,13 139,50
DIS 41 403700329 1991
9 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 146,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 403700040 1989 47,62 18,09
2 74 405500245
BERTL Theresa
1989 49,68 56,51
3 76 411500074 1989 52,77 114,14
4 70 411500055 1990 53,03 118,98
5 81 404000261 1989 53,85 134,28
NAS 83 411500090 1990
NAS 78 401500107 1990
NAS 77 403700003 1989
NIZ 79 411500056 1990
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 146,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 403700222 1988 49,40 51,29
2 73 405500218 1988 50,12 64,71
3 75 405500217 1987 51,92 98,28
4 82 404000409 1988 53,98 136,70
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 146,02
1 Athlet
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 85,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 403700057 1993 46,35 49,81
2 14 403700168 1993 49,45 111,33
3 25 403700186 1994 50,17 125,62
4 19 401300831 1993 51,10 144,07
5 24 404000546 1994 52,77 177,21
6 21 401300926 1993 53,25 186,74
7 35 404000554 1994 53,49 191,50
8 39 404000558 1994 53,90 199,64
9 30 401500168 1993 54,96 220,68
10 27 404000398
KRACMAR Alexander
1994 55,91 239,53
NAS 29 403700258 1994
NAS 28 401500166 1994
NIZ 38 405500375 1994
NIZ 33 401300001
LINEMAYR Tobias
1994
NIZ 15 403700062 1993
DIS 40 411500087 1994
DIS 37 408000130
WEIGEL Alexander
1994
DIS 36 408000121
PRIOL Konstantin
1994
DIS 34 403700299 1993
DIS 32 403700293 1968
DIS 31 401300944 1994
DIS 26 403700033 1994
DIS 23 405500280 1993
DIS 22 403900180 1993
DIS 18 403900183 1993
DIS 17 411500083 1993
DIS 16 403700201 1993
27 Athleten
 
20 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 85,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 403700072 1991 46,66 55,96
2 63 404000432 1992 47,58 74,22
3 64 405500399 1991 47,64 75,41
4 53 404000467 1991 47,82 78,98
5 51 404000552 1992 48,52 92,87
6 60 405500291 1991 49,26 107,56
7 66 404000545 1992 49,84 119,07
8 58 403700032 1992 50,23 126,81
9 62 408000122 1991 50,28 127,80
10 59 404000315 1992 52,54 172,65
11 61 403700195 1992 54,17 205,00
12 69 404000304 1991 54,18 205,20
13 67 401330096
LANZDORF Fritz
1992 54,66 214,72
14 68 401301005 1992 56,69 255,01
NAS 65 401500165 1991
NAS 56 403700045 1992
NAS 54 404000281 1992
NAS 52 403900081 1991
NAS 50 401500102 1991
DIS 57 401300847 1992
20 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 85,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 403700124 1990 46,72 57,15
2 90 405500166 1989 47,59 74,42
3 112 401500189 1990 48,65 95,45
4 108 401500079 1989 51,26 147,25
5 106 408000108 1989 51,40 150,03
6 119 403700066 1990 52,03 162,53
7 110 411500077 1990 52,07 163,32
8 120 404000579 1990 53,20 185,75
9 116 411500070 1989 54,32 207,97
NIZ 131 405500278 1989
10 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 85,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 401300445 1986 46,78 58,34
2 102 405500294 1988 47,85 79,58
3 91 405500292 1987 48,48 92,08
4 113 401500080 1987 52,76 177,02
5 117 403700061 1988 55,78 236,95
NAS 87 404000363 1988
DIS 104 408000090
GAPPMAIER Andreas
1988
DIS 92 405500274 1988
8 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 85,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 405500167 1985 44,84 19,84
2 99 401300444 1985 47,51 72,83
3 118 405500401 1980 47,71 76,80
3 Athleten
 
28 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 85,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 404000142 1967 43,84 0,00
2 89 405500151 1969 44,23 7,74
3 85 405500066 1975 44,82 19,45
4 124 403700069 1966 44,87 20,44
5 94 403800027 1975 44,95 22,03
6 84 405500370 1972 45,08 24,61
7 132 403700102 1970 45,12 25,40
8 98 405500050 1972 45,55 33,93
9 86 412300009 1967 45,64 35,72
10 121 405500407 1968 46,44 51,60
10 95 405500324 1966 46,44 51,60
12 105 403700129 1971 47,90 80,57
13 103 403700141 1974 48,25 87,52
14 111 405500376 1971 49,31 108,55
15 128 401300972 1974 49,32 108,75
16 126 403800097 1975 49,35 109,35
17 107 403700166 1969 49,75 117,28
18 115 403800245 1966 50,24 127,01
19 101 403700118 1968 50,27 127,60
20 122 403700297 1974 50,77 137,53
21 127 403700288 1969 50,82 138,52
22 114 401500177 1971 52,71 176,02
23 130 403700272 1968 53,17 185,15
24 125 403900044 1971 1:05,95 438,77
NAS 129 403700287 1971
NAS 123 403700213 1974
NAS 109 403800188 1974
NAS 97 403700048 1969
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production