Bez.Cup Stadt Salzburg

4AL122, Slalom, 25.02.2018, Neuberg/filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 405500575 2006 29,81 0,00
2 26 404000941 2008 29,93 0,12
3 58 405500607 2006 30,74 0,93
4 18 404000865 2009 30,89 1,08
5 38 405500611 2007 31,19 1,38
6 41 404000879 2007 34,64 4,83
7 39 404000822 2007 34,88 5,07
8 23 404000819 2008 35,33 5,52
9 16 405500558 2009 35,56 5,75
10 24 405500608 2008 35,61 5,80
11 25 405500565 2008 36,41 6,60
12 17 405500635 2009 37,86 8,05
13 9 403700599 2010 38,78 8,97
14 1 403700580 2011 46,38 16,57
15 10 405500637 2010 51,54 21,73
NAS 56 405500588 2006
NAS 37 405500576 2007
NAS 11 405500577 2010
NAS 6 404000914 2011
NAS 3 405500597 2011
NAS 2 408000248 2011
DIS 59 404000933 2006 13,78
22 Athleten
 
43 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 404000843 2008 25,09 0,00
2 61 405500610 2006 25,69 0,60
3 34 405500552 2008 25,97 0,88
4 62 405500519 2006 26,60 1,51
5 63 405500583 2006 26,88 1,79
6 65 408000191 2006 26,90 1,81
7 45 405500559 2007 27,70 2,61
8 51 405500587 2007 28,40 3,31
9 43 404000869 2007 28,88 3,79
10 44 408000223 2007 29,61 4,52
11 53 405500557 2007 29,77 4,68
12 29 405500560 2008 29,91 4,82
13 50 405500623 2007 30,00 4,91
14 35 405500570 2008 30,09 5,00
15 30 403700467 2008 31,60 6,51
16 40 404000912 2007 32,25 7,16
17 47 403700542 2007 32,37 7,28
18 12 404000870 2010 32,54 7,45
19 49 403700582 2007 32,91 7,82
20 52 405500571 2007 32,98 7,89
21 33 405500602 2008 33,02 7,93
22 55 403700559 2007 33,40 8,31
23 36 403700553 2008 33,85 8,76
24 15 404000925 2010 34,20 9,11
25 48 404000957 2007 34,48 9,39
26 46 403700579 2007 35,10 10,01
27 21 404000926 2009 35,25 10,16
28 27 408000243 2008 35,53 10,44
29 22 404000913 2009 36,14 11,05
30 19 405500566 2009 36,98 11,89
31 7 405500590 2011 38,74 13,65
32 54 404000887 2007 39,38 14,29
33 42 403700601 2007 39,93 14,84
34 5 403700581 2011 43,39 18,30
35 20 404000886 2009 44,61 19,52
36 13 404000934 2010 45,74 20,65
37 31 408000233 2008 1:00,21 35,12
38 14 403700609 2010 1:39,46 1:14,37
NAS 64 405500581 2006
NAS 60 405500556 2006
NAS 28 405500580 2008
DIS 8 404000880 2011
DIS 4 405500636 2011 16,63
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production