5. Orts- und Vereinsmeisterschaft des USC Wals-Siezenheim

Riesenslalom, 28.01.2006, Großarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 1991 37,25
2 76 1989 37,43
3 78 1988 38,66
4 58 1962 38,68
5 44 1991 39,38
6 75 1984 40,46
7 42 1993 40,79
8 16 1998 40,95
9 68 1968 41,68
10 120 1974 41,72
11 61 1962 41,92
12 62 1959 41,93
13 69 1972 41,97
14 18 1993 43,47
15 79 1990 43,64
16 24 1995 45,30
17 15 1997 45,59
18 19 1996 45,95
19 77 1989 46,06
20 40 1994 46,20
21 21 1996 46,23
22 67 1968 46,26
23 71 1971 46,77
24 57 1965 47,53
25 73 1976 47,55
26 63 1963 47,97
27 13 1997 48,23
28 70 1966 48,53
29 65 1964 48,55
30 72 1970 49,29
31 41 1993 50,11
32 23 1996 50,19
33 60 1963 50,51
34 2 1999 51,56
35 22 1996 51,85
36 25 1995 52,33
37 20 1996 53,11
38 4 1999 56,64
39 59 1957 59,00
40 12 1998 1:01,01
41 64 1965 1:01,06
41 17 1997 1:01,06
43 14 1997 1:05,22
44 6 1999 1:07,26
45 5 2000 1:15,13
46 3 1999 1:26,76
47 1 1999 1:29,48
48 7 2000 1:37,20
NAS 74 1976
NIZ 66 1969
50 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 1966 34,40
2 101 1974 34,81
3 108 1970 35,63
4 100 1969 35,74
5 115 1990 36,57
6 96 1968 36,80
7 92 1965 37,17
8 87 1961 37,79
9 117 1985 37,82
10 107 1970 38,48
11 48 1994 38,71
12 112 1987 38,78
13 99 1971 38,95
14 85 1962 38,98
15 118
LAMPL Wolfgang
1951 39,07
16 88 1956 39,08
17 54 1992 39,12
18 91 1961 39,15
19 105 1971 39,24
20 106 1969 39,46
21 35 1995 39,60
22 93 1965 39,70
23 36 1996 39,78
24 104 1969 40,05
25 95 1974 40,06
26 116 1990 40,17
27 103 1968 40,60
28 111 1977 40,83
29 109 1973 41,31
30 83 1960 41,51
31 56 1992 41,79
31 45 1994 41,79
33 97 1969 41,83
34 86 1959 42,02
35 81 1965 42,44
36 94 1962 43,06
37 53 1993 43,82
38 52 1993 44,55
39 27 1997 44,70
40 38 1995 44,81
41 51 1994 45,38
42 90 1957 45,41
43 26 1998 46,24
44 39 1996 46,28
45 32 1996 48,23
46 34 1995 48,63
47 28 1997 49,66
48 110
LEOBACHER Charlie
1979 51,71
49 10 1999 54,18
50 33 1996 56,03
51 37 1995 59,01
52 89 1940 59,38
53 29 1997 1:04,14
54 8 2000 1:15,06
55 11 1999 1:17,52
56 31 1996 1:18,46
57 9 2002 2:33,28
NAS 119 1993
NAS 114 1988
NAS 113 1986
NAS 102 1970
NAS 84 1963
NAS 82 1999
NAS 49 1994
NAS 47 1993
NAS 46 1993
NAS 30 1998
NIZ 80 1957
NIZ 55 1991
NIZ 50 1994
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production