Bezirkscup Salzburg Stadt und Umgebung - KINDER

4AL028, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 11.03.2018, Zauchensee - Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 404000941 2008 39,4839,84 1:19,32 0,00
2 57 405500575 2006 39,4539,99 1:19,44 0,12
3 41 405500611 2007 41,3541,64 1:22,99 3,67
4 58 405500607 2006 37,7546,36 1:24,11 4,79
5 26 405500608 2008 41,7242,52 1:24,24 4,92
6 25 405500565 2008 42,5742,16 1:24,73 5,41
7 17 405500558 2009 42,6142,44 1:25,05 5,73
8 23 404000819 2008 42,4942,69 1:25,18 5,86
9 39 404000822 2007 42,6942,52 1:25,21 5,89
10 40 404000879 2007 43,4643,34 1:26,80 7,48
11 37 405500576 2007 43,9643,52 1:27,48 8,16
12 10 403700599 2010 43,4744,27 1:27,74 8,42
13 56 404000933 2006 44,5845,86 1:30,44 11,12
14 15 404000865 2009 42,0749,84 1:31,91 12,59
15 16 405500635 2009 47,9249,34 1:37,26 17,94
16 11 405500637 2010 50,1248,99 1:39,11 19,79
17 65 404000954 2010 52,1248,55 1:40,67 21,35
18 3 405500597 2011 54,3952,69 1:47,08 27,76
19 4 403700580 2011 56,3154,32 1:50,63 31,31
20 2 404000914 2011 1:10,9556,98 2:07,93 48,61
NAS 38 404000738 2007 NASNAS 2,37
21 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 405500519 2006 35,9734,54 1:10,51 0,00
2 36 404000843 2008 35,0636,40 1:11,46 0,95
3 62 408000191 2006 35,7937,02 1:12,81 2,30
4 35 405500552 2008 36,8036,79 1:13,59 3,08
5 51 404000869 2007 37,0036,95 1:13,95 3,44
6 54 405500623 2007 36,7237,81 1:14,53 4,02
7 53 405500587 2007 37,0437,62 1:14,66 4,15
8 61 405500610 2006 38,5836,52 1:15,10 4,59
9 33 403700467 2008 37,7738,45 1:16,22 5,71
10 34 405500570 2008 37,8938,62 1:16,51 6,00
11 55 405500559 2007 38,8138,22 1:17,03 6,52
12 49 405500571 2007 39,6039,67 1:19,27 8,76
13 50 408000223 2007 39,4239,86 1:19,28 8,77
14 52 405500557 2007 39,4240,45 1:19,87 9,36
15 32 405500560 2008 40,1440,44 1:20,58 10,07
16 31 405500602 2008 40,0640,68 1:20,74 10,23
17 48 403700582 2007 38,5043,89 1:22,39 11,88
18 27 405500572 2008 41,8140,85 1:22,66 12,15
19 22 404000926 2009 41,3342,69 1:24,02 13,51
20 45 404000912 2007 42,1342,96 1:25,09 14,58
21 14 404000870 2010 42,1543,18 1:25,33 14,82
22 21 405500566 2009 43,4642,48 1:25,94 15,43
23 47 403700542 2007 40,1547,21 1:27,36 16,85
24 28 404000904 2008 43,6144,89 1:28,50 17,99
25 42 404000887 2007 44,9444,43 1:29,37 18,86
26 43 408000205 2007 44,5844,81 1:29,39 18,88
27 19 404000913 2009 45,7744,58 1:30,35 19,84
28 20 404000886 2009 45,5744,92 1:30,49 19,98
29 44 403700601 2007 45,3346,71 1:32,04 21,53
30 29 404000953 2008 45,8846,49 1:32,37 21,86
31 5 403700611 2011 47,1646,61 1:33,77 23,26
32 13 404000934 2010 48,1747,14 1:35,31 24,80
33 64 403700568 2010 49,6647,23 1:36,89 26,38
34 9 405500590 2011 47,6949,28 1:36,97 26,46
35 12 404000905 2010 49,6148,81 1:38,42 27,91
36 7 404000880 2011 50,8349,54 1:40,37 29,86
37 6 403700581 2011 52,0751,08 1:43,15 32,64
38 30 408000233 2008 52,7452,58 1:45,32 34,81
39 8 405500636 2011 53,4252,00 1:45,42 34,91
40 1 404000793 2012 1:00,641:10,12 2:10,76 1:00,25
NAS 59 405500556 2006 NASNAS 6,32
NAS 46 403700579 2007 NASNAS 8,26
NAS 18 408000235 2009 NASNAS 9,56
NIZ 60 405500583 2006 NIZNIZ 5,59
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production