Salzburg AG - 3 Bezirkecup 06

4AL121, Riesenslalom, 08.01.2006, Strobl, Postalm, Lift 4


Mehr Statistiken
211 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401900805 1996 KI II a w
2 401600938 1996 KI II a w
3 402200584 1996 KI II a w
4 404400147 1996 KI II a w
5 403500742 1996 KI II a w
6 404000471 1996 KI II a w
7 411400158 1996 KI II a w
8 400200914 1996 KI II a w
9 401600872 1996 KI II a w
10 401900834 1996 KI II a w
11 404000495 1996 KI II a w
12 401100652 1996 KI II a w
13 401600974 1996 KI II a w
14 401300913 1996 KI II a w
15 404000508 1996 KI II a w
16 401100651 1996 KI II a w
17 401900733 1996 KI II a w
18 401900804 1996 KI II a w
19 409000246 1996 KI II a w
20 401600532 1996 KI II a w
21 401600449 1996 KI II a w
22 401600500 1996 KI II a w
23 404400136 1994 SCH I w
24 407700130 1995 KI II b w
25 401600665 1995 KI II b w
26 407900230 1995 KI II b w
27 401100583 1995 KI II b w
28 411400118 1995 KI II b w
29 401900797 1995 KI II b w
30 401900689 1995 KI II b w
31 412100088 1995 KI II b w
32 401600755 1995 KI II b w
33 404400121 1995 KI II b w
34 401300900 1995 KI II b w
35 407700129 1995 KI II b w
36 401100649 1995 KI II b w
37 404000433 1995 KI II b w
38 400200951 1995 KI II b w
39 401900741 1995 KI II b w
40 403500695 1995 KI II b w
41 400201010 1995 KI II b w
42 411400200 1995 KI II b w
43 404400144 1995 KI II b w
44 407900234 1996 KI II a m
45 412300032 1996 KI II a m
46 1905 KI II a m
47 401600881 1996 KI II a m
48 401600575 1996 KI II a m
49 401900740 1996 KI II a m
50 407700131 1996 KI II a m
51 401100686 1996 KI II a m
52 405500349 1996 KI II a m
53 403700026 1996 KI II a m
54 404400133 1996 KI II a m
55 409200373 1996 KI II a m
56 400201011 1996 KI II a m
57 408500452 1996 KI II a m
58 402200608 1996 KI II a m
59 409200316 1996 KI II a m
60 401900897 1996 KI II a m
61 409200378 1996 KI II a m
62 401100684 1996 KI II a m
63 402200501 1996 KI II a m
64 403500732 1996 KI II a m
65 401100657 1996 KI II a m
66 403700229 1996 KI II a m
67 404000523 1996 KI II a m
68 401900823 1996 KI II a m
69 401901085 1996 KI II a m
70 409000251 1996 KI II a m
71 404000442 1996 KI II a m
72 409200300 1995 KI II b m
73 407900210 1995 KI II b m
74 405000140 1995 KI II b m
75 401100647 1995 KI II b m
76 407900211 1995 KI II b m
77 403700284 1995 KI II b m
78 402200612 1995 KI II b m
79 404000553 1995 KI II b m
80 404400109 1995 KI II b m
81 403500694 1995 KI II b m
82 401900829 1995 KI II b m
83 401600622 1995 KI II b m
84 405500342 1995 KI II b m
85 401500185 1995 KI II b m
86 403700169 1995 KI II b m
87 403700265 1995 KI II b m
88 400200916 1995 KI II b m
89 405000158 1995 KI II b m
90 403500693 1995 KI II b m
91 407900225 1995 KI II b m
92 408500393 1995 KI II b m
93 403500703 1995 KI II b m
94 400200939 1995 KI II b m
95 404400140 1995 KI II b m
96 401901083 1995 KI II b m
97 401500171 1995 KI II b m
98 404000569 1995 KI II b m
99 409000247 1994 SCH I w
100 404000415 1993 SCH I w
101 404000538 1994 SCH I w
102 409000252 1993 SCH I w
103 409000259 1993 SCH I w
104 412100101 1994 SCH I w
105 401100417 1993 SCH I w
106 403700264 1994 SCH I w
107 400200886 1994 SCH I w
108 401900732 1994 SCH I w
109 411400082 1993 SCH I w
110 404400092 1993 SCH I w
111 401600483 1994 SCH I w
112 409000257 1994 SCH I w
113 404000279 1993 SCH I w
114 411800199 1994 SCH I w
115 401900728 1994 SCH I w
116 404400093 1993 SCH I w
117 400200944 1992 SCH II w
118 404000530 1991 SCH II w
119 409200312 1992 SCH II w
120 408500436 1992 SCH II w
121 400200810 1991 SCH II w
122 408500470 1992 SCH II w
123 411800194 1992 SCH II w
124 411400157 1991 SCH II w
125 404400076 1991 SCH II w
126 400201086 1992 SCH II w
127 401600514 1992 SCH II w
128 403500591 1991 SCH II w
129 400200885 1991 SCH II w
130 403700185 1991 SCH II w
131 411800200 1991 SCH II w
132 400200697 1991 SCH II w
133 404400099 1992 SCH II w
134 401600563 1994 SCH I m
135 403700186 1994 SCH I m
136 401900705 1994 SCH I m
137 404400131 1994 SCH I m
138 401600439 1994 SCH I m
139 407900205 1994 SCH I m
140 409200320 1993 SCH I m
141 400200828 1994 SCH I m
142 411800189 1994 SCH I m
143 400200989 1994 SCH I m
144 407900206 1994 SCH I m
145 401600893 1994 SCH I m
146 401600926 1994 SCH I m
147 403700258 1994 SCH I m
148 401600754 1993 SCH I m
149 401600937 1994 SCH I m
150 409200309 1993 SCH I m
151 411400148 1993 SCH I m
152 405500298 1994 SCH I m
153 400200802 1994 SCH I m
154 404000546 1994 SCH I m
155 411400183 1994 SCH I m
156 403700201 1993 SCH I m
157 404000558 1994 SCH I m
158 402200568 1994 SCH I m
159 404000398
KRACMAR Alexander
1994 SCH I m
160 401600878 1994 SCH I m
161 409200307 1994 SCH I m
162 401600424 1994 SCH I m
163 401100560 1993 SCH I m
164 402200560 1994 SCH I m
165 403700033 1994 SCH I m
166 411800192 1993 SCH I m
167 403700168 1993 SCH I m
168 404400126 1994 SCH I m
169 403500664 1993 SCH I m
170 403500728 1994 SCH I m
171 405000138 1994 SCH I m
172 405000162 1993 SCH I m
173 412100080 1993 SCH I m
174 411400159 1992 SCH II m
175 411800191 1991 SCH II m
176 411400192 1991 SCH II m
177 404400095 1992 SCH II m
178 404400139 1991 SCH II m
179 402200473 1991 SCH II m
180 401600660 1992 SCH II m
181 408500469 1991 SCH II m
182 404000432 1992 SCH II m
183 404000001
KRIECHBAUM Christian
1992 SCH II m
184 411400181 1991 SCH II m
185 401900718 1992 SCH II m
186 403700032 1992 SCH II m
187 404400137 1991 SCH II m
188 405000119 1992 SCH II m
189 412100068
REHRL Stefan
1991 SCH II m
190 405000157 1992 SCH II m
191 411800205 1992 SCH II m
192 405000124 1992 SCH II m
193 404000552 1992 SCH II m
194 411400116 1991 SCH II m
195 408500593 1991 SCH II m
196 403500691 1991 SCH II m
197 411400117 1992 SCH II m
198 403700195 1992 SCH II m
199 409200311 1992 SCH II m
200 405000137 1992 SCH II m
201 401100672 1992 SCH II m
202 407700121 1992 SCH II m
203 401900665 1992 SCH II m
204 404400113 1991 SCH II m
205 400200946 1992 SCH II m
206 401600683 1992 SCH II m
207 404000281 1992 SCH II m
208 403700072 1991 SCH II m
209 404400112 1991 SCH II m
210 404400154 1996 KI II a m
250 403700261 1994 SCH I m
211 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production