Salzburg AG - 3 Bezirkecup 06

4AL121, Riesenslalom, 08.01.2006, Strobl, Postalm, Lift 4


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Kinder IIa w (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 401600500 1996 1:03,27
2 11 404000495 1996 1:04,78
3 16 401100651 1996 1:05,84
4 9 401600872 1996 1:05,99
5 20 401600532 1996 1:08,79
6 1 401900805 1996 1:09,01
7 15 404000508 1996 1:09,30
8 5 403500742 1996 1:09,54
9 12 401100652 1996 1:10,28
10 18 401900804 1996 1:10,94
11 17 401900733 1996 1:10,96
12 6 404000471 1996 1:11,48
13 13 401600974 1996 1:12,48
14 7 411400158 1996 1:15,79
NAS 21 401600449 1996
NAS 10 401900834 1996
NAS 4 404400147 1996
NAS 3 402200584 1996
NIZ 19 409000246 1996
NIZ 8 400200914 1996
DIS 14 401300913 1996
DIS 2 401600938 1996
22 Athleten
 
20 Athleten
Kinder IIb w (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 407700130 1995 59,97
2 27 401100583 1995 1:02,68
3 37 404000433 1995 1:02,90
4 34 401300900 1995 1:03,73
5 25 401600665 1995 1:04,01
6 30 401900689 1995 1:04,52
7 39 401900741 1995 1:05,10
8 36 401100649 1995 1:05,21
9 41 400201010 1995 1:05,27
10 28 411400118 1995 1:05,33
11 31 412100088 1995 1:05,92
12 35 407700129 1995 1:06,82
13 32 401600755 1995 1:11,71
14 33 404400121 1995 1:13,83
15 42 411400200 1995 1:15,37
16 43 404400144 1995 1:18,04
NAS 38 400200951 1995
NAS 29 401900797 1995
NIZ 40 403500695 1995
NIZ 26 407900230 1995
20 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 401100417 1993 1:03,11
2 113 404000279 1993 1:03,73
3 109 411400082 1993 1:04,04
4 107 400200886 1994 1:04,07
5 111 401600483 1994 1:04,28
6 100 404000415 1993 1:04,61
7 112 409000257 1994 1:05,83
8 104 412100101 1994 1:08,33
9 101 404000538 1994 1:09,75
10 103 409000259 1993 1:09,79
11 99 409000247 1994 1:10,08
12 23 404400136 1994 1:11,32
13 106 403700264 1994 1:12,01
14 110 404400092 1993 1:12,34
15 116 404400093 1993 1:13,84
16 108 401900732 1994 1:16,98
NIZ 115 401900728 1994
NIZ 114 411800199 1994
DIS 102 409000252 1993
19 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 400200810 1991 1:01,88
2 119 409200312 1992 1:03,73
3 125 404400076 1991 1:04,10
4 130 403700185 1991 1:04,50
5 117 400200944 1992 1:04,57
6 124 411400157 1991 1:05,14
7 127 401600514 1992 1:07,07
8 123 411800194 1992 1:07,22
9 118 404000530 1991 1:08,30
10 128 403500591 1991 1:08,31
11 129 400200885 1991 1:10,32
12 122 408500470 1992 1:11,67
12 120 408500436 1992 1:11,67
14 131 411800200 1991 2:14,93
NAS 133 404400099 1992
NAS 132 400200697 1991
NAS 126 400201086 1992
17 Athleten
 
29 Athleten
Kinder IIa m (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 408500452 1996 1:01,94
2 44 407900234 1996 1:01,95
3 59 409200316 1996 1:03,93
4 48 401600575 1996 1:03,95
5 68 401900823 1996 1:04,21
6 52 405500349 1996 1:05,42
7 64 403500732 1996 1:05,72
8 61 409200378 1996 1:06,07
9 62 401100684 1996 1:07,59
10 53 403700026 1996 1:08,55
11 50 407700131 1996 1:09,20
12 63 402200501 1996 1:09,79
13 66 403700229 1996 1:10,35
14 70 409000251 1996 1:10,74
15 55 409200373 1996 1:11,56
16 69 401901085 1996 1:11,90
17 58 402200608 1996 1:11,97
18 56 400201011 1996 1:12,04
19 210 404400154 1996 1:14,35
20 60 401900897 1996 1:14,43
21 54 404400133 1996 1:17,32
22 46 1905 1:18,97
NAS 65 401100657 1996
NAS 47 401600881 1996
NIZ 67 404000523 1996
NIZ 51 401100686 1996
NIZ 49 401900740 1996
DIS 71 404000442 1996
DIS 45 412300032 1996
29 Athleten
 
27 Athleten
Kinder IIb m (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 407900211 1995 1:01,74
2 72 409200300 1995 1:02,64
3 93 403500703 1995 1:02,78
4 73 407900210 1995 1:03,67
5 81 403500694 1995 1:03,99
6 90 403500693 1995 1:04,08
7 94 400200939 1995 1:04,86
8 84 405500342 1995 1:04,91
9 83 401600622 1995 1:05,67
10 96 401901083 1995 1:06,78
11 86 403700169 1995 1:06,90
12 91 407900225 1995 1:07,20
13 88 400200916 1995 1:07,86
14 89 405000158 1995 1:08,04
15 98 404000569 1995 1:08,37
16 82 401900829 1995 1:08,49
17 75 401100647 1995 1:09,49
18 97 401500171 1995 1:09,59
19 78 402200612 1995 1:10,97
20 80 404400109 1995 1:11,23
21 87 403700265 1995 1:12,56
22 92 408500393 1995 1:14,33
23 77 403700284 1995 1:14,47
24 85 401500185 1995 1:14,62
25 95 404400140 1995 1:14,84
NAS 79 404000553 1995
NAS 74 405000140 1995
27 Athleten
 
41 Athleten
Schüler I m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 401900705 1994 1:03,19
2 149 401600937 1994 1:03,64
3 170 403500728 1994 1:03,68
4 151 411400148 1993 1:04,41
5 169 403500664 1993 1:04,43
6 142 411800189 1994 1:04,90
7 134 401600563 1994 1:05,22
8 135 403700186 1994 1:05,70
9 156 403700201 1993 1:06,01
10 155 411400183 1994 1:06,35
11 139 407900205 1994 1:06,67
12 167 403700168 1993 1:06,81
13 154 404000546 1994 1:06,92
14 153 400200802 1994 1:07,11
15 144 407900206 1994 1:07,16
16 165 403700033 1994 1:07,47
17 150 409200309 1993 1:07,54
18 146 401600926 1994 1:07,64
19 148 401600754 1993 1:08,03
20 172 405000162 1993 1:08,18
21 138 401600439 1994 1:08,27
22 140 409200320 1993 1:09,00
23 147 403700258 1994 1:09,33
24 158 402200568 1994 1:09,42
25 157 404000558 1994 1:09,49
26 152 405500298 1994 1:09,59
27 143 400200989 1994 1:10,00
28 168 404400126 1994 1:10,16
29 145 401600893 1994 1:10,77
30 161 409200307 1994 1:11,51
31 162 401600424 1994 1:13,62
32 137 404400131 1994 1:15,85
33 173 412100080 1993 1:16,43
34 250 403700261 1994 1:20,31
35 159 404000398
KRACMAR Alexander
1994 1:22,54
NAS 171 405000138 1994
NAS 166 411800192 1993
NAS 160 401600878 1994
NAS 141 400200828 1994
NIZ 164 402200560 1994
NIZ 163 401100560 1993
41 Athleten
 
36 Athleten
Schüler II m (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 208 403700072 1991 59,49
2 179 402200473 1991 1:01,21
3 196 403500691 1991 1:02,13
4 185 401900718 1992 1:02,20
5 192 405000124 1992 1:02,67
6 182 404000432 1992 1:03,33
7 195 408500593 1991 1:03,51
8 188 405000119 1992 1:04,02
9 203 401900665 1992 1:04,26
10 209 404400112 1991 1:04,33
11 202 407700121 1992 1:04,48
12 175 411800191 1991 1:04,52
13 201 401100672 1992 1:05,07
14 180 401600660 1992 1:05,41
15 174 411400159 1992 1:05,45
16 206 401600683 1992 1:06,09
17 181 408500469 1991 1:07,27
18 184 411400181 1991 1:08,00
19 178 404400139 1991 1:08,13
20 191 411800205 1992 1:08,38
21 200 405000137 1992 1:08,47
22 204 404400113 1991 1:08,50
23 199 409200311 1992 1:08,60
24 198 403700195 1992 1:08,81
25 205 400200946 1992 1:11,81
26 183 404000001
KRIECHBAUM Christian
1992 1:41,15
NAS 194 411400116 1991
NAS 193 404000552 1992
NAS 189 412100068
REHRL Stefan
1991
NAS 187 404400137 1991
NIZ 207 404000281 1992
NIZ 197 411400117 1992
NIZ 190 405000157 1992
NIZ 186 403700032 1992
NIZ 177 404400095 1992
NIZ 176 411400192 1991
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production