Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkterennen (2. RENNEN)

4AL088P, Riesenslalom, 05.03.2017, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 191,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 404000838 2004 46,94 0,00 0,00
2 46 405500482 2004 50,04 3,10 64,72
3 37 404000784 2003 50,77 3,83 79,96
4 43 404000909 2004 52,68 5,74 119,84
5 42 401301102 2004 54,88 7,94 165,77
6 40 408000201 2003 55,06 8,12 169,53
7 38 405500542 2003 55,68 8,74 182,47
8 45 403700491 2004 56,17 9,23 192,70
9 41 403700490 2004 57,10 10,16 212,12
10 35 404000727 2003 58,18 11,24 234,67
11 39 404000831 2004 59,29 12,35 257,84
12 36 405500550 2003 1:28,02 41,08 857,66
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 191,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 405500484 2002 50,18 0,00 67,64
2 49 404000568 2002 50,28 0,10 69,73
3 48 404000882 2001 53,91 3,73 145,52
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 191,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 404000464 2000 50,13 0,00 66,60
2 55 404000688 2000 52,50 2,37 116,08
3 53 404000830 2000 56,85 6,72 206,90
4 56 403700555 1999 58,32 8,19 237,59
NAS 51 401301120 2000
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 191,27
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 191,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 408000152 1995 52,82 0,00 122,76
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 117,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 404000841 2003 47,62 0,00 60,76
2 65 404000757 2003 47,96 0,34 68,19
3 61 404000664 2004 47,97 0,35 68,41
4 62 405500518 2003 48,20 0,58 73,43
5 60 404000842 2004 48,48 0,86 79,55
6 68 404000781 2004 49,02 1,40 91,36
7 71 408000213 2004 49,47 1,85 101,19
8 59 408000211 2003 50,46 2,84 122,83
9 69 408000237 2004 52,41 4,79 165,45
10 64 408000207 2003 52,89 5,27 175,94
11 67 408000196 2004 53,56 5,94 190,58
12 66 403700460 2003 55,69 8,07 237,13
13 74 408000231 2004 55,90 8,28 241,72
14 72 403700578 2003 56,97 9,35 265,11
15 73 403700586 2004 1:04,27 16,65 424,65
NAS 70 408000184 2004
NAS 58 404000837 2003
NAS 57 405500496 2003
18 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 117,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 404000563 2001 44,84 0,00 0,00
2 80 404000756 2001 46,43 1,59 34,75
3 88 404000780 2002 46,92 2,08 45,46
4 79 405500481 2002 47,39 2,55 55,73
5 100 404000908 2002 47,67 2,83 61,85
6 83 405500403 2002 47,87 3,03 66,22
7 78 403700399 2002 48,92 4,08 89,17
8 85 404000681 2001 49,33 4,49 98,13
9 86 404000682 2001 49,39 4,55 99,44
10 87 403700443 2002 49,70 4,86 106,22
11 82 408000162 2002 53,20 8,36 182,71
12 75 408000181 2001 53,38 8,54 186,65
13 84 403700332 2002 53,54 8,70 190,14
14 76 408000238 2002 53,55 8,71 190,36
15 89 403700556 2001 53,85 9,01 196,92
NIZ 77 404000683 2001
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 117,37
1 Athlet
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 117,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 405500388 1996 45,13 0,00 6,34
2 94 408000197 1998 45,75 0,62 19,89
3 97 404000687 1998 48,14 3,01 72,12
4 93 408000172 1996 48,68 3,55 83,93
NAS 90 404000787 1996
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 117,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 403700186 1994 46,01 0,00 25,57
2 91 403700168 1993 48,64 2,63 83,05
NAS 101 403700569 1995
NIZ 96 403700072 1991
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 117,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 403700587 1977 49,66 0,00 105,34
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production