Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung

4AL074, Slalom, 04.02.2017, Reiteralm Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 403700208 1984 59,4657,61 1:57,07 0,00
2 3 403700024 1969 59,8359,39 1:59,22 2,15
3 5 403700522 1976 1:05,321:27,66 2:32,98 35,91
4 2 403700428 1960 1:25,511:19,00 2:44,51 47,44
5 1 403700469 1959 1:19,441:31,80 2:51,24 54,17
6 4 403700458 1972 1:25,841:26,02 2:51,86 54,79
6 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 405500066 1975 44,9445,36 1:30,30 0,00
2 18 404000142 1967 46,9147,85 1:34,76 4,46
3 11 405500324 1966 49,6150,32 1:39,93 9,63
4 21 408000004 1973 51,8451,42 1:43,26 12,96
5 12 403700281 1964 58,6556,62 1:55,27 24,97
6 19 404000741 1968 58,1658,79 1:56,95 26,65
7 8 405500459 1947 58,7759,99 1:58,76 28,46
8 15 408000159 1964 59,5859,35 1:58,93 28,63
9 10 405500030 1948 59,551:00,64 2:00,19 29,89
10 13 408000180 1966 1:03,231:01,32 2:04,55 34,25
11 7 401300189 1946 1:03,331:04,05 2:07,38 37,08
12 20 405500548 1975 55,761:17,72 2:13,48 43,18
13 24 408000232 1971 1:07,871:05,77 2:13,64 43,34
14 17 403700457 1967 1:12,621:09,37 2:21,99 51,69
15 9 404000428 1947 1:15,711:15,83 2:31,54 1:01,24
16 23 408000229 1968 1:20,711:12,66 2:33,37 1:03,07
NAS 14 405500422 1965 NAS
NIZ 16 403700141 1974 1:19,51NIZ 34,57
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production