Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung

4AL076P, Slalom, 04.02.2017, Reiteralm Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Zuschlag: 388,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 404000838 2004 48,4450,39 1:38,83 0,00 0,00
2 33 405500542 2003 49,5650,32 1:39,88 1,05 7,65
3 47 401301120 2000 53,9555,42 1:49,37 10,54 76,79
4 49 404000688 2000 56,9056,67 1:53,57 14,74 107,38
5 35 405500550 2003 58,0456,02 1:54,06 15,23 110,95
6 36 404000784 2003 57,2456,95 1:54,19 15,36 111,90
7 44 404000568 2002 57,1757,55 1:54,72 15,89 115,76
8 46 408000152 1995 58,0058,98 1:56,98 18,15 132,23
9 34 404000766 2003 59,1458,58 1:57,72 18,89 137,62
10 37 405500482 2004 58,831:01,03 1:59,86 21,03 153,21
11 43 404000909 2004 1:03,5459,90 2:03,44 24,61 179,29
12 40 403700490 2004 1:10,281:04,15 2:14,43 35,60 259,35
13 38 404000831 2004 1:08,831:06,85 2:15,68 36,85 268,46
14 39 401301102 2004 1:06,931:08,88 2:15,81 36,98 269,41
15 31 408000227 2003 1:11,611:06,06 2:17,67 38,84 282,96
16 32 404000727 2003 1:10,721:08,37 2:19,09 40,26 293,30
17 45 404000882 2001 1:00,551:29,15 2:29,70 50,87 370,60
18 51 403700555 1999 1:51,171:17,89 3:09,06 1:30,23 657,35
NAS 42 403700491 2004 NAS
DIS 50 404000830 2000 1:10,11DIS 36,44
DIS 48 404000464 2000 DIS 8,16
21 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Zuschlag: 112,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 404000654 2003 42,5042,83 1:25,33 0,00 0,00
2 100 413300006 1980 44,0543,81 1:27,86 2,53 21,35
3 84 404000563 2001 43,9444,17 1:28,11 2,78 23,46
4 99 413300012 1989 47,1245,00 1:32,12 6,79 57,29
5 91 404000908 2002 47,2446,35 1:33,59 8,26 69,70
6 94 413300011 1985 47,1346,74 1:33,87 8,54 72,06
7 95 408000197 1998 48,0047,81 1:35,81 10,48 88,43
8 96 403700072 1991 49,3348,04 1:37,37 12,04 101,59
9 79 405500481 2002 49,5849,45 1:39,03 13,70 115,60
10 98 404000687 1998 51,2550,69 1:41,94 16,61 140,15
11 72 404000664 2004 51,0551,49 1:42,54 17,21 145,22
12 64 404000837 2003 52,1950,37 1:42,56 17,23 145,38
13 97 403700168 1993 52,0952,05 1:44,14 18,81 158,72
14 82 404000681 2001 52,4552,08 1:44,53 19,20 162,01
15 75 404000841 2003 52,7952,32 1:45,11 19,78 166,90
16 57 404000757 2003 52,9552,48 1:45,43 20,10 169,60
17 71 404000842 2004 53,3252,36 1:45,68 20,35 171,71
18 77 404000781 2004 52,5853,39 1:45,97 20,64 174,16
19 80 405500403 2002 54,3453,67 1:48,01 22,68 191,37
20 66 408000213 2004 53,8554,41 1:48,26 22,93 193,48
21 83 404000682 2001 54,4454,49 1:48,93 23,60 199,13
22 87 403700399 2002 54,6055,13 1:49,73 24,40 205,88
23 59 404000736 2003 56,7357,58 1:54,31 28,98 244,53
24 67 408000237 2004 59,721:00,02 1:59,74 34,41 290,35
25 93 408000238 2002 1:04,051:03,96 2:08,01 42,68 360,13
26 70 403700585 2004 1:08,561:03,18 2:11,74 46,41 391,60
27 81 403700459 2001 1:06,971:05,49 2:12,46 47,13 397,67
28 89 408000199 2002 1:09,221:08,07 2:17,29 51,96 438,43
29 65 404000846 2004 1:14,411:04,45 2:18,86 53,53 451,68
30 69 408000231 2004 1:10,701:09,39 2:20,09 54,76 462,06
31 86 408000181 2001 1:10,061:10,95 2:21,01 55,68 469,82
32 76 408000225 2004 1:11,821:11,77 2:23,59 58,26 491,59
33 92 403700556 2001 1:11,551:12,32 2:23,87 58,54 493,95
34 90 408000162 2002 1:05,251:20,73 2:25,98 1:00,65 511,75
35 62 408000196 2004 1:18,481:10,73 2:29,21 1:03,88 539,01
36 56 408000207 2003 1:21,721:08,13 2:29,85 1:04,52 544,41
37 52 408000211 2003 1:31,071:04,71 2:35,78 1:10,45 594,45
38 68 403700548 2004 1:11,421:44,58 2:56,00 1:30,67 765,06
NAS 101 405500388 1996 51,35NAS 8,85
NAS 73 404000680 2004 NAS
NAS 58 405500496 2003 NAS
NAS 55 403700460 2003 NAS
NIZ 88 404000756 2001 46,54NIZ 4,04
NIZ 78 404000683 2001 NIZ
NIZ 74 403700578 2003 1:09,35NIZ 26,85
NIZ 54 405500518 2003 NIZ
DIS 85 403700443 2002 DIS 21,18
DIS 63 408000184 2004 DIS 24,34
DIS 61 403700586 2004 1:53,30DIS 2:09,17
DIS 53 408000234 2003 DIS 31,67
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production