Bez.Cup Stadt Salzburg

4AL124, Slalom, 25.02.2017, Neuberg/Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 408000208 2005 24,60 0,00
2 168 405500551 2005 24,75 0,15
3 170 404000785 2005 24,86 0,26
4 169 403700481 2005 26,47 1,87
5 117 413300007 2008 26,60 2,00
6 155 405500607 2006 27,65 3,05
7 137 408000210 2005 27,79 3,19
8 141 404000738 2007 28,42 3,82
9 175 404000737 2005 28,46 3,86
10 138 405500611 2007 28,59 3,99
11 157 403700482 2006 28,60 4,00
12 107 413300008 2010 28,64 4,04
13 156 405500575 2006 29,07 4,47
14 140 404000822 2007 29,08 4,48
15 142 405500576 2007 29,24 4,64
16 136 405500624 2007 29,38 4,78
17 174 403700552 2005 30,53 5,93
18 139 404000879 2007 30,67 6,07
19 120 405500608 2008 31,09 6,49
20 112 405500558 2009 31,10 6,50
21 119 405500565 2008 31,72 7,12
22 172 403700550 2005 32,88 8,28
23 178 403700478 2005 33,28 8,68
24 102 403700580 2011 37,48 12,88
25 101 405500597 2011 38,25 13,65
26 106 405500577 2010 38,99 14,39
27 173 404000827 2005 1:01,09 36,49
NAS 177 404000878 2005 0,00
NAS 176 405500489 2005 9,20
NAS 118 404000819 2008 7,12
DIS 111 404000865 2009
31 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 181 404000693 2005 23,31 0,00
2 161 405500610 2006 24,02 0,71
3 167 405500519 2006 24,04 0,73
4 179 405500543 2005 24,08 0,77
5 124 405500552 2008 24,81 1,50
6 183 404000818 2005 24,99 1,68
7 182 405500622 2005 25,84 2,53
8 180 405500586 2005 26,29 2,98
9 151 405500623 2007 26,80 3,49
10 127 405500560 2008 27,11 3,80
11 135 405500570 2008 27,20 3,89
12 152 405500559 2007 28,05 4,74
13 133 403700467 2008 28,15 4,84
14 150 405500587 2007 28,33 5,02
15 149 405500557 2007 28,42 5,11
16 163 405500581 2006 28,74 5,43
17 148 404000869 2007 28,77 5,46
18 162 405500569 2006 28,94 5,63
19 125 403700553 2008 29,17 5,86
20 153 408000223 2007 29,36 6,05
21 122 403700543 2008 29,63 6,32
22 143 403700579 2007 29,79 6,48
23 123 408000243 2008 29,86 6,55
24 108 404000870 2010 29,96 6,65
25 144 405500571 2007 29,99 6,68
26 145 403700582 2007 30,70 7,39
27 146 403700559 2007 30,94 7,63
28 128 408000242 2008 30,98 7,67
29 109 404000925 2010 31,41 8,10
30 147 408000205 2007 32,99 9,68
31 126 405500580 2008 33,10 9,79
32 159 405500556 2006 33,39 10,08
33 154 403700542 2007 33,56 10,25
34 115 404000926 2009 34,13 10,82
35 134 408000233 2008 34,99 11,68
36 184 404000889 2005 35,42 12,11
37 103 403700581 2011 37,38 14,07
38 185 408000206 2005 39,87 16,56
39 129 403700588 2008 46,17 22,86
40 114 405500566 2009 59,27 35,96
NAS 160 404000927 2006 0,71
NAS 132 405500602 2008
NAS 110 403700568 2010 6,72
DIS 166 408000191 2006
DIS 165 405500583 2006 0,44
DIS 164 404000790 2006 0,00
DIS 131 404000826 2008
DIS 130 404000843 2008 21,36
DIS 121 403700540 2008 8,77
DIS 113 404000886 2009 10,51
DIS 105 405500590 2011 8,52
DIS 104 404000880 2011 37,59
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production