Bezirkscup Stadt Salzburg Umgebung RTL Bamb - Kinder

4AL127, Riesenslalom, 14.01.2017, Faistenau Waldlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 405500597 2011 1:02,74 0,00
2 3 403700580 2011 1:15,25 12,51
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 2 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 405500558 2009 1:19,95 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 413300007 2008 41,97 0,00
2 14 405500565 2008 47,95 5,98
DIS 16 405500608 2008 5,75
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 404000738 2007 43,40 0,00
2 30 405500611 2007 44,02 0,62
3 31 404000879 2007 45,04 1,64
4 28 405500576 2007 46,51 3,11
4 27 405500624 2007 46,51 3,11
6 29 404000822 2007 47,13 3,73
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 405500575 2006 39,68 0,00
2 45 405500607 2006 40,90 1,22
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 405500551 2005 36,78 0,00
2 63 404000785 2005 38,08 1,30
3 64 408000210 2005 38,23 1,45
4 72 403700481 2005 39,46 2,68
5 58 408000208 2005 39,76 2,98
6 56 404000737 2005 39,91 3,13
7 54 404000878 2005 41,76 4,98
8 59 405500489 2005 42,89 6,11
9 57 403700478 2005 45,88 9,10
10 62 403700550 2005 51,23 14,45
NAS 61 404000827 2005
NAS 60 403700552 2005
12 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 405500590 2011 57,62 0,00
2 5 403700581 2011 1:05,51 7,89
3 2 404000880 2011 1:09,80 12,18
3 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 404000870 2010 48,96 0,00
2 9 404000925 2010 49,16 0,20
3 7 403700568 2010 52,59 3,63
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 405500566 2009 44,21 0,00
2 12 404000926 2009 48,98 4,77
NAS 13 408000235 2009
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 405500552 2008 38,65 0,00
2 19 403700467 2008 40,91 2,26
3 18 405500570 2008 43,69 5,04
4 25 405500560 2008 45,22 6,57
5 22 405500580 2008 47,92 9,27
6 24 403700553 2008 50,48 11,83
7 20 408000233 2008 56,23 17,58
NAS 26 404000826 2008
NAS 21 403700574 2008
NAS 17 404000843 2008
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 404000869 2007 40,11 0,00
2 35 405500559 2007 40,53 0,42
3 34 403700542 2007 41,49 1,38
4 33 405500557 2007 42,15 2,04
5 42 408000223 2007 43,26 3,15
6 37 405500571 2007 43,82 3,71
7 44 405500587 2007 44,97 4,86
8 36 403700559 2007 47,11 7,00
9 38 403700582 2007 47,36 7,25
10 40 408000205 2007 48,62 8,51
11 39 403700579 2007 49,59 9,48
NAS 43 405500623 2007
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 404000790 2006 38,13 0,00
2 53 405500556 2006 38,35 0,22
3 51 405500519 2006 38,76 0,63
4 50 405500610 2006 40,16 2,03
5 48 405500583 2006 40,36 2,23
6 47 408000191 2006 41,43 3,30
7 49 405500581 2006 41,77 3,64
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 404000889 2005 36,19 0,00
2 69 404000873 2005 38,09 1,90
3 70 405500543 2005 39,12 2,93
4 67 404000818 2005 39,85 3,66
5 68 405500622 2005 41,57 5,38
6 71 408000206 2005 43,92 7,73
NAS 65 404000693 2005
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production