Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung

4AL126P, Parallelbewerb KO-System (RSL), 26.03.2016, Zauchensee


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403700469 1959 AK III
2 405500480 1972 AK II
3 405500498 1968 AK II
4 403700293 1968 AK II
5 403700221 1972 AK II
6 403700024 1969 AK II
7 404000428 1947 AK IV
8 404000429 1949 AK IV
9 405500030 1948 AK IV
10 405500422 1965 AK III
11 404000786 1964 AK III
12 403700281 1964 AK III
13 408000159 1964 AK III
14 404000839 1967 AK II
15 404000142 1967 AK II
16 405500562 1967 AK II
17 404000867 1975 AK II
18 404000735 1975 AK II
19 405500151 1969 AK II
20 405500541 1968 AK II
21 404000741 1968 AK II
22 403700141 1974 AK II
23 408000232 1971 AK II
24 408000229 1968 AK II
25 408000228 1972 AK II
26 405500066 1975 AK II
27 408000180 1966 AK II
28 405500585 1973 AK II
29 405500548 1975 AK II
30 405500479 1970 AK II
31 404000727 2003 U13+14
32 401301065 2002 U13+14
33 408000227 2003 U13+14
34 404000726 2002 U13+14
35 404000784 2003 U13+14
36 405500550 2003 U13+14
37 404000766 2003 U13+14
38 404000568 2002 U13+14
39 405500542 2003 U13+14
40 404000837 2003 U13+14
41 405500495 2003 U13+14
42 404000654 2003 U13+14
43 408000162 2002 U13+14
44 403700460 2003 U13+14
45 405500518 2003 U13+14
46 408000199 2002 U13+14
47 408000211 2003 U13+14
48 404000841 2003 U13+14
49 408000207 2003 U13+14
50 405500496 2003 U13+14
51 404000757 2003 U13+14
52 403700443 2002 U13+14
53 404000736 2003 U13+14
54 405500481 2002 U13+14
55 403700399 2002 U13+14
56 404000780 2002 U13+14
57 404000882 2001 U15+16
58 404000724 2001 U15+16
59 404000830 2000 U15+16
60 404000688 2000 U15+16
61 404000464 2000 U15+16
62 401300953 2000 U15+16
63 404000765 2001 U15+16
64 405500465 2000 U15+16
65 404000560 2000 U15+16
66 405500504 2000 U15+16
67 404000683 2001 U15+16
68 404000682 2001 U15+16
69 404000756 2001 U15+16
70 404000681 2001 U15+16
71 404000563 2001 U15+16
72 405500433 1999 U18
73 404000687 1998 U18
74 401300913 1996 U21
75 408000152 1995 U21
76 403700282 1996 U21
77 403700199 1997 U21
78 408000172 1996 U21
79 403700168 1993 ALLG
80 403700072 1991 ALLG
81 403700186 1994 ALLG
82 408000214 1979 AK I
83 405500549 1977 AK I
84 403700522 1976 AK I
85 404000868 1975 AK II
86 412300007 1942 AK V
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production