Bezirkscup Stadt Salzburg und Umgebung

4AL126P, Parallelbewerb KO-System (RSL), 26.03.2016, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 37 404000766 2003 33,6432,84 1:06,48 0,00
2 38 404000568 2002 33,8732,80 1:06,67 0,00
3 35 404000784 2003 34,5333,73 1:08,26 0,00
4 36 405500550 2003 34,8433,68 1:08,52 0,00
5 32 401301065 2002 36,6436,70 1:13,34 0,00
6 31 404000727 2003 36,2637,76 1:14,02 0,00
7 34 404000726 2002 38,1636,70 1:14,86 0,00
8 33 408000227 2003 37,6637,45 1:15,11 0,00
NAS 39 405500542 2003 NASNAS 0,00
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 62 401300953 2000 30,9029,45 1:00,35 0,00
2 63 404000765 2001 32,5132,31 1:04,82 0,00
3 60 404000688 2000 33,1032,62 1:05,72 0,00
4 61 404000464 2000 33,3334,95 1:08,28 0,00
4 58 404000724 2001 34,2434,04 1:08,28 0,00
6 59 404000830 2000 35,1434,60 1:09,74 0,00
NAS 57 404000882 2001 NASNAS 0,00
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 74 401300913 1996 31,0730,38 1:01,45 0,00
2 75 408000152 1995 34,3334,74 1:09,07 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 84 403700522 1976 33,5832,88 1:06,46 0,00
2 82 408000214 1979 35,4934,66 1:10,15 0,00
3 83 405500549 1977 36,8837,02 1:13,90 0,00
3 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 6 403700024 1969 33,2633,55 1:06,81 0,00
2 85 404000868 1975 34,7834,52 1:09,30 0,00
3 3 405500498 1968 34,2735,15 1:09,42 0,00
4 2 405500480 1972 34,9934,49 1:09,48 0,00
5 4 403700293 1968 37,9137,90 1:15,81 0,00
6 5 403700221 1972 38,4142,21 1:20,62 0,00
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1956 - 1965)
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 42 404000654 2003 30,6429,59 1:00,23 0,00
2 54 405500481 2002 32,0231,23 1:03,25 0,00
3 51 404000757 2003 31,9931,80 1:03,79 0,00
4 45 405500518 2003 32,4832,26 1:04,74 0,00
5 53 404000736 2003 32,0832,81 1:04,89 0,00
6 52 403700443 2002 32,9732,18 1:05,15 0,00
7 55 403700399 2002 32,6632,57 1:05,23 0,00
8 47 408000211 2003 32,4933,30 1:05,79 0,00
9 50 405500496 2003 34,1933,16 1:07,35 0,00
10 49 408000207 2003 34,3233,12 1:07,44 0,00
11 43 408000162 2002 34,4033,86 1:08,26 0,00
12 48 404000841 2003 38,9631,56 1:10,52 0,00
13 46 408000199 2002 36,0635,28 1:11,34 0,00
14 44 403700460 2003 37,3036,02 1:13,32 0,00
NAS 56 404000780 2002 NASNAS 0,00
NAS 40 404000837 2003 NASNAS 0,00
NIZ 41 405500495 2003 NIZNIZ 0,00
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 71 404000563 2001 30,1730,09 1:00,26 0,00
2 65 404000560 2000 30,6530,04 1:00,69 0,00
3 67 404000683 2001 30,3930,51 1:00,90 0,00
4 69 404000756 2001 30,7630,29 1:01,05 0,00
5 68 404000682 2001 31,6031,45 1:03,05 0,00
6 70 404000681 2001 32,2231,98 1:04,20 0,00
7 66 405500504 2000 32,7232,80 1:05,52 0,00
NAS 64 405500465 2000 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 72 405500433 1999 30,2329,57 59,80 0,00
2 73 404000687 1998 31,5531,32 1:02,87 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 78 408000172 1996 32,2631,42 1:03,68 0,00
2 77 403700199 1997 32,0433,78 1:05,82 0,00
3 76 403700282 1996 32,3934,28 1:06,67 0,00
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 80 403700072 1991 32,0729,87 1:01,94 0,00
2 79 403700168 1993 31,2031,10 1:02,30 0,00
3 81 403700186 1994 30,8331,60 1:02,43 0,00
3 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 15 404000142 1967 28,9428,91 57,85 0,00
2 26 405500066 1975 30,4328,69 59,12 0,00
3 19 405500151 1969 30,0530,68 1:00,73 0,00
4 28 405500585 1973 31,3330,04 1:01,37 0,00
5 29 405500548 1975 30,6731,03 1:01,70 0,00
6 21 404000741 1968 31,4031,19 1:02,59 0,00
7 17 404000867 1975 31,5431,21 1:02,75 0,00
8 30 405500479 1970 31,9330,85 1:02,78 0,00
9 27 408000180 1966 31,8431,33 1:03,17 0,00
10 25 408000228 1972 32,7733,90 1:06,67 0,00
11 22 403700141 1974 34,2333,29 1:07,52 0,00
12 16 405500562 1967 34,7134,06 1:08,77 0,00
13 18 404000735 1975 34,0735,47 1:09,54 0,00
14 14 404000839 1967 32,7137,58 1:10,29 0,00
15 24 408000229 1968 35,2936,30 1:11,59 0,00
16 23 408000232 1971 35,5336,31 1:11,84 0,00
17 20 405500541 1968 38,1737,08 1:15,25 0,00
17 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 12 403700281 1964 31,5834,21 1:05,79 0,00
2 13 408000159 1964 38,3532,16 1:10,51 0,00
NAS 11 404000786 1964 NASNAS 0,00
NAS 10 405500422 1965 NASNAS 0,00
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Pkt.
    
1 9 405500030 1948 31,9433,14 1:05,08 0,00
2 7 404000428 1947 37,3137,51 1:14,82 0,00
NAS 8 404000429 1949 NASNAS 0,00
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1936 - 1945)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production