Bezirkscup der Stadt Salzburg u. Umg. Kinder

4AL138, Riesenslalom, 22.02.2015, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2009 - 2009)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 413300007 2008 49,12 0,00
2 4 405500565 2008 1:06,75 17,63
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 404000822 2007 1:04,13 0,00
DIS 18 405500576 2007 3,18
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 405500575 2006 49,56 0,00
2 30 405500531 2006 50,45 0,89
3 29 404000820 2006 51,00 1,44
4 31 403700482 2006 52,35 2,79
5 27 408000202 2006 53,11 3,55
6 32 405500594 2006 1:00,62 11,06
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 408000208 2005 44,46 0,00
2 49 405500551 2005 44,47 0,01
3 39 404000785 2005 45,87 1,41
4 44 405500489 2005 46,56 2,10
5 42 403700481 2005 46,99 2,53
6 47 408000210 2005 49,16 4,70
7 48 403700478 2005 52,59 8,13
8 43 403700536 2005 54,83 10,37
9 46 404000827 2005 56,16 11,70
10 41 403700552 2005 56,20 11,74
11 45 403700550 2005 1:01,03 16,57
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 404000805 2004 44,25 0,00
2 60 405500499 2004 45,62 1,37
3 54 405500482 2004 45,79 1,54
4 58 403700491 2004 46,25 2,00
5 59 403700490 2004 47,29 3,04
6 55 401301102 2004 50,70 6,45
7 56 404000831 2004 52,89 8,64
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 405500542 2003 40,31 0,00
2 74 404000784 2003 41,73 1,42
3 71 404000766 2003 41,79 1,48
4 75 405500550 2003 43,26 2,95
5 78 405500544 2003 43,64 3,33
6 70 408000201 2003 46,84 6,53
7 76 404000727 2003 47,50 7,19
8 73 408000212 2003 49,34 9,03
9 77 403700456 2003 51,57 11,26
9 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 (männlich, 2009 - 2009)
1 Athlet
 
13 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 404000843 2008 47,05 0,00
2 12 405500552 2008 50,46 3,41
3 13 403700467 2008 55,88 8,83
4 15 405500570 2008 56,61 9,56
5 16 403700553 2008 57,67 10,62
6 9 405500560 2008 59,96 12,91
7 7 404000832 2008 1:00,86 13,81
8 10 404000826 2008 1:02,11 15,06
9 5 403700546 2008 1:04,21 17,16
10 8 403700543 2008 1:18,26 31,21
11 14 403700540 2008 1:43,77 56,72
NAS 17 405500580 2008
NAS 11 405500572 2008
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 405500559 2007 48,35 0,00
2 26 403700542 2007 51,54 3,19
3 21 405500571 2007 54,54 6,19
4 24 405500587 2007 55,99 7,64
5 23 408000205 2007 57,60 9,25
6 20 405500557 2007 58,81 10,46
7 25 408000223 2007 1:02,93 14,58
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 405500519 2006 42,74 0,00
2 33 408000191 2006 46,46 3,72
3 35 405500556 2006 47,59 4,85
4 36 404000790 2006 49,16 6,42
5 37 405500581 2006 53,42 10,68
NAS 38 405500583 2006
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 405500543 2005 43,77 0,00
2 51 405500586 2005 53,42 9,65
3 50 408000206 2005 55,15 11,38
NIZ 53 403700499 2005
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 404000664 2004 40,22 0,00
2 61 404000842 2004 41,64 1,42
3 68 408000213 2004 42,16 1,94
4 63 404000781 2004 42,40 2,18
5 69 408000184 2004 43,18 2,96
6 65 404000680 2004 44,40 4,18
7 66 408000196 2004 44,54 4,32
8 67 408000225 2004 45,81 5,59
9 62 403700551
FABY Milan
2004 52,91 12,69
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 404000841 2003 40,47 0,00
2 88 405500518 2003 42,58 2,11
3 84 405500495 2003 42,91 2,44
4 82 404000837 2003 43,21 2,74
5 79 404000757 2003 43,23 2,76
6 87 408000211 2003 44,33 3,86
7 83 403700404 2003 44,34 3,87
8 81 408000207 2003 44,89 4,42
9 90 405500530 2003 45,36 4,89
10 91 403700460 2003 51,32 10,85
11 89 403700484 2003 52,51 12,04
NIZ 85 405500496 2003
NIZ 80 403700535 2003
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production