Bezirkscup Stadt Salzburg u. Umgebung - Bambini/Kinder

4AL142, Riesenslalom, 15.03.2015, Zauchensee - Kälberloch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 405500542 2003 38,2737,27 1:15,54 0,00
2 83 404000784 2003 37,7038,06 1:15,76 0,22
3 66 405500482 2004 40,0240,38 1:20,40 4,86
4 50 404000785 2005 40,3940,12 1:20,51 4,97
5 81 405500544 2003 40,2240,42 1:20,64 5,10
6 79 408000201 2003 40,4541,75 1:22,20 6,66
7 80 405500550 2003 41,3541,43 1:22,78 7,24
8 65 405500499 2004 41,8742,40 1:24,27 8,73
8 62 403700491 2004 41,9942,28 1:24,27 8,73
10 47 403700481 2005 42,3242,64 1:24,96 9,42
11 51 408000208 2005 42,5642,73 1:25,29 9,75
12 49 408000210 2005 43,1142,91 1:26,02 10,48
13 61 401301102 2004 42,3244,25 1:26,57 11,03
14 64 403700490 2004 42,9044,04 1:26,94 11,40
15 34 404000820 2006 44,4244,15 1:28,57 13,03
16 63 404000805 2004 47,2641,75 1:29,01 13,47
17 48 405500489 2005 45,3144,52 1:29,83 14,29
18 36 405500531 2006 44,9445,06 1:30,00 14,46
18 33 405500575 2006 44,6245,38 1:30,00 14,46
20 42 404000737 2005 46,3044,36 1:30,66 15,12
21 78 408000212 2003 45,6445,06 1:30,70 15,16
22 35 403700482 2006 45,1445,93 1:31,07 15,53
23 52 405500551 2005 41,7950,67 1:32,46 16,92
24 60 404000831 2004 46,7646,88 1:33,64 18,10
25 6 413300007 2008 47,1748,02 1:35,19 19,65
26 44 404000827 2005 49,4148,06 1:37,47 21,93
27 46 403700478 2005 49,2149,10 1:38,31 22,77
28 32 408000202 2006 48,7549,57 1:38,32 22,78
29 45 403700552 2005 50,6249,23 1:39,85 24,31
30 21 405500576 2007 50,6249,31 1:39,93 24,39
31 22 404000822 2007 52,0148,81 1:40,82 25,28
32 43 403700536 2005 51,1350,17 1:41,30 25,76
33 3 404000819 2008 50,4151,40 1:41,81 26,27
34 31 405500594 2006 51,4151,25 1:42,66 27,12
35 20 404000738 2007 51,9552,19 1:44,14 28,60
36 1 405500558 2009 1:02,071:03,06 2:05,13 49,59
37 5 405500565 2008 1:03,301:02,50 2:05,80 50,26
NAS 82 404000766 2003 NASNAS 5,40
NAS 77 403700456 2003 46,15NAS 15,45
NAS 76 408000227 2003 NASNAS
NAS 59 404000762 2004 NASNAS 1:05,94
41 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 404000654 2003 33,5733,98 1:07,55 0,00
2 98 404000841 2003 37,0337,00 1:14,03 6,48
3 74 404000664 2004 37,3036,99 1:14,29 6,74
4 55 404000693 2005 37,9737,69 1:15,66 8,11
5 96 404000757 2003 37,9437,89 1:15,83 8,28
6 73 404000842 2004 38,1737,97 1:16,14 8,59
7 97 405500518 2003 38,9339,70 1:18,63 11,08
8 58 405500543 2005 40,7739,46 1:20,23 12,68
9 91 404000837 2003 41,1139,98 1:21,09 13,54
10 94 408000207 2003 41,0541,55 1:22,60 15,05
11 40 405500519 2006 41,8241,91 1:23,73 16,18
12 89 405500496 2003 42,0443,19 1:25,23 17,68
13 71 408000184 2004 42,3643,74 1:26,10 18,55
14 18 404000843 2008 43,1043,11 1:26,21 18,66
15 38 404000790 2006 43,7442,64 1:26,38 18,83
16 54 404000818 2005 43,7743,39 1:27,16 19,61
17 92 403700404 2003 43,6543,63 1:27,28 19,73
18 93 408000211 2003 45,8942,03 1:27,92 20,37
19 17 405500552 2008 44,3644,18 1:28,54 20,99
20 72 404000781 2004 38,8050,17 1:28,97 21,42
21 70 408000196 2004 47,2042,10 1:29,30 21,75
22 39 405500556 2006 44,3845,33 1:29,71 22,16
23 86 404000736 2003 49,9640,06 1:30,02 22,47
24 67 404000680 2004 44,7945,38 1:30,17 22,62
25 69 408000225 2004 43,7147,99 1:31,70 24,15
26 87 403700535 2003 45,1546,75 1:31,90 24,35
27 90 403700460 2003 47,2745,44 1:32,71 25,16
28 37 405500581 2006 46,7747,03 1:33,80 26,25
29 24 405500557 2007 47,6146,87 1:34,48 26,93
30 30 405500559 2007 48,1746,54 1:34,71 27,16
31 57 405500586 2005 47,9047,98 1:35,88 28,33
32 99 405500583 2006 48,6947,53 1:36,22 28,67
33 26 408000223 2007 49,1349,70 1:38,83 31,28
34 25 403700542 2007 49,8349,35 1:39,18 31,63
35 88 403700484 2003 49,4650,01 1:39,47 31,92
36 29 405500587 2007 50,1749,42 1:39,59 32,04
37 56 408000206 2005 50,0650,36 1:40,42 32,87
38 68 403700551
FABY Milan
2004 50,9349,67 1:40,60 33,05
39 14 403700467 2008 50,7950,27 1:41,06 33,51
40 9 405500572 2008 50,5151,11 1:41,62 34,07
41 10 404000826 2008 50,4451,81 1:42,25 34,70
42 16 405500570 2008 52,3250,34 1:42,66 35,11
43 13 403700546 2008 51,4751,71 1:43,18 35,63
44 8 405500580 2008 50,7252,59 1:43,31 35,76
45 28 408000205 2007 52,2751,55 1:43,82 36,27
46 27 405500571 2007 52,8451,05 1:43,89 36,34
47 15 405500560 2008 55,2755,29 1:50,56 43,01
48 53 403700499 2005 47,701:03,35 1:51,05 43,50
49 2 405500566 2009 1:02,481:02,56 2:05,04 57,49
50 11 403700540 2008 1:06,531:05,15 2:11,68 1:04,13
NAS 12 404000832 2008 NASNAS 36,78
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production