Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkt

4AL081P, Riesenslalom, 01.03.2015, Großarl - Finstergrube


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
40 404000765 2001 U13+14 258,01
41 404000724 2001 U13+14 307,42
42 405500484 2002 U13+14
43 404000568 2002 U13+14
44 408000192 2002 U13+14
45 403700426 2001 U13+14
46 404000690 2002 U13+14
47 408000186 2000 U15+16 449,86
48 404000688 2000 U15+16 305,61
49 404000464 2000 U15+16 242,43
50 401301120 2000 U15+16 155,55
51 404000830 2000 U15+16
52 408000152 1995 U21 251,93
53 401300913 1996 U21 83,39
54 413300003 1994 U21 106,95
55 404000683 2001 U13+14 171,31
56 404000681 2001 U13+14 327,80
57 404000756 2001 U13+14 150,41
58 408000181 2001 U13+14 375,51
59 403700498 2001 U13+14 676,61
60 404000682 2001 U13+14 212,05
61 403700443 2002 U13+14
62 403700399 2002 U13+14
63 403700332 2002 U13+14
64 403700541 2002 U13+14
65 403700465 2001 U13+14
66 405500403 2002 U13+14
67 403700459 2001 U13+14
68 405500481 2002 U13+14
69 403700483 2002 U13+14
70 408000162 2002 U13+14
71 404000829 2002 U13+14
72 405500465 2000 U15+16 158,41
73 403700398 2000 U15+16 220,89
74 405500509 2000 U15+16 168,57
75 405500433 1999 U15+16 182,11
76 405500504 2000 U15+16 212,31
77 405500520 1999 U15+16 197,78
78 403700072 1991 ALLG 92,73
79 404000787 1996 U21 78,51
80 403700168 1993 ALLG 172,86
81 405500133 1983 AK I 268,19
82 405500388 1996 U21 150,09
83 403700199 1997 U18 244,82
84 404000776 1979 AK I 161,96
85 405500066 1975 AK I 66,68
86 405500195 1984 AK I 115,00
87 408000172 1996 U21 521,02
88 404000854 1991 ALLG
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production