Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkt

4AL081P, Riesenslalom, 01.03.2015, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 137,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 405500484 2002 49,31 0,00 58,33
1 40 404000765 2001 49,31 0,00 58,33
3 43 404000568 2002 51,88 2,57 112,45
4 45 403700426 2001 52,41 3,10 123,61
5 46 404000690 2002 52,97 3,66 135,40
6 44 408000192 2002 53,05 3,74 137,08
7 41 404000724 2001 53,98 4,67 156,67
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 137,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401301120 2000 48,90 0,00 49,69
2 48 404000688 2000 49,13 0,23 54,54
3 49 404000464 2000 51,44 2,54 103,18
4 47 408000186 2000 54,35 5,45 164,46
5 51 404000830 2000 55,03 6,13 178,78
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 137,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 401300913 1996 46,54 0,00 0,00
2 54 413300003 1994 47,95 1,41 29,69
3 52 408000152 1995 52,20 5,66 119,18
3 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 90,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 404000756 2001 46,01 0,00 73,99
2 55 404000683 2001 46,36 0,35 82,01
3 60 404000682 2001 47,61 1,60 110,65
4 66 405500403 2002 47,99 1,98 119,35
5 68 405500481 2002 48,59 2,58 133,09
6 61 403700443 2002 48,79 2,78 137,68
7 62 403700399 2002 48,82 2,81 138,36
8 58 408000181 2001 51,01 5,00 188,53
9 67 403700459 2001 51,88 5,87 208,46
10 70 408000162 2002 52,51 6,50 222,89
11 63 403700332 2002 52,60 6,59 224,96
12 65 403700465 2001 53,60 7,59 247,86
13 71 404000829 2002 56,79 10,78 320,94
14 59 403700498 2001 1:02,03 16,02 440,98
NAS 64 403700541 2002 2,81
NAS 56 404000681 2001
DIS 69 403700483 2002 19,14
17 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 90,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 405500433 1999 45,65 0,00 65,75
2 72 405500465 2000 46,06 0,41 75,14
3 74 405500509 2000 46,54 0,89 86,13
4 76 405500504 2000 47,23 1,58 101,94
5 73 403700398 2000 48,43 2,78 129,43
NAS 77 405500520 1999
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 90,41
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 90,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 404000787 1996 43,29 0,00 11,68
2 82 405500388 1996 43,99 0,70 27,72
3 87 408000172 1996 49,15 5,86 145,92
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 90,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 403700072 1991 42,78 0,00 0,00
2 88 404000854 1991 43,43 0,65 14,89
3 80 403700168 1993 47,85 5,07 116,14
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1984)
Zuschlag: 90,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 405500066 1975 43,02 0,00 5,50
2 86 405500195 1984 45,27 2,25 57,04
3 81 405500133 1983 45,97 2,95 73,08
4 84 404000776 1979 48,13 5,11 122,56
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production