Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung - Bambini/Kinder

4AL005, Riesenslalom, 15.02.2014, Filzmoos - Neuberg


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404000821 2008 B1 w
2 413300007 2008 B1 w
3 403700540 2008 B1 m
4 405500552 2008 B1 m
5 404000822 2007 B2 w
6 404000738 2007 B2 w
7 405500558 2009 B2 w
8 405500557 2007 B2 m
9 403700482 2006 U8 w
10 404002006
RAUTER Sophie
2006 U8 w
11 405500531 2006 U8 w
12 408000202 2006 U8 w
13 404000820 2006 U8 w
14 408000191 2006 U8 m
15 405500556 2006 U8 m
16 405500519 2006 U8 m
17 404000790 2006 U8 m
18 405500551 2005 U9 w
19 404000737 2005 U9 w
20 404000785 2005 U9 w
21 403700481 2005 U9 w
22 408000208 2005 U9 w
23 405500489 2005 U9 w
24 403700478 2005 U9 w
25 404000693 2005 U9 m
26 403700499 2005 U9 m
27 405500510 2005 U9 m
28 405500543 2005 U9 m
29 401301102 2004 U10 w
30 405500478 2004 U10 w
31 404000805 2004 U10 w
32 403700490 2004 U10 w
33 405500482 2004 U10 w
34 405500499 2004 U10 w
35 404000762 2004 U10 w
36 403700491 2004 U10 w
37 404000781 2004 U10 m
38 408000213 2004 U10 m
39 404000664 2004 U10 m
40 404000680 2004 U10 m
41 408000196 2004 U10 m
42 408000201 2003 U11 w
43 405500542 2003 U11 w
44 405500516 2003 U11 w
45 403700436 2003 U11 w
46 408000212 2003 U11 w
47 405500544 2003 U11 w
48 405500550 2003 U11 w
49 404000784 2003 U11 w
50 403700456 2003 U11 w
51 404000727 2003 U11 w
52 404000766 2003 U11 w
53 404000654 2003 U11 m
54 408000207 2003 U11 m
55 404000757 2003 U11 m
56 404000736 2003 U11 m
57 405500496 2003 U11 m
58 404000667 2003 U11 m
59 403700404 2003 U11 m
60 405500495 2003 U11 m
61 403700484 2003 U11 m
62 405500518 2003 U11 m
63 405500530 2003 U11 m
64 404000568 2002 U12 w
65 401301065 2002 U12 w
66 404000690 2002 U12 w
67 408000192 2002 U12 w
68 404000726 2002 U12 w
69 404000614 2002 U12 w
70 405500484 2002 U12 w
71 403700399 2002 U12 m
72 403700332 2002 U12 m
73 403700504 2002 U12 m
74 405500470 2002 U12 m
75 403700483 2002 U12 m
76 405500481 2002 U12 m
77 403700495 2002 U12 m
78 408000199 2002 U12 m
79 403700443 2002 U12 m
80 405500403 2002 U12 m
81 404000780 2002 U12 m
82 403700541 2002 U12 m
83 404000796 2005 U9 m
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production