Bezirkscup Salzburg Stadt u. Umgebung - Bambini/Kinder

4AL005, Riesenslalom, 15.02.2014, Filzmoos - Neuberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2008 - 2008)
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NAS 5 404000822 2007
DIS 7 405500558 2009
DIS 6 404000738 2007
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 405500531 2006 45,44
2 12 408000202 2006 46,30
3 9 403700482 2006 46,73
4 13 404000820 2006 51,54
NAS 10 404002006
RAUTER Sophie
2006
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 403700481 2005 40,12
2 20 404000785 2005 41,84
3 18 405500551 2005 43,05
4 19 404000737 2005 43,91
5 22 408000208 2005 44,35
6 24 403700478 2005 47,82
7 23 405500489 2005 52,84
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 405500482 2004 38,33
2 34 405500499 2004 39,37
3 31 404000805 2004 40,01
4 36 403700491 2004 42,51
5 32 403700490 2004 43,61
6 29 401301102 2004 43,79
7 30 405500478 2004 44,99
8 35 404000762 2004 48,72
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404000784 2003 38,73
2 43 405500542 2003 39,25
3 52 404000766 2003 39,63
4 48 405500550 2003 40,28
5 47 405500544 2003 40,99
6 45 403700436 2003 41,90
7 51 404000727 2003 43,34
8 46 408000212 2003 44,05
9 44 405500516 2003 44,29
10 42 408000201 2003 45,89
11 50 403700456 2003 48,15
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 405500484 2002 37,99
2 65 401301065 2002 38,05
3 66 404000690 2002 39,03
4 64 404000568 2002 39,37
NAS 69 404000614 2002
NAS 68 404000726 2002
NIZ 67 408000192 2002
7 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 403700540 2008 1:22,85
2 4 405500552 2008 1:45,53
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 2 (männlich, 2007 - 2007)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 405500519 2006 39,61
2 14 408000191 2006 43,21
3 17 404000790 2006 44,44
4 15 405500556 2006 52,43
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 404000693 2005 36,67
2 28 405500543 2005 38,64
3 27 405500510 2005 42,08
4 83 404000796 2005 45,44
5 26 403700499 2005 48,28
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 404000664 2004 37,68
2 38 408000213 2004 40,18
3 41 408000196 2004 40,29
4 40 404000680 2004 40,46
NAS 37 404000781 2004
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 404000654 2003 32,15
2 56 404000736 2003 38,63
3 62 405500518 2003 38,91
4 59 403700404 2003 39,68
5 60 405500495 2003 39,83
6 54 408000207 2003 40,26
7 57 405500496 2003 41,15
8 55 404000757 2003 41,80
9 63 405500530 2003 42,77
10 61 403700484 2003 47,52
NAS 58 404000667 2003
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 404000780 2002 33,57
2 71 403700399 2002 35,39
3 76 405500481 2002 35,75
4 79 403700443 2002 35,83
5 80 405500403 2002 36,12
6 75 403700483 2002 38,53
7 74 405500470 2002 39,15
8 72 403700332 2002 39,72
9 82 403700541 2002 42,36
10 78 408000199 2002 43,09
11 77 403700495 2002 44,80
12 73 403700504 2002 49,15
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production